ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20240503-21207


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Номер лота: 5881142

Організатор аукціону: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрпошта"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 14.05.2024 11:10:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 15.05.2024 04:36:08

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Продаж, набір коробок 1. Лот № 5881142
  1. Набір коробок (невручені відправлення). Кількість коробок в наборі – 100 шт.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 1 200,00 грн, у тому числі ПДВ 200,00 грн

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 160 000,00 грн, у тому числі ПДВ 26 666,67 грн

Крок аукціону: 60,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 120,00 грн (сто двадцять гривень 00 копійок)

Учасники електронного аукціону:
  1. Курочкін Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3402008233
  2. Данилюк Діана Валеріївна, ІПН/РНОКПП: 3610401344
  3. Коваль Андрій Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3092719992
  4. Ізюк Іван Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3642806731
  5. Таран Олександр Володимирович , ІПН/РНОКПП: 3277011359
  6. Дубчак Наталія Сергіївна, ІПН/РНОКПП: 3178607406
  7. Кас'ян Михайло Валерійович, ІПН/РНОКПП: 2997106194
  8. Кудряшов Денис Ігорович , ІПН/РНОКПП: 3387111552
  9. Савченко Олександр Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3051814390
  10. Матрунчик Сергій Іванович, ІПН/РНОКПП: 3050610036
  11. Фізична особа-підприємець Самітова Альона Олексіївна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3400804726
  12. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІДЕАЛАБ", ЄДРПОУ: 42649772
  13. Мельник Юрій Олексійович, ІПН/РНОКПП: 3423708533
  14. ФОП "РОЙКО АНАТОЛІЙ ТАРАСОВИЧ", ІПН/РНОКПП (ФОП): 2591317972
  15. Комаровський Ілля Костянтинович, ІПН/РНОКПП: 3784307552
  16. Токовенко Олексій Васильович, ІПН/РНОКПП: 3240718058
  17. Отченашко Дмитро Іванович, ІПН/РНОКПП: 3163311415
  18. Крет Микола Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3415410734
  19. Логін Володимир Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 2945617633
  20. Ремарчук Віталій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 3343908013
  21. Трофименко Юрій Вадимович, ІПН/РНОКПП: 3596700417
  22. Фізична особа-підприємець Шепіло Максим Леонідович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2968008678
  23. Романовський Роман Романович, ІПН/РНОКПП: 3324511577
  24. Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3573711887
  25. Острога Олександр Іванович, ІПН/РНОКПП: 2844109237
  26. Сєдова Людмила Валеріївна, ІПН/РНОКПП: 3055711561
  27. Чапалюк Сергій Васильович, ІПН/РНОКПП: 2577513970
  28. Черниш Олександр Іванович, ІПН/РНОКПП: 2350919957
  29. Федоровський Олександр Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3115806839
  30. Лісова Ольга Ігорівна, ІПН/РНОКПП: 3284700907
  31. Гончарова Анастасія Дмитрівна, ІПН/РНОКПП: 3511408563
  32. Буртовий Павло Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3402715015
  33. Савчук ЯРОСЛАВА Вікторівна , ІПН/РНОКПП: 3223514624
  34. Жижикіна Олена Олександрівна, ІПН/РНОКПП: 2992709783
  35. Манжалій Євген Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3171914191
  36. Черкашина Світлана Юріівна, ІПН/РНОКПП: 2810416286
  37. Галун Дмитро Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 2672401754
  38. Поправка Станіслав Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3256912431
  39. Фаренюк Леся Валеріївна, ІПН/РНОКПП: 3379600129
  40. Коробов Максим Васильович, ІПН/РНОКПП: 2984408111
  41. Бокач Оксана Василівна, ІПН/РНОКПП: 2921609706
  42. Фізична особа-підприємець Баумер Віктор Михайлович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3096909916
  43. Семенців Андрій Ярославович, ІПН/РНОКПП: 3193707418
  44. Жаровський Сергій Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3516106419
  45. Степанов Андрій Віталійович, ІПН/РНОКПП: 3169002136
  46. Бідзіля Андрій, ІПН/РНОКПП: 3626909076
  47. ФОП Якименко Олександр Сергійович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3088714579
  48. Лущик Вероніка Ігорівна, ІПН/РНОКПП: 3403808880
  49. Мурашко Володимир Васильович, ІПН/РНОКПП: 2821400098
  50. Кривонос Андрій Олексійович, ІПН/РНОКПП: 2809102871
  51. ВОРОНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3109701170
  52. Гончаренко Володимир Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3232719174
  53. Дяченко Ігор Анатолійович, Паспорт: МТ324145
  54. Неживенко Денис Валерійович, ІПН/РНОКПП: 3259106614
  55. Кузьміна Аліна Володимирівна, ІПН/РНОКПП: 3611704269
  56. Заболотний Сергій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 3511507352
  57. Гетьман Євгеній Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3305315372
  58. Ссипних Анастасія Вадимівна, ІПН/РНОКПП: 3395214067
  59. СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3542512196
  60. Амелін Євгеній Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3469005617
  61. Головко Олександр Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3235912979
  62. Курочка Олег Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3222812951
  63. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА", ЄДРПОУ: 44608209
  64. Тимощук Олександр Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3374701979
  65. Саркісян Станіслав Валерійович, ІПН/РНОКПП: 3128817951
  66. ФОП Москвич Павло Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3046113110
  67. Труфанов Євгеній Федорович, ІПН/РНОКПП: 3545500291
  68. Кононюк Катерина Геннадіївна, ІПН/РНОКПП: 3380906384
  69. Васильченко Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3187319752
  70. Круговий Андрій Олегович, ІПН/РНОКПП: 3332903036
  71. Корольков Максим Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3567002758
  72. Басюк Вадим Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3676808356
  73. Нікітченко Андрій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3046817813
  74. ФОП "Запорожець Микита Володимирович", ІПН/РНОКПП (ФОП): 3496209872
  75. Гусаков Роман Іванович, ІПН/РНОКПП: 3371114718
  76. Кононенко Наталія Валентинівна, ІПН/РНОКПП: 3434105369
  77. Муравський Сергій Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3255312056
  78. ФОП Чорній Назарій Степанович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3149505373
  79. Гиров Костянтин Андрійович, ІПН/РНОКПП: 3424813078
  80. ФОП БОДНАРУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ІПН/РНОКПП: 3589012420
  81. Сениш Богдан Ярославович, ІПН/РНОКПП: 3371415215
  82. Родніченко Ігор Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3459012572
  83. ФОП Деряжний Георгій Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3169614072
  84. ФОП ІВАСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 2552200293
  85. Білий Павло Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3489006993
  86. Новохатько Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3145319212
  87. Залізко Інна Олександрівна, ІПН/РНОКПП: 3120320685
  88. Панасюк Олександр Володимирович, ІПН/РНОКПП: 2811200013
  89. Сукуренко Володимир Іванович, ІПН/РНОКПП: 3065200817
  90. Муратов Вячеслав Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3203118897
  91. Вітковський Костянтин Станіславович, ІПН/РНОКПП: 3758808997
  92. Божок Андрій Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3301215376
  93. Бородіна Ганна Миколаївна, ІПН/РНОКПП: 3788705884
  94. Лаврук Микола Миколайович , ІПН/РНОКПП: 3287512832
  95. Яцук Роман Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3659803411
  96. Протасевич Алла Сергіївна, ІПН/РНОКПП: 3354205103
  97. Плакса Віталій Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3146016773
  98. Коваленко Лариса Володимирівна , ІПН/РНОКПП: 2745910906
  99. Гапон Артем Віталійович, ІПН/РНОКПП: 3873501052
  100. Гречін Дмитро Геннадійович, ІПН/РНОКПП: 3459104451
  101. ФОП Пітеляк Тарас Петрович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3667707613
  102. Ходневич Юрій Павлович, ІПН/РНОКПП: 2949317775
  103. Настин Максим Петрович, ІПН/РНОКПП: 3678501299
  104. Головей Василь Васильович, ІПН/РНОКПП: 3199124653
  105. Рогозянська Інна Володимирівна, ІПН/РНОКПП: 3290109688
  106. Кревеля Анастасія Ігорівна, ІПН/РНОКПП: 3561805328
  107. Резніченко Альона Сергіївна, ІПН/РНОКПП: 3195310182
  108. Лашко Антон Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3546005790
  109. Бондаренко Сергій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2871710834
  110. Стукалов Кирило Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3177216638
  111. Панасюк Борис Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3227305979
  112. Колібіденко Вадим Сергійович, ІПН/РНОКПП: 2687518672
  113. Якимова Вікторія Олегівна, ІПН/РНОКПП: 3572411105
  114. Савчук Дмитро Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3297016673
  115. Кифорук Денис Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3317806178

Закриті цінові пропозиції учасників:
Васильченко Олександр Олександрович 1 200,00 грн 13.05.2024 18:15:05
Коваленко Лариса Володимирівна 1 200,00 грн 13.05.2024 17:51:49
Рогозянська Інна Володимирівна 1 200,00 грн 13.05.2024 17:42:14
Кононенко Наталія Валентинівна 1 200,00 грн 13.05.2024 17:38:45
ФОП БОДНАРУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 1 200,00 грн 13.05.2024 16:34:57
Кононюк Катерина Геннадіївна 1 200,00 грн 13.05.2024 15:25:26
Гончаренко Володимир Вікторович 1 200,00 грн 13.05.2024 15:24:12
ФОП "Запорожець Микита Володимирович" 1 200,00 грн 13.05.2024 14:42:52
Амелін Євгеній Сергійович 1 200,00 грн 13.05.2024 14:22:44
Ремарчук Віталій Михайлович 1 200,00 грн 13.05.2024 13:20:59
Бідзіля Андрій 1 200,00 грн 13.05.2024 12:38:44
Степанов Андрій Віталійович 1 200,00 грн 13.05.2024 12:09:45
Буртовий Павло Вікторович 1 200,00 грн 13.05.2024 11:42:44
Романовський Роман Романович 1 200,00 грн 13.05.2024 10:24:00
Савченко Олександр Володимирович 1 200,00 грн 13.05.2024 10:01:45
Кривонос Андрій Олексійович 1 201,00 грн 13.05.2024 11:46:42
Ходневич Юрій Павлович 1 260,00 грн 13.05.2024 19:50:49
Логін Володимир Анатолійович 1 260,00 грн 13.05.2024 19:01:01
Дяченко Ігор Анатолійович 1 260,00 грн 13.05.2024 13:19:05
Якимова Вікторія Олегівна 1 261,00 грн 13.05.2024 19:34:24
Гапон Артем Віталійович 1 300,00 грн 13.05.2024 18:49:28
Бородіна Ганна Миколаївна 1 300,00 грн 13.05.2024 18:20:30
Яцук Роман Сергійович 1 300,00 грн 13.05.2024 18:11:36
Протасевич Алла Сергіївна 1 300,00 грн 13.05.2024 17:13:35
Галун Дмитро Анатолійович 1 300,00 грн 13.05.2024 17:11:47
Нікітченко Андрій Миколайович 1 300,00 грн 13.05.2024 16:26:37
ФОП Якименко Олександр Сергійович 1 300,00 грн 13.05.2024 14:53:59
Мурашко Володимир Васильович 1 300,00 грн 13.05.2024 14:11:36
Коробов Максим Васильович 1 300,00 грн 13.05.2024 13:00:43
Фаренюк Леся Валеріївна 1 300,00 грн 13.05.2024 11:32:00
Отченашко Дмитро Іванович 1 300,00 грн 11.05.2024 10:38:23
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІДЕАЛАБ" 1 300,00 грн 10.05.2024 17:51:18
Резніченко Альона Сергіївна 1 320,00 грн 13.05.2024 19:01:14
Саркісян Станіслав Валерійович 1 350,00 грн 13.05.2024 15:03:23
Гончарова Анастасія Дмитрівна 1 350,00 грн 13.05.2024 11:41:48
Данилюк Діана Валеріївна 1 350,00 грн 07.05.2024 10:51:29
Гусаков Роман Іванович 1 380,00 грн 13.05.2024 16:19:14
Лаврук Микола Миколайович 1 400,00 грн 13.05.2024 19:00:14
Кревеля Анастасія Ігорівна 1 400,00 грн 13.05.2024 18:00:54
Лашко Антон Сергійович 1 450,00 грн 13.05.2024 19:03:10
Ссипних Анастасія Вадимівна 1 500,00 грн 13.05.2024 19:06:55
Панасюк Олександр Володимирович 1 500,00 грн 13.05.2024 18:03:17
ФОП ІВАСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 1 500,00 грн 13.05.2024 16:56:45
Головко Олександр Володимирович 1 500,00 грн 13.05.2024 16:41:21
Таран Олександр Володимирович 1 500,00 грн 13.05.2024 14:38:35
Курочка Олег Леонідович 1 500,00 грн 13.05.2024 14:33:18
Заболотний Сергій Михайлович 1 500,00 грн 13.05.2024 12:35:22
Лущик Вероніка Ігорівна 1 500,00 грн 13.05.2024 11:26:50
Черниш Олександр Іванович 1 500,00 грн 12.05.2024 18:46:39
Трофименко Юрій Вадимович 1 500,00 грн 12.05.2024 10:08:31
Плакса Віталій Анатолійович 1 501,00 грн 13.05.2024 18:43:03
Дубчак Наталія Сергіївна 1 515,00 грн 11.05.2024 10:39:26
Неживенко Денис Валерійович 1 560,00 грн 13.05.2024 14:35:28
Настин Максим Петрович 1 600,00 грн 13.05.2024 19:19:50
Фізична особа-підприємець Баумер Віктор Михайлович 1 600,00 грн 13.05.2024 14:06:46
Савчук ЯРОСЛАВА Вікторівна 1 600,00 грн 13.05.2024 12:24:59
Новохатько Олександр Олександрович 1 663,00 грн 13.05.2024 16:08:56
Курочкін Олександр Олександрович 1 750,00 грн 07.05.2024 10:48:19
Басюк Вадим Володимирович 1 800,00 грн 13.05.2024 17:57:43
Фізична особа-підприємець Шепіло Максим Леонідович 1 800,00 грн 13.05.2024 14:00:08
Гречін Дмитро Геннадійович 1 900,00 грн 13.05.2024 17:27:59
Кузьміна Аліна Володимирівна 2 000,00 грн 13.05.2024 15:22:28
Круговий Андрій Олегович 2 000,00 грн 13.05.2024 14:19:48
Поправка Станіслав Олександрович 2 000,00 грн 13.05.2024 10:16:41
Комаровський Ілля Костянтинович 2 000,00 грн 10.05.2024 16:27:28
Коваль Андрій Леонідович 2 000,00 грн 08.05.2024 11:11:26
Сукуренко Володимир Іванович 2 008,00 грн 13.05.2024 16:20:56
Сєдова Людмила Валеріївна 2 030,00 грн 13.05.2024 10:38:51
Вітковський Костянтин Станіславович 2 100,00 грн 13.05.2024 16:28:36
Залізко Інна Олександрівна 2 200,00 грн 13.05.2024 17:57:03
ФОП Москвич Павло Сергійович 2 500,00 грн 13.05.2024 16:56:03
Острога Олександр Іванович 2 500,00 грн 13.05.2024 16:01:07
ФОП Деряжний Георгій Олександрович 2 500,00 грн 13.05.2024 15:55:59
Труфанов Євгеній Федорович 2 500,00 грн 13.05.2024 15:31:01
Крет Микола Анатолійович 2 500,00 грн 11.05.2024 19:53:37
Родніченко Ігор Вікторович 3 000,00 грн 13.05.2024 17:34:30
Муратов Вячеслав Олександрович 3 000,00 грн 13.05.2024 17:32:20
ВОРОНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 3 000,00 грн 13.05.2024 16:28:27
Муравський Сергій Олександрович 3 000,00 грн 13.05.2024 15:06:01
Жижикіна Олена Олександрівна 3 000,00 грн 13.05.2024 12:46:55
Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна 3 000,00 грн 12.05.2024 18:39:57
Ізюк Іван Анатолійович 3 000,00 грн 11.05.2024 10:35:48
Стукалов Кирило Олександрович 3 330,00 грн 13.05.2024 18:24:03
Кифорук Денис Юрійович 3 333,00 грн 13.05.2024 19:56:42
Кудряшов Денис Ігорович 3 500,00 грн 09.05.2024 12:47:40
ФОП "РОЙКО АНАТОЛІЙ ТАРАСОВИЧ" 3 800,00 грн 10.05.2024 11:17:42
Савчук Дмитро Володимирович 4 000,00 грн 13.05.2024 19:40:44
Панасюк Борис Юрійович 4 000,00 грн 13.05.2024 18:30:07
Черкашина Світлана Юріівна 4 000,00 грн 13.05.2024 10:45:07
Манжалій Євген Миколайович 4 020,00 грн 13.05.2024 12:21:29
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА" 5 000,00 грн 13.05.2024 15:22:12
Корольков Максим Анатолійович 5 000,00 грн 13.05.2024 15:00:08
Мельник Юрій Олексійович 5 000,00 грн 13.05.2024 09:03:31
Лісова Ольга Ігорівна 5 000,00 грн 12.05.2024 17:22:00
Кас'ян Михайло Валерійович 5 000,00 грн 08.05.2024 16:38:01
СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ 5 010,00 грн 13.05.2024 15:22:25
Тимощук Олександр Вікторович 5 555,00 грн 13.05.2024 13:44:30
Головей Василь Васильович 5 900,00 грн 13.05.2024 17:40:31
Жаровський Сергій Ігорович 6 000,00 грн 13.05.2024 16:57:26
ФОП Чорній Назарій Степанович 6 000,00 грн 13.05.2024 15:22:37
Гиров Костянтин Андрійович 6 002,00 грн 13.05.2024 15:33:17
Колібіденко Вадим Сергійович 6 500,00 грн 13.05.2024 18:56:36
ФОП Пітеляк Тарас Петрович 8 400,00 грн 13.05.2024 17:30:01
Бокач Оксана Василівна 11 400,00 грн 13.05.2024 17:51:15
Білий Павло Леонідович 12 001,00 грн 13.05.2024 16:05:30
Божок Андрій Ігорович 15 000,00 грн 13.05.2024 17:53:04
Гетьман Євгеній Володимирович 15 000,00 грн 13.05.2024 15:13:53
Федоровський Олександр Володимирович 15 000,00 грн 13.05.2024 10:43:07
Матрунчик Сергій Іванович 15 000,00 грн 09.05.2024 10:13:52
Сениш Богдан Ярославович 20 000,00 грн 13.05.2024 19:03:34
Фізична особа-підприємець Самітова Альона Олексіївна 25 000,00 грн 12.05.2024 16:05:40
Чапалюк Сергій Васильович 30 000,00 грн 13.05.2024 19:48:56
Токовенко Олексій Васильович 30 002,00 грн 13.05.2024 08:55:28
Бондаренко Сергій Михайлович 30 678,00 грн 13.05.2024 17:50:37
Семенців Андрій Ярославович 35 511,00 грн 13.05.2024 10:43:45

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Васильченко Олександр Олександрович 1 200,00 грн 13.05.2024 18:15:05
Коваленко Лариса Володимирівна 5 000,00 грн 14.05.2024 11:18:11
Рогозянська Інна Володимирівна 1 260,00 грн 14.05.2024 11:21:29
Кононенко Наталія Валентинівна 2 000,00 грн 14.05.2024 11:24:19
ФОП БОДНАРУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 1 200,00 грн 13.05.2024 16:34:57
Кононюк Катерина Геннадіївна 2 060,00 грн 14.05.2024 11:31:26
Гончаренко Володимир Вікторович 5 060,00 грн 14.05.2024 11:33:28
ФОП "Запорожець Микита Володимирович" 9 880,00 грн 14.05.2024 11:36:39
Амелін Євгеній Сергійович 1 260,00 грн 14.05.2024 11:40:41
Ремарчук Віталій Михайлович 1 200,00 грн 13.05.2024 13:20:59
Бідзіля Андрій 1 200,00 грн 13.05.2024 12:38:44
Степанов Андрій Віталійович 1 200,00 грн 13.05.2024 12:09:45
Буртовий Павло Вікторович 1 200,00 грн 13.05.2024 11:42:44
Романовський Роман Романович 1 200,00 грн 13.05.2024 10:24:00
Савченко Олександр Володимирович 1 200,00 грн 13.05.2024 10:01:45
Кривонос Андрій Олексійович 1 201,00 грн 13.05.2024 11:46:42
Ходневич Юрій Павлович 1 400,00 грн 14.05.2024 12:05:10
Логін Володимир Анатолійович 9 900,00 грн 14.05.2024 12:07:10
Дяченко Ігор Анатолійович 1 260,00 грн 13.05.2024 13:19:05
Якимова Вікторія Олегівна 1 261,00 грн 13.05.2024 19:34:24
Гапон Артем Віталійович 1 300,00 грн 13.05.2024 18:49:28
Бородіна Ганна Миколаївна 1 300,00 грн 13.05.2024 18:20:30
Яцук Роман Сергійович 1 300,00 грн 13.05.2024 18:11:36
Протасевич Алла Сергіївна 10 002,00 грн 14.05.2024 12:25:14
Галун Дмитро Анатолійович 10 010,00 грн 14.05.2024 12:28:47
Нікітченко Андрій Миколайович 1 300,00 грн 13.05.2024 16:26:37
ФОП Якименко Олександр Сергійович 9 000,00 грн 14.05.2024 12:33:17
Мурашко Володимир Васильович 38 000,00 грн 14.05.2024 12:38:15
Коробов Максим Васильович 1 300,00 грн 13.05.2024 13:00:43
Фаренюк Леся Валеріївна 1 300,00 грн 13.05.2024 11:32:00
Отченашко Дмитро Іванович 1 300,00 грн 11.05.2024 10:38:23
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІДЕАЛАБ" 5 555,00 грн 14.05.2024 12:50:23
Резніченко Альона Сергіївна 39 000,00 грн 14.05.2024 12:51:34
Саркісян Станіслав Валерійович 1 350,00 грн 13.05.2024 15:03:23
Гончарова Анастасія Дмитрівна 10 100,00 грн 14.05.2024 12:57:45
Данилюк Діана Валеріївна 1 350,00 грн 07.05.2024 10:51:29
Гусаков Роман Іванович 1 600,00 грн 14.05.2024 13:04:15
Лаврук Микола Миколайович 1 500,00 грн 14.05.2024 13:06:13
Кревеля Анастасія Ігорівна 1 400,00 грн 13.05.2024 18:00:54
Лашко Антон Сергійович 1 450,00 грн 13.05.2024 19:03:10
Ссипних Анастасія Вадимівна 2 000,00 грн 14.05.2024 13:15:13
Панасюк Олександр Володимирович 1 500,00 грн 13.05.2024 18:03:17
ФОП ІВАСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 1 500,00 грн 13.05.2024 16:56:45
Головко Олександр Володимирович 2 560,00 грн 14.05.2024 13:24:16
Таран Олександр Володимирович 1 500,00 грн 13.05.2024 14:38:35
Курочка Олег Леонідович 5 000,00 грн 14.05.2024 13:30:35
Заболотний Сергій Михайлович 1 500,00 грн 13.05.2024 12:35:22
Лущик Вероніка Ігорівна 1 500,00 грн 13.05.2024 11:26:50
Черниш Олександр Іванович 10 050,00 грн 14.05.2024 13:41:50
Трофименко Юрій Вадимович 1 600,00 грн 14.05.2024 13:43:06
Плакса Віталій Анатолійович 1 501,00 грн 13.05.2024 18:43:03
Дубчак Наталія Сергіївна 1 515,00 грн 11.05.2024 10:39:26
Неживенко Денис Валерійович 1 560,00 грн 13.05.2024 14:35:28
Настин Максим Петрович 1 600,00 грн 13.05.2024 19:19:50
Фізична особа-підприємець Баумер Віктор Михайлович 1 600,00 грн 13.05.2024 14:06:46
Савчук ЯРОСЛАВА Вікторівна 1 600,00 грн 13.05.2024 12:24:59
Новохатько Олександр Олександрович 1 663,00 грн 13.05.2024 16:08:56
Курочкін Олександр Олександрович 1 750,00 грн 07.05.2024 10:48:19
Басюк Вадим Володимирович 1 800,00 грн 13.05.2024 17:57:43
Фізична особа-підприємець Шепіло Максим Леонідович 1 800,00 грн 13.05.2024 14:00:08
Гречін Дмитро Геннадійович 1 900,00 грн 13.05.2024 17:27:59
Кузьміна Аліна Володимирівна 8 500,00 грн 14.05.2024 14:18:13
Круговий Андрій Олегович 2 000,00 грн 13.05.2024 14:19:48
Поправка Станіслав Олександрович 2 000,00 грн 13.05.2024 10:16:41
Комаровський Ілля Костянтинович 2 000,00 грн 10.05.2024 16:27:28
Коваль Андрій Леонідович 2 000,00 грн 08.05.2024 11:11:26
Сукуренко Володимир Іванович 2 008,00 грн 13.05.2024 16:20:56
Сєдова Людмила Валеріївна 2 030,00 грн 13.05.2024 10:38:51
Вітковський Костянтин Станіславович 2 100,00 грн 13.05.2024 16:28:36
Залізко Інна Олександрівна 2 200,00 грн 13.05.2024 17:57:03
ФОП Москвич Павло Сергійович 2 500,00 грн 13.05.2024 16:56:03
Острога Олександр Іванович 5 101,00 грн 14.05.2024 14:48:09
ФОП Деряжний Георгій Олександрович 2 500,00 грн 13.05.2024 15:55:59
Труфанов Євгеній Федорович 6 000,00 грн 14.05.2024 14:56:30
Крет Микола Анатолійович 2 500,00 грн 11.05.2024 19:53:37
Родніченко Ігор Вікторович 5 000,00 грн 14.05.2024 15:02:36
Муратов Вячеслав Олександрович 39 600,00 грн 14.05.2024 15:03:19
ВОРОНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 3 000,00 грн 13.05.2024 16:28:27
Муравський Сергій Олександрович 3 000,00 грн 13.05.2024 15:06:01
Жижикіна Олена Олександрівна 3 000,00 грн 13.05.2024 12:46:55
Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна 44 444,00 грн 14.05.2024 15:15:27
Ізюк Іван Анатолійович 3 000,00 грн 11.05.2024 10:35:48
Стукалов Кирило Олександрович 3 330,00 грн 13.05.2024 18:24:03
Кифорук Денис Юрійович 3 333,00 грн 13.05.2024 19:56:42
Кудряшов Денис Ігорович 3 500,00 грн 09.05.2024 12:47:40
ФОП "РОЙКО АНАТОЛІЙ ТАРАСОВИЧ" 3 800,00 грн 10.05.2024 11:17:42
Савчук Дмитро Володимирович 4 000,00 грн 13.05.2024 19:40:44
Панасюк Борис Юрійович 4 000,00 грн 13.05.2024 18:30:07
Черкашина Світлана Юріівна 4 000,00 грн 13.05.2024 10:45:07
Манжалій Євген Миколайович 4 020,00 грн 13.05.2024 12:21:29
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА" 5 000,00 грн 13.05.2024 15:22:12
Корольков Максим Анатолійович 50 000,00 грн 14.05.2024 15:50:23
Мельник Юрій Олексійович 5 000,00 грн 13.05.2024 09:03:31
Лісова Ольга Ігорівна 5 000,00 грн 12.05.2024 17:22:00
Кас'ян Михайло Валерійович 5 000,00 грн 08.05.2024 16:38:01
СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ 5 010,00 грн 13.05.2024 15:22:25
Тимощук Олександр Вікторович 5 555,00 грн 13.05.2024 13:44:30
Головей Василь Васильович 5 900,00 грн 13.05.2024 17:40:31
Жаровський Сергій Ігорович 12 000,00 грн 14.05.2024 16:09:18
ФОП Чорній Назарій Степанович 6 000,00 грн 13.05.2024 15:22:37
Гиров Костянтин Андрійович 6 002,00 грн 13.05.2024 15:33:17
Колібіденко Вадим Сергійович 27 000,00 грн 14.05.2024 16:18:23
ФОП Пітеляк Тарас Петрович 8 400,00 грн 13.05.2024 17:30:01
Бокач Оксана Василівна 11 400,00 грн 13.05.2024 17:51:15
Білий Павло Леонідович 12 001,00 грн 13.05.2024 16:05:30
Божок Андрій Ігорович 60 000,00 грн 14.05.2024 16:31:06
Гетьман Євгеній Володимирович 40 000,00 грн 14.05.2024 16:35:12
