ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20240502-14340


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Номер лота: 5905303

Організатор аукціону: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрпошта"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 14.05.2024 11:45:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 14.05.2024 19:26:03

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Продаж, набір коробок 1. Лот № 5905303
  1. Набір коробок (невручені відправлення). Кількість коробок в наборі – 100 шт.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 1 200,00 грн, у тому числі ПДВ 200,00 грн

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 111 112,00 грн, у тому числі ПДВ 18 518,67 грн

Крок аукціону: 60,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 120,00 грн (сто двадцять гривень 00 копійок)

Учасники електронного аукціону:
  1. Данилюк Діана Валеріївна, ІПН/РНОКПП: 3610401344
  2. Курочкін Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3402008233
  3. Симоненко Євгеній Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3042026432
  4. Токовенко Олексій Васильович, ІПН/РНОКПП: 3240718058
  5. Вертоградський Євгеній Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3131501832
  6. Острога Олександр Іванович, ІПН/РНОКПП: 2844109237
  7. Чапалюк Сергій Васильович, ІПН/РНОКПП: 2577513970
  8. Крет Микола Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3415410734
  9. Бідзіля Андрій, ІПН/РНОКПП: 3626909076
  10. Манжалій Євген Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3171914191
  11. Галун Дмитро Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 2672401754
  12. Столярчук Олег Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3193621971
  13. Бокач Оксана Василівна, ІПН/РНОКПП: 2921609706
  14. Семенців Андрій Ярославович, ІПН/РНОКПП: 3193707418
  15. Швирдюк Павло Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2937810731
  16. ФОП ЛУБИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3119123477
  17. ФОП ДОСТАВАЛОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3478805251
  18. Курочка Олег Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3222812951
  19. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА", ЄДРПОУ: 44608209
  20. ФОП ВЛАСОВ АРТЕМ ІГОРОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3310407093
  21. Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3573711887
  22. Кононенко Наталія Валентинівна, ІПН/РНОКПП: 3434105369
  23. Тимощук Олександр Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3374701979
  24. СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3542512196
  25. Фізична особа-підприємець Шепіло Максим Леонідович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2968008678
  26. Кононюк Катерина Геннадіївна, ІПН/РНОКПП: 3380906384
  27. Коробов Максим Васильович, ІПН/РНОКПП: 2984408111
  28. ФОП "Запорожець Микита Володимирович", ІПН/РНОКПП (ФОП): 3496209872
  29. Саркісян Станіслав Валерійович, ІПН/РНОКПП: 3128817951
  30. ФОП Москвич Павло Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3046113110
  31. ФОП БОДНАРУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ІПН/РНОКПП: 3589012420
  32. Яцута Віталій Якович, ІПН/РНОКПП: 3248110937
  33. Конечний Тарас Васильович, ІПН/РНОКПП: 3198001173
  34. Яковенко Володимир Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3234308570
  35. Проценко Сергій Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3587002059
  36. Тютюнник Артем Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3203500238
  37. Сукуренко Володимир Іванович, ІПН/РНОКПП: 3065200817
  38. Муравський Сергій Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3255312056
  39. Резніченко Альона Сергіївна, ІПН/РНОКПП: 3195310182
  40. Протасевич Алла Сергіївна, ІПН/РНОКПП: 3354205103
  41. Кирилашенко Костянтин Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3765609674
  42. Пінчук Юрій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2819304077
  43. Плакса Віталій Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3146016773
  44. Бондаренко Сергій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2871710834
  45. Шептієнко Алла Антонівна, ІПН/РНОКПП: 2522020504
  46. Ірклієнко Олександр Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3231022359
  47. Панасюк Борис Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3227305979
  48. Якимова Вікторія Олегівна, ІПН/РНОКПП: 3572411105
  49. Савчук Дмитро Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3297016673
  50. Кифорук Денис Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3317806178

Закриті цінові пропозиції учасників:
Пінчук Юрій Миколайович 1 200,00 грн 13.05.2024 19:49:40
Кононенко Наталія Валентинівна 1 200,00 грн 13.05.2024 17:56:52
ФОП БОДНАРУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 1 200,00 грн 13.05.2024 16:35:01
Кононюк Катерина Геннадіївна 1 200,00 грн 13.05.2024 15:25:23
ФОП "Запорожець Микита Володимирович" 1 200,00 грн 13.05.2024 14:22:02
Бідзіля Андрій 1 200,00 грн 13.05.2024 12:38:58
ФОП ДОСТАВАЛОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 1 250,00 грн 13.05.2024 15:12:24
Шептієнко Алла Антонівна 1 260,00 грн 13.05.2024 18:55:14
Кирилашенко Костянтин Володимирович 1 260,00 грн 13.05.2024 18:48:27
Яковенко Володимир Юрійович 1 260,00 грн 13.05.2024 17:45:43
Якимова Вікторія Олегівна 1 261,00 грн 13.05.2024 19:24:51
Протасевич Алла Сергіївна 1 300,00 грн 13.05.2024 17:22:20
Галун Дмитро Анатолійович 1 300,00 грн 13.05.2024 17:12:50
Швирдюк Павло Миколайович 1 300,00 грн 13.05.2024 13:56:04
Данилюк Діана Валеріївна 1 350,00 грн 06.05.2024 15:41:00
Коробов Максим Васильович 1 400,00 грн 13.05.2024 14:55:16
Саркісян Станіслав Валерійович 1 401,00 грн 13.05.2024 15:43:44
Панасюк Борис Юрійович 1 500,00 грн 13.05.2024 18:44:35
Курочка Олег Леонідович 1 500,00 грн 13.05.2024 14:18:54
Крет Микола Анатолійович 1 500,00 грн 13.05.2024 10:50:24
Плакса Віталій Анатолійович 1 501,00 грн 13.05.2024 18:39:04
Фізична особа-підприємець Шепіло Максим Леонідович 1 800,00 грн 13.05.2024 15:06:47
Сукуренко Володимир Іванович 2 008,00 грн 13.05.2024 17:14:22
Курочкін Олександр Олександрович 2 100,00 грн 06.05.2024 14:00:14
Тютюнник Артем Вікторович 2 200,00 грн 13.05.2024 19:20:44
ФОП ЛУБИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 2 400,00 грн 13.05.2024 13:17:23
ФОП ВЛАСОВ АРТЕМ ІГОРОВИЧ 2 500,00 грн 13.05.2024 16:36:34
Острога Олександр Іванович 2 500,00 грн 13.05.2024 16:03:16
Муравський Сергій Олександрович 3 000,00 грн 13.05.2024 17:17:08
Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна 3 000,00 грн 13.05.2024 15:27:30
Проценко Сергій Сергійович 3 300,00 грн 13.05.2024 17:56:39
Столярчук Олег Юрійович 3 600,00 грн 13.05.2024 10:12:57
Савчук Дмитро Володимирович 4 000,00 грн 13.05.2024 19:39:33
Ірклієнко Олександр Сергійович 4 777,00 грн 13.05.2024 18:23:45
Конечний Тарас Васильович 4 800,00 грн 13.05.2024 17:25:33
Манжалій Євген Миколайович 4 900,00 грн 13.05.2024 12:29:23
Яцута Віталій Якович 5 000,00 грн 13.05.2024 15:50:34
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА" 5 000,00 грн 13.05.2024 15:25:42
СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ 5 010,00 грн 13.05.2024 15:23:04
Кифорук Денис Юрійович 5 555,00 грн 13.05.2024 19:58:41
Тимощук Олександр Вікторович 5 555,00 грн 13.05.2024 13:42:19
Бокач Оксана Василівна 7 200,00 грн 13.05.2024 17:52:35
ФОП Москвич Павло Сергійович 7 700,00 грн 13.05.2024 16:55:40
Резніченко Альона Сергіївна 13 200,00 грн 13.05.2024 18:26:44
Симоненко Євгеній Юрійович 15 015,00 грн 13.05.2024 13:56:06
Чапалюк Сергій Васильович 23 000,00 грн 13.05.2024 14:14:19
Вертоградський Євгеній Володимирович 25 000,00 грн 13.05.2024 19:52:52
Токовенко Олексій Васильович 30 050,00 грн 13.05.2024 08:55:09
Бондаренко Сергій Михайлович 30 678,00 грн 13.05.2024 17:39:50
Семенців Андрій Ярославович 33 511,00 грн 13.05.2024 10:41:25

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Пінчук Юрій Миколайович 5 000,00 грн 14.05.2024 11:50:21
Кононенко Наталія Валентинівна 1 300,00 грн 14.05.2024 11:53:15
ФОП БОДНАРУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 1 200,00 грн 13.05.2024 16:35:01
Кононюк Катерина Геннадіївна 6 000,00 грн 14.05.2024 12:01:27
ФОП "Запорожець Микита Володимирович" 9 880,00 грн 14.05.2024 12:02:08
Бідзіля Андрій 1 200,00 грн 13.05.2024 12:38:58
ФОП ДОСТАВАЛОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 1 512,00 грн 14.05.2024 12:08:15
Шептієнко Алла Антонівна 4 050,00 грн 14.05.2024 12:11:11
Кирилашенко Костянтин Володимирович 1 500,00 грн 14.05.2024 12:16:33
Яковенко Володимир Юрійович 2 000,00 грн 14.05.2024 12:19:31
Якимова Вікторія Олегівна 1 261,00 грн 13.05.2024 19:24:51
Протасевич Алла Сергіївна 10 002,00 грн 14.05.2024 12:23:39
Галун Дмитро Анатолійович 10 010,00 грн 14.05.2024 12:28:33
Швирдюк Павло Миколайович 1 300,00 грн 13.05.2024 13:56:04
Данилюк Діана Валеріївна 1 350,00 грн 06.05.2024 15:41:00
Коробов Максим Васильович 5 000,00 грн 14.05.2024 12:36:30
Саркісян Станіслав Валерійович 1 401,00 грн 13.05.2024 15:43:44
Панасюк Борис Юрійович 1 500,00 грн 13.05.2024 18:44:35
Курочка Олег Леонідович 5 000,00 грн 14.05.2024 12:46:01
Крет Микола Анатолійович 5 000,00 грн 14.05.2024 12:47:16
Плакса Віталій Анатолійович 1 501,00 грн 13.05.2024 18:39:04
Фізична особа-підприємець Шепіло Максим Леонідович 1 800,00 грн 13.05.2024 15:06:47
Сукуренко Володимир Іванович 2 008,00 грн 13.05.2024 17:14:22
Курочкін Олександр Олександрович 2 100,00 грн 06.05.2024 14:00:14
Тютюнник Артем Вікторович 2 200,00 грн 13.05.2024 19:20:44
ФОП ЛУБИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 5 100,00 грн 14.05.2024 13:05:44
ФОП ВЛАСОВ АРТЕМ ІГОРОВИЧ 10 020,00 грн 14.05.2024 13:08:17
Острога Олександр Іванович 5 110,00 грн 14.05.2024 13:11:14
Муравський Сергій Олександрович 3 000,00 грн 13.05.2024 17:17:08
Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна 36 666,00 грн 14.05.2024 13:18:29
Проценко Сергій Сергійович 3 300,00 грн 13.05.2024 17:56:39
Столярчук Олег Юрійович 5 000,00 грн 14.05.2024 13:23:37
Савчук Дмитро Володимирович 4 000,00 грн 13.05.2024 19:39:33
Ірклієнко Олександр Сергійович 4 777,00 грн 13.05.2024 18:23:45
Конечний Тарас Васильович 9 000,00 грн 14.05.2024 13:34:08
Манжалій Євген Миколайович 4 900,00 грн 13.05.2024 12:29:23
Яцута Віталій Якович 5 000,00 грн 13.05.2024 15:50:34
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА" 5 000,00 грн 13.05.2024 15:25:42
СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ 5 010,00 грн 13.05.2024 15:23:04
Кифорук Денис Юрійович 5 555,00 грн 13.05.2024 19:58:41
Тимощук Олександр Вікторович 5 555,00 грн 13.05.2024 13:42:19
Бокач Оксана Василівна 40 000,00 грн 14.05.2024 13:54:22
ФОП Москвич Павло Сергійович 40 100,00 грн 14.05.2024 13:58:34
Резніченко Альона Сергіївна 13 200,00 грн 13.05.2024 18:26:44
Симоненко Євгеній Юрійович 80 000,00 грн 14.05.2024 14:02:23
Чапалюк Сергій Васильович 48 000,00 грн 14.05.2024 14:06:14
Вертоградський Євгеній Володимирович 25 000,00 грн 13.05.2024 19:52:52
Токовенко Олексій Васильович 48 010,00 грн 14.05.2024 14:12:44
Бондаренко Сергій Михайлович 49 000,00 грн 14.05.2024 14:14:25
Семенців Андрій Ярославович 49 010,00 грн 14.05.2024 14:17:16

Раунд 2
ФОП БОДНАРУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 1 200,00 грн 13.05.2024 16:35:01
Бідзіля Андрій 1 200,00 грн 13.05.2024 12:38:58
Якимова Вікторія Олегівна 1 261,00 грн 13.05.2024 19:24:51
Кононенко Наталія Валентинівна 1 300,00 грн 14.05.2024 11:53:15
Швирдюк Павло Миколайович 1 300,00 грн 13.05.2024 13:56:04
Данилюк Діана Валеріївна 1 350,00 грн 06.05.2024 15:41:00
Саркісян Станіслав Валерійович 1 401,00 грн 13.05.2024 15:43:44
Кирилашенко Костянтин Володимирович 1 500,00 грн 14.05.2024 12:16:33
Панасюк Борис Юрійович 1 500,00 грн 13.05.2024 18:44:35
Плакса Віталій Анатолійович 1 501,00 грн 13.05.2024 18:39:04
ФОП ДОСТАВАЛОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 2 500,00 грн 14.05.2024 14:53:11
Фізична особа-підприємець Шепіло Максим Леонідович 1 800,00 грн 13.05.2024 15:06:47
Яковенко Володимир Юрійович 2 000,00 грн 14.05.2024 12:19:31
Сукуренко Володимир Іванович 2 008,00 грн 13.05.2024 17:14:22
Курочкін Олександр Олександрович 2 100,00 грн 06.05.2024 14:00:14
Тютюнник Артем Вікторович 2 200,00 грн 13.05.2024 19:20:44
Муравський Сергій Олександрович 3 000,00 грн 13.05.2024 17:17:08
Проценко Сергій Сергійович 3 300,00 грн 13.05.2024 17:56:39
Савчук Дмитро Володимирович 4 000,00 грн 13.05.2024 19:39:33
Шептієнко Алла Антонівна 4 150,00 грн 14.05.2024 15:21:29
Ірклієнко Олександр Сергійович 4 777,00 грн 13.05.2024 18:23:45
Манжалій Євген Миколайович 4 900,00 грн 13.05.2024 12:29:23
Столярчук Олег Юрійович 5 500,00 грн 14.05.2024 15:29:14
Крет Микола Анатолійович 5 600,00 грн 14.05.2024 15:32:21
Курочка Олег Леонідович 5 000,00 грн 14.05.2024 12:46:01
Коробов Максим Васильович 5 000,00 грн 14.05.2024 12:36:30
Пінчук Юрій Миколайович 13 333,00 грн 14.05.2024 15:41:53
Яцута Віталій Якович 5 000,00 грн 13.05.2024 15:50:34
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА" 5 000,00 грн 13.05.2024 15:25:42
СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ 5 010,00 грн 13.05.2024 15:23:04
ФОП ЛУБИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 5 100,00 грн 14.05.2024 13:05:44
Острога Олександр Іванович 5 200,00 грн 14.05.2024 15:56:27
Кифорук Денис Юрійович 5 555,00 грн 13.05.2024 19:58:41
Тимощук Олександр Вікторович 5 555,00 грн 13.05.2024 13:42:19
Кононюк Катерина Геннадіївна 6 000,00 грн 14.05.2024 12:01:27
Конечний Тарас Васильович 50 000,00 грн 14.05.2024 16:08:13
ФОП "Запорожець Микита Володимирович" 13 131,00 грн 14.05.2024 16:13:37
Протасевич Алла Сергіївна 10 002,00 грн 14.05.2024 12:23:39
Галун Дмитро Анатолійович 10 010,00 грн 14.05.2024 12:28:33
ФОП ВЛАСОВ АРТЕМ ІГОРОВИЧ 10 020,00 грн 14.05.2024 13:08:17
Резніченко Альона Сергіївна 13 200,00 грн 13.05.2024 18:26:44
Вертоградський Євгеній Володимирович 25 000,00 грн 13.05.2024 19:52:52
Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна 89 000,00 грн 14.05.2024 16:29:45
Бокач Оксана Василівна 40 000,00 грн 14.05.2024 13:54:22
ФОП Москвич Павло Сергійович 40 100,00 грн 14.05.2024 13:58:34
Чапалюк Сергій Васильович 90 000,00 грн 14.05.2024 16:39:13
Токовенко Олексій Васильович 88 888,00 грн 14.05.2024 16:42:13
Бондаренко Сергій Михайлович 49 000,00 грн 14.05.2024 14:14:25
Семенців Андрій Ярославович 49 010,00 грн 14.05.2024 14:17:16
Симоненко Євгеній Юрійович 90 001,00 грн 14.05.2024 16:50:16

Раунд 3
ФОП БОДНАРУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 1 200,00 грн 13.05.2024 16:35:01
Бідзіля Андрій 1 200,00 грн 13.05.2024 12:38:58
Якимова Вікторія Олегівна 1 261,00 грн 13.05.2024 19:24:51
Кононенко Наталія Валентинівна 1 300,00 грн 14.05.2024 11:53:15
Швирдюк Павло Миколайович 1 300,00 грн 13.05.2024 13:56:04
Данилюк Діана Валеріївна 1 350,00 грн 06.05.2024 15:41:00
Саркісян Станіслав Валерійович 1 401,00 грн 13.05.2024 15:43:44
Кирилашенко Костянтин Володимирович 1 500,00 грн 14.05.2024 12:16:33
Панасюк Борис Юрійович 1 500,00 грн 13.05.2024 18:44:35
Плакса Віталій Анатолійович 1 501,00 грн 13.05.2024 18:39:04
Фізична особа-підприємець Шепіло Максим Леонідович 1 800,00 грн 13.05.2024 15:06:47
Яковенко Володимир Юрійович 2 000,00 грн 14.05.2024 12:19:31
Сукуренко Володимир Іванович 2 008,00 грн 13.05.2024 17:14:22
Курочкін Олександр Олександрович 2 100,00 грн 06.05.2024 14:00:14
Тютюнник Артем Вікторович 2 200,00 грн 13.05.2024 19:20:44
ФОП ДОСТАВАЛОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 2 500,00 грн 14.05.2024 14:53:11
Муравський Сергій Олександрович 3 000,00 грн 13.05.2024 17:17:08
Проценко Сергій Сергійович 3 300,00 грн 13.05.2024 17:56:39
Савчук Дмитро Володимирович 4 000,00 грн 13.05.2024 19:39:33
Шептієнко Алла Антонівна 4 210,00 грн 14.05.2024 17:54:08
Ірклієнко Олександр Сергійович 4 777,00 грн 13.05.2024 18:23:45
Манжалій Євген Миколайович 4 900,00 грн 13.05.2024 12:29:23
Курочка Олег Леонідович 5 000,00 грн 14.05.2024 12:46:01
Коробов Максим Васильович 5 000,00 грн 14.05.2024 12:36:30
Яцута Віталій Якович 5 000,00 грн 13.05.2024 15:50:34
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА" 5 000,00 грн 13.05.2024 15:25:42
СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ 5 010,00 грн 13.05.2024 15:23:04
ФОП ЛУБИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 5 100,00 грн 14.05.2024 13:05:44
Острога Олександр Іванович 5 333,00 грн 14.05.2024 18:20:10
Столярчук Олег Юрійович 5 500,00 грн 14.05.2024 15:29:14
Кифорук Денис Юрійович 5 555,00 грн 13.05.2024 19:58:41
Тимощук Олександр Вікторович 5 555,00 грн 13.05.2024 13:42:19
Крет Микола Анатолійович 5 660,00 грн 14.05.2024 18:32:45
Кононюк Катерина Геннадіївна 6 000,00 грн 14.05.2024 12:01:27
Протасевич Алла Сергіївна 10 002,00 грн 14.05.2024 12:23:39
Галун Дмитро Анатолійович 10 010,00 грн 14.05.2024 12:28:33
ФОП ВЛАСОВ АРТЕМ ІГОРОВИЧ 10 020,00 грн 14.05.2024 13:08:17
ФОП "Запорожець Микита Володимирович" 13 131,00 грн 14.05.2024 16:13:37
Резніченко Альона Сергіївна 13 200,00 грн 13.05.2024 18:26:44
Пінчук Юрій Миколайович 13 400,00 грн 14.05.2024 18:53:19
Вертоградський Євгеній Володимирович 25 000,00 грн 13.05.2024 19:52:52
Бокач Оксана Василівна 40 000,00 грн 14.05.2024 13:54:22
ФОП Москвич Павло Сергійович 40 100,00 грн 14.05.2024 13:58:34
Бондаренко Сергій Михайлович 49 000,00 грн 14.05.2024 14:14:25
Семенців Андрій Ярославович 49 010,00 грн 14.05.2024 14:17:16
Конечний Тарас Васильович 50 000,00 грн 14.05.2024 16:08:13
Токовенко Олексій Васильович 88 888,00 грн 14.05.2024 16:42:13
Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна 111 111,00 грн 14.05.2024 19:17:12
Чапалюк Сергій Васильович 90 000,00 грн 14.05.2024 16:39:13
Симоненко Євгеній Юрійович 111 112,00 грн 14.05.2024 19:23:34

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Симоненко Євгеній Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3042026432

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: Укрпошта
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 21560045
  3. Назва банку: АТ «Ощадбанк»
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA353004650000000260093011852

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 17,00 грн (сімнадцять гривень 00 копійок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 388,89 грн (триста вісімдесят вісім гривень 89 копійок), у тому числі ПДВ 64,82 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 5 555,60 грн (п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 60 копійок), у тому числі ПДВ 925,93 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 111 112,00 грн (сто одинадцять тисяч сто дванадцять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 18 518,67 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 14.05.2024 19:26:04

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Симоненко Євгеній Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3042026432



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрпошта"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.