ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20240429-81557


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ «СКОМПАНІ»

Номер лота: 5912596

Організатор аукціону: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрпошта"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 10.05.2024 12:15:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 10.05.2024 15:53:04

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Продаж, набір коробок 1. Лот № 5912596
  1. Набір коробок (невручені відправлення). Кількість коробок в наборі – 100 шт.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 1 200,00 грн, у тому числі ПДВ 200,00 грн

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 32 106,00 грн, у тому числі ПДВ 5 351,00 грн

Крок аукціону: 60,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 120,00 грн (сто двадцять гривень 00 копійок)

Учасники електронного аукціону:
  1. Тимощук Роман Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3834802874
  2. Давидов Дмитро Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3159425038
  3. Вержиховський Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3136421233
  4. Тимощук Роман Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3834802874
  5. Драпалюк Андрій Петрович, ІПН/РНОКПП: 3034701793
  6. Бабічок Володимир Михайлович, ІПН/РНОКПП: 3526707158
  7. Христолюбов Артур Володимирович , ІПН/РНОКПП: 3697102556
  8. Курочкін Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3402008233
  9. Данилюк Діана Валеріївна, ІПН/РНОКПП: 3610401344
  10. Довгаль Арсентій Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3537602691
  11. Крец Юлія Миколаївна, ІПН/РНОКПП: 2810605687
  12. Волгін Микита , ІПН/РНОКПП: 3056924717
  13. Шатохіна Вікторія Ігорівна, ІПН/РНОКПП: 3438706960
  14. Бокач Оксана Василівна, ІПН/РНОКПП: 2921609706
  15. Борсук Артем Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3331505639
  16. Токовенко Олексій Васильович, ІПН/РНОКПП: 3240718058
  17. Чапалюк Сергій Васильович, ІПН/РНОКПП: 2577513970
  18. Босак Андрій Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3325708231
  19. Бондаренко Сергій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2871710834
  20. Гінгуляк Дмитро Васильович, ІПН/РНОКПП: 3391513517
  21. Корюкін Віталій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3663505298
  22. Пилипенко Павло Геннадійович, ІПН/РНОКПП: 3491801156
  23. Тимощук Олександр Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3374701979

Закриті цінові пропозиції учасників:
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 09.05.2024 18:37:25
Данилюк Діана Валеріївна 1 210,00 грн 06.05.2024 18:49:46
Давидов Дмитро Сергійович 1 250,00 грн 01.05.2024 17:18:36
Драпалюк Андрій Петрович 1 261,00 грн 09.05.2024 11:59:05
Тимощук Роман Олександрович 1 300,00 грн 01.05.2024 19:59:42
Тимощук Роман Олександрович 1 300,00 грн 30.04.2024 16:36:33
Волгін Микита 1 305,00 грн 09.05.2024 10:00:53
Довгаль Арсентій Вікторович 1 500,00 грн 08.05.2024 19:23:11
Христолюбов Артур Володимирович 1 500,00 грн 02.05.2024 14:37:33
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:57:30
Бабічок Володимир Михайлович 1 600,00 грн 02.05.2024 17:10:57
Курочкін Олександр Олександрович 1 750,00 грн 06.05.2024 15:38:31
Крец Юлія Миколаївна 2 150,00 грн 09.05.2024 19:24:20
Тимощук Олександр Вікторович 3 333,00 грн 09.05.2024 19:54:20
Босак Андрій Володимирович 3 333,00 грн 09.05.2024 15:49:51
Шатохіна Вікторія Ігорівна 5 010,00 грн 08.05.2024 14:24:56
Корюкін Віталій Миколайович 5 051,00 грн 09.05.2024 18:03:08
Гінгуляк Дмитро Васильович 5 599,00 грн 09.05.2024 16:58:43
Борсук Артем Вікторович 11 000,00 грн 09.05.2024 14:34:29
Токовенко Олексій Васильович 12 500,00 грн 09.05.2024 14:41:26
Бокач Оксана Василівна 13 600,00 грн 09.05.2024 19:11:25
Бондаренко Сергій Михайлович 15 678,00 грн 09.05.2024 16:11:58
Чапалюк Сергій Васильович 22 000,00 грн 09.05.2024 17:41:22

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 09.05.2024 18:37:25
Данилюк Діана Валеріївна 1 210,00 грн 06.05.2024 18:49:46
Давидов Дмитро Сергійович 1 250,00 грн 01.05.2024 17:18:36
Драпалюк Андрій Петрович 1 521,00 грн 10.05.2024 12:29:36
Тимощук Роман Олександрович 1 300,00 грн 01.05.2024 19:59:42
Тимощук Роман Олександрович 23 500,00 грн 10.05.2024 12:35:53
Волгін Микита 1 305,00 грн 09.05.2024 10:00:53
Довгаль Арсентій Вікторович 1 500,00 грн 08.05.2024 19:23:11
Христолюбов Артур Володимирович 1 500,00 грн 02.05.2024 14:37:33
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:57:30
Бабічок Володимир Михайлович 1 600,00 грн 02.05.2024 17:10:57
Курочкін Олександр Олександрович 1 750,00 грн 06.05.2024 15:38:31
Крец Юлія Миколаївна 2 150,00 грн 09.05.2024 19:24:20
Тимощук Олександр Вікторович 3 333,00 грн 09.05.2024 19:54:20
Босак Андрій Володимирович 3 333,00 грн 09.05.2024 15:49:51
Шатохіна Вікторія Ігорівна 5 010,00 грн 08.05.2024 14:24:56
Корюкін Віталій Миколайович 5 051,00 грн 09.05.2024 18:03:08
Гінгуляк Дмитро Васильович 25 000,00 грн 10.05.2024 13:11:06
Борсук Артем Вікторович 25 100,00 грн 10.05.2024 13:14:37
Токовенко Олексій Васильович 25 150,00 грн 10.05.2024 13:17:47
Бокач Оксана Василівна 27 000,00 грн 10.05.2024 13:20:25
Бондаренко Сергій Михайлович 27 001,00 грн 10.05.2024 13:23:14
Чапалюк Сергій Васильович 27 060,00 грн 10.05.2024 13:26:47

Раунд 2
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 09.05.2024 18:37:25
Данилюк Діана Валеріївна 1 210,00 грн 06.05.2024 18:49:46
Давидов Дмитро Сергійович 1 250,00 грн 01.05.2024 17:18:36
Тимощук Роман Олександрович 1 300,00 грн 01.05.2024 19:59:42
Волгін Микита 1 305,00 грн 09.05.2024 10:00:53
Довгаль Арсентій Вікторович 1 500,00 грн 08.05.2024 19:23:11
Христолюбов Артур Володимирович 1 500,00 грн 02.05.2024 14:37:33
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:57:30
Драпалюк Андрій Петрович 1 521,00 грн 10.05.2024 12:29:36
Бабічок Володимир Михайлович 1 600,00 грн 02.05.2024 17:10:57
Курочкін Олександр Олександрович 1 750,00 грн 06.05.2024 15:38:31
Крец Юлія Миколаївна 2 150,00 грн 09.05.2024 19:24:20
Тимощук Олександр Вікторович 3 333,00 грн 09.05.2024 19:54:20
Босак Андрій Володимирович 3 333,00 грн 09.05.2024 15:49:51
Шатохіна Вікторія Ігорівна 5 010,00 грн 08.05.2024 14:24:56
Корюкін Віталій Миколайович 5 051,00 грн 09.05.2024 18:03:08
Тимощук Роман Олександрович 23 500,00 грн 10.05.2024 12:35:53
Гінгуляк Дмитро Васильович 30 000,00 грн 10.05.2024 14:23:13
Борсук Артем Вікторович 27 076,00 грн 10.05.2024 14:27:51
Токовенко Олексій Васильович 30 001,00 грн 10.05.2024 14:30:08
Бокач Оксана Василівна 27 000,00 грн 10.05.2024 13:20:25
Бондаренко Сергій Михайлович 30 005,00 грн 10.05.2024 14:35:14
Чапалюк Сергій Васильович 30 060,00 грн 10.05.2024 14:38:17

Раунд 3
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 09.05.2024 18:37:25
Данилюк Діана Валеріївна 1 210,00 грн 06.05.2024 18:49:46
Давидов Дмитро Сергійович 1 250,00 грн 01.05.2024 17:18:36
Тимощук Роман Олександрович 1 300,00 грн 01.05.2024 19:59:42
Волгін Микита 1 305,00 грн 09.05.2024 10:00:53
Довгаль Арсентій Вікторович 1 500,00 грн 08.05.2024 19:23:11
Христолюбов Артур Володимирович 1 500,00 грн 02.05.2024 14:37:33
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:57:30
Драпалюк Андрій Петрович 1 521,00 грн 10.05.2024 12:29:36
Бабічок Володимир Михайлович 1 600,00 грн 02.05.2024 17:10:57
Курочкін Олександр Олександрович 1 750,00 грн 06.05.2024 15:38:31
Крец Юлія Миколаївна 2 150,00 грн 09.05.2024 19:24:20
Тимощук Олександр Вікторович 3 333,00 грн 09.05.2024 19:54:20
Босак Андрій Володимирович 3 333,00 грн 09.05.2024 15:49:51
Шатохіна Вікторія Ігорівна 5 010,00 грн 08.05.2024 14:24:56
Корюкін Віталій Миколайович 5 051,00 грн 09.05.2024 18:03:08
Тимощук Роман Олександрович 23 500,00 грн 10.05.2024 12:35:53
Бокач Оксана Василівна 27 000,00 грн 10.05.2024 13:20:25
Борсук Артем Вікторович 30 061,00 грн 10.05.2024 15:39:05
Гінгуляк Дмитро Васильович 30 000,00 грн 10.05.2024 14:23:13
Токовенко Олексій Васильович 32 000,00 грн 10.05.2024 15:45:41
Бондаренко Сергій Михайлович 32 100,00 грн 10.05.2024 15:47:17
Чапалюк Сергій Васильович 32 106,00 грн 10.05.2024 15:50:56

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Чапалюк Сергій Васильович, ІПН/РНОКПП: 2577513970

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: Укрпошта
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 21560045
  3. Назва банку: АТ «Ощадбанк»
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA353004650000000260093011852

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 17,00 грн (сімнадцять гривень 00 копійок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 112,37 грн (сто дванадцять гривень 37 копійок), у тому числі ПДВ 18,73 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 1 605,30 грн (одна тисяча шістсот п'ять гривень 30 копійок), у тому числі ПДВ 267,55 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 32 106,00 грн (тридцять дві тисячі сто шість гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 5 351,00 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 10.05.2024 15:53:04

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Чапалюк Сергій Васильович, ІПН/РНОКПП: 2577513970



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрпошта"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.