ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20240429-16769


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ «СКОМПАНІ»

Номер лота: 5910372

Організатор аукціону: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрпошта"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 10.05.2024 11:40:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 10.05.2024 16:12:02

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Продаж, набір коробок 1. Лот № 5910372
  1. Набір коробок (невручені відправлення). Кількість коробок в наборі – 100 шт.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 1 200,00 грн, у тому числі ПДВ 200,00 грн

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 36 108,00 грн, у тому числі ПДВ 6 018,00 грн

Крок аукціону: 60,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 120,00 грн (сто двадцять гривень 00 копійок)

Учасники електронного аукціону:
  1. Ризак Яна Володимирівна, ІПН/РНОКПП: 3119201746
  2. Давидов Дмитро Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3159425038
  3. Вержиховський Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3136421233
  4. Бабічок Володимир Михайлович, ІПН/РНОКПП: 3526707158
  5. Прокопенко Олександр Романович , ІПН/РНОКПП: 3447709854
  6. Христолюбов Артур Володимирович , ІПН/РНОКПП: 3697102556
  7. Курочкін Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3402008233
  8. Данилюк Діана Валеріївна, ІПН/РНОКПП: 3610401344
  9. Якобсон Євгеній Львович, ІПН/РНОКПП: 3154027591
  10. Довгаль Арсентій Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3537602691
  11. Щукін-Лядовський Олександр Львович, ІПН/РНОКПП: 3202915539
  12. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМБУДІНДУСТРІЯ", ЄДРПОУ: 33270749
  13. Шатохіна Вікторія Ігорівна, ІПН/РНОКПП: 3438706960
  14. Лященко Олександр Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3473515676
  15. Бокач Оксана Василівна, ІПН/РНОКПП: 2921609706
  16. Костан Іван Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3416903135
  17. Царенко Олександр Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3073008577
  18. Токовенко Олексій Васильович, ІПН/РНОКПП: 3240718058
  19. Корюкін Віталій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3663505298
  20. Гінгуляк Дмитро Васильович, ІПН/РНОКПП: 3391513517
  21. Сніцар Олег Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3488414459
  22. Борсук Артем Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3331505639
  23. Чапалюк Сергій Васильович, ІПН/РНОКПП: 2577513970
  24. СІМЕЙНЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "Шмуль С.В.", ЄДРПОУ: 43912911
  25. Босак Андрій Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3325708231
  26. Бондаренко Сергій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2871710834
  27. Пилипенко Павло Геннадійович, ІПН/РНОКПП: 3491801156
  28. Іванов Дмитро Юрійович, ІПН/РНОКПП: 2938113777
  29. Тимощук Олександр Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3374701979

Закриті цінові пропозиції учасників:
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 09.05.2024 18:40:38
Царенко Олександр Сергійович 1 201,00 грн 09.05.2024 10:47:42
Данилюк Діана Валеріївна 1 250,00 грн 06.05.2024 18:50:32
Давидов Дмитро Сергійович 1 250,00 грн 01.05.2024 17:23:44
Лященко Олександр Володимирович 1 310,00 грн 08.05.2024 14:32:20
Щукін-Лядовський Олександр Львович 1 425,00 грн 07.05.2024 13:16:02
Костан Іван Володимирович 1 500,00 грн 09.05.2024 09:10:41
Прокопенко Олександр Романович 1 500,00 грн 07.05.2024 22:03:14
Христолюбов Артур Володимирович 1 500,00 грн 02.05.2024 14:51:32
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:57:50
Якобсон Євгеній Львович 1 510,00 грн 03.05.2024 20:43:35
Бабічок Володимир Михайлович 1 556,00 грн 02.05.2024 17:10:44
Сніцар Олег Юрійович 2 000,00 грн 09.05.2024 12:37:09
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМБУДІНДУСТРІЯ" 2 000,00 грн 08.05.2024 09:45:56
Курочкін Олександр Олександрович 2 000,00 грн 06.05.2024 15:39:47
Довгаль Арсентій Вікторович 2 100,00 грн 08.05.2024 19:21:14
СІМЕЙНЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "Шмуль С.В." 2 500,00 грн 09.05.2024 18:04:43
Ризак Яна Володимирівна 2 500,00 грн 01.05.2024 12:40:05
Тимощук Олександр Вікторович 3 333,00 грн 09.05.2024 19:53:45
Босак Андрій Володимирович 3 333,00 грн 09.05.2024 15:49:41
Корюкін Віталій Миколайович 4 084,00 грн 09.05.2024 14:44:47
Іванов Дмитро Юрійович 5 000,00 грн 09.05.2024 17:52:15
Шатохіна Вікторія Ігорівна 5 010,00 грн 08.05.2024 14:25:01
Гінгуляк Дмитро Васильович 7 950,00 грн 09.05.2024 12:35:32
Бокач Оксана Василівна 8 800,00 грн 09.05.2024 09:45:40
Борсук Артем Вікторович 12 500,00 грн 09.05.2024 14:34:33
Токовенко Олексій Васильович 13 000,00 грн 09.05.2024 14:42:02
Бондаренко Сергій Михайлович 13 678,00 грн 09.05.2024 16:13:26
Чапалюк Сергій Васильович 33 000,00 грн 09.05.2024 19:38:20

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 09.05.2024 18:40:38
Царенко Олександр Сергійович 1 201,00 грн 09.05.2024 10:47:42
Данилюк Діана Валеріївна 1 250,00 грн 06.05.2024 18:50:32
Давидов Дмитро Сергійович 1 250,00 грн 01.05.2024 17:23:44
Лященко Олександр Володимирович 1 310,00 грн 08.05.2024 14:32:20
Щукін-Лядовський Олександр Львович 14 000,00 грн 10.05.2024 12:00:16
Костан Іван Володимирович 1 560,00 грн 10.05.2024 12:03:22
Прокопенко Олександр Романович 1 500,00 грн 07.05.2024 22:03:14
Христолюбов Артур Володимирович 1 500,00 грн 02.05.2024 14:51:32
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:57:50
Якобсон Євгеній Львович 1 510,00 грн 03.05.2024 20:43:35
Бабічок Володимир Михайлович 1 556,00 грн 02.05.2024 17:10:44
Сніцар Олег Юрійович 4 000,00 грн 10.05.2024 12:21:14
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМБУДІНДУСТРІЯ" 2 000,00 грн 08.05.2024 09:45:56
Курочкін Олександр Олександрович 2 000,00 грн 06.05.2024 15:39:47
Довгаль Арсентій Вікторович 2 100,00 грн 08.05.2024 19:21:14
СІМЕЙНЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "Шмуль С.В." 2 500,00 грн 09.05.2024 18:04:43
Ризак Яна Володимирівна 2 500,00 грн 01.05.2024 12:40:05
Тимощук Олександр Вікторович 3 333,00 грн 09.05.2024 19:53:45
Босак Андрій Володимирович 3 555,00 грн 10.05.2024 12:42:14
Корюкін Віталій Миколайович 32 000,00 грн 10.05.2024 12:46:42
Іванов Дмитро Юрійович 5 600,00 грн 10.05.2024 12:48:21
Шатохіна Вікторія Ігорівна 5 010,00 грн 08.05.2024 14:25:01
Гінгуляк Дмитро Васильович 7 950,00 грн 09.05.2024 12:35:32
Бокач Оксана Василівна 8 800,00 грн 09.05.2024 09:45:40
Борсук Артем Вікторович 33 001,00 грн 10.05.2024 13:00:31
Токовенко Олексій Васильович 33 002,00 грн 10.05.2024 13:04:07
Бондаренко Сергій Михайлович 33 005,00 грн 10.05.2024 13:06:13
Чапалюк Сергій Васильович 33 066,00 грн 10.05.2024 13:10:17

Раунд 2
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 09.05.2024 18:40:38
Царенко Олександр Сергійович 5 000,00 грн 10.05.2024 13:18:15
Данилюк Діана Валеріївна 1 250,00 грн 06.05.2024 18:50:32
Давидов Дмитро Сергійович 1 250,00 грн 01.05.2024 17:23:44
Лященко Олександр Володимирович 1 310,00 грн 08.05.2024 14:32:20
Прокопенко Олександр Романович 5 000,00 грн 10.05.2024 13:30:11
Христолюбов Артур Володимирович 1 500,00 грн 02.05.2024 14:51:32
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:57:50
Якобсон Євгеній Львович 1 510,00 грн 03.05.2024 20:43:35
Бабічок Володимир Михайлович 35 000,00 грн 10.05.2024 13:44:32
Костан Іван Володимирович 1 620,00 грн 10.05.2024 13:47:10
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМБУДІНДУСТРІЯ" 2 000,00 грн 08.05.2024 09:45:56
Курочкін Олександр Олександрович 2 000,00 грн 06.05.2024 15:39:47
Довгаль Арсентій Вікторович 2 100,00 грн 08.05.2024 19:21:14
СІМЕЙНЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "Шмуль С.В." 2 500,00 грн 09.05.2024 18:04:43
Ризак Яна Володимирівна 2 500,00 грн 01.05.2024 12:40:05
Тимощук Олександр Вікторович 3 333,00 грн 09.05.2024 19:53:45
Босак Андрій Володимирович 3 555,00 грн 10.05.2024 12:42:14
Сніцар Олег Юрійович 5 775,00 грн 10.05.2024 14:09:10
Шатохіна Вікторія Ігорівна 5 010,00 грн 08.05.2024 14:25:01
Іванов Дмитро Юрійович 15 000,00 грн 10.05.2024 14:17:50
Гінгуляк Дмитро Васильович 7 950,00 грн 09.05.2024 12:35:32
Бокач Оксана Василівна 8 800,00 грн 09.05.2024 09:45:40
Щукін-Лядовський Олександр Львович 15 500,00 грн 10.05.2024 14:24:27
Корюкін Віталій Миколайович 32 000,00 грн 10.05.2024 12:46:42
Борсук Артем Вікторович 33 001,00 грн 10.05.2024 13:00:31
Токовенко Олексій Васильович 33 200,00 грн 10.05.2024 14:33:50
Бондаренко Сергій Михайлович 35 001,00 грн 10.05.2024 14:36:13
Чапалюк Сергій Васильович 35 004,00 грн 10.05.2024 14:40:50

Раунд 3
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 09.05.2024 18:40:38
Данилюк Діана Валеріївна 1 250,00 грн 06.05.2024 18:50:32
Давидов Дмитро Сергійович 1 250,00 грн 01.05.2024 17:23:44
Лященко Олександр Володимирович 1 310,00 грн 08.05.2024 14:32:20
Христолюбов Артур Володимирович 1 500,00 грн 02.05.2024 14:51:32
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:57:50
Якобсон Євгеній Львович 1 510,00 грн 03.05.2024 20:43:35
Костан Іван Володимирович 1 700,00 грн 10.05.2024 15:06:14
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМБУДІНДУСТРІЯ" 2 000,00 грн 08.05.2024 09:45:56
Курочкін Олександр Олександрович 2 000,00 грн 06.05.2024 15:39:47
Довгаль Арсентій Вікторович 2 100,00 грн 08.05.2024 19:21:14
СІМЕЙНЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "Шмуль С.В." 2 500,00 грн 09.05.2024 18:04:43
Ризак Яна Володимирівна 2 500,00 грн 01.05.2024 12:40:05
Тимощук Олександр Вікторович 3 333,00 грн 09.05.2024 19:53:45
Босак Андрій Володимирович 3 555,00 грн 10.05.2024 12:42:14
Прокопенко Олександр Романович 33 500,00 грн 10.05.2024 15:30:35
Царенко Олександр Сергійович 5 000,00 грн 10.05.2024 13:18:15
Шатохіна Вікторія Ігорівна 5 010,00 грн 08.05.2024 14:25:01
Сніцар Олег Юрійович 6 000,00 грн 10.05.2024 15:40:41
Гінгуляк Дмитро Васильович 7 950,00 грн 09.05.2024 12:35:32
Бокач Оксана Василівна 8 800,00 грн 09.05.2024 09:45:40
Іванов Дмитро Юрійович 15 000,00 грн 10.05.2024 14:17:50
Щукін-Лядовський Олександр Львович 15 500,00 грн 10.05.2024 14:24:27
Корюкін Віталій Миколайович 32 000,00 грн 10.05.2024 12:46:42
Борсук Артем Вікторович 33 001,00 грн 10.05.2024 13:00:31
Токовенко Олексій Васильович 35 100,00 грн 10.05.2024 16:01:08
Бабічок Володимир Михайлович 35 000,00 грн 10.05.2024 13:44:32
Бондаренко Сергій Михайлович 36 105,00 грн 10.05.2024 16:06:16
Чапалюк Сергій Васильович 36 108,00 грн 10.05.2024 16:09:56

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Чапалюк Сергій Васильович, ІПН/РНОКПП: 2577513970

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: Укрпошта
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 21560045
  3. Назва банку: АТ «Ощадбанк»
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA353004650000000260093011852

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 17,00 грн (сімнадцять гривень 00 копійок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 126,38 грн (сто двадцять шість гривень 38 копійок), у тому числі ПДВ 21,06 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 1 805,40 грн (одна тисяча вісімсот п'ять гривень 40 копійок), у тому числі ПДВ 300,90 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 36 108,00 грн (тридцять шість тисяч сто вісім гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 6 018,00 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 10.05.2024 16:12:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Чапалюк Сергій Васильович, ІПН/РНОКПП: 2577513970



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрпошта"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.