ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № ALE001-UA-20240321-70573


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОЖНІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 12.04.2024 12:55:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 12.04.2024 17:00:03

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Продаж автомобіля легкового RENAULT Dokker; 2016 року випуску, після ДТП
  1. Автомобіль легковий RENAULT Dokker; реєстраційний номер KА 3076 CO; 2016 року випуску; колір сірий; об’єм двигуна – 1461; тип палива – D (дизельне пальне); базова комплектація; тип кузова – легковий загальний універсал – В; пробіг-178 382 км; після ДТП

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 69 757,00 грн без ПДВ

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 252 001,20 грн, у тому числі ПДВ 42 000,20 грн

Крок аукціону: 697,57 грн

Розмір гарантійного внеску: 6 975,70 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. Карпов Сергій Валерійович, ІПН/РНОКПП: 3253601255
  2. Заруба Ілля Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3381711894
  3. Любека Олександр Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3146209270
  4. Невинська Олена Юріївна, ІПН/РНОКПП: 2677805880
  5. Дубніков Вячеслав Якович, ІПН/РНОКПП: 2976601196
  6. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МАЛАД", ЄДРПОУ: 13333022
  7. Делія Микола Романович, ІПН/РНОКПП: 3578206733
  8. Кухоцький Максим Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3531409536
  9. ТОВ "АМІТЕК-СПЕЦТОРГ", ЄДРПОУ: 43140195
  10. Цикало Олександр Станіславович, ІПН/РНОКПП: 3511903935
  11. Лазуро Ігор Євгенович, ІПН/РНОКПП: 3400210916
  12. ФОП СТАШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2975501113
  13. Терещенко Анатолій Борисович, ІПН/РНОКПП: 2291110452
  14. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУРІ АВТО", ЄДРПОУ: 43807166
  15. Фізична особа-підприємець Лемешко Олександр Георгійович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2257403916
  16. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ведігруп", ЄДРПОУ: 41249235
  17. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БігКар", ЄДРПОУ: 43785284
  18. Дворковий Валерій Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3200810673
  19. Кузьмич Вікторія Петрівна, ІПН/РНОКПП: 3228924092
  20. Манжалій Євген Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3171914191
  21. Голдзіцький Іван Вікторович , ІПН/РНОКПП: 3327704418
  22. Іжик Олександр Володимирович, ІПН/РНОКПП: 2874705499
  23. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2667017134
  24. Хміль Володимир Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3077401770
  25. Нідзельський Олександр Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3130600371
  26. Ворона Володимир Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3055020837

Закриті цінові пропозиції учасників:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ведігруп" 69 757,00 грн 11.04.2024 17:41:12
Дубніков Вячеслав Якович 69 757,00 грн 03.04.2024 12:31:00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БігКар" 70 000,00 грн 11.04.2024 11:16:58
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУРІ АВТО" 70 000,00 грн 10.04.2024 17:14:20
Іжик Олександр Володимирович 71 005,00 грн 11.04.2024 15:48:27
Невинська Олена Юріївна 71 006,00 грн 01.04.2024 15:21:40
ТОВ "АМІТЕК-СПЕЦТОРГ" 72 000,00 грн 08.04.2024 18:16:24
Ворона Володимир Анатолійович 75 000,01 грн 11.04.2024 19:37:25
Заруба Ілля Ігорович 75 007,00 грн 29.03.2024 13:47:53
Манжалій Євген Миколайович 75 100,00 грн 11.04.2024 16:04:18
Цикало Олександр Станіславович 77 700,00 грн 10.04.2024 17:05:12
Кухоцький Максим Сергійович 85 000,00 грн 08.04.2024 13:58:50
Хміль Володимир Вікторович 93 101,00 грн 11.04.2024 18:04:56
Голдзіцький Іван Вікторович 100 000,00 грн 11.04.2024 15:39:09
Карпов Сергій Валерійович 100 000,00 грн 29.03.2024 10:21:29
Дворковий Валерій Анатолійович 101 500,00 грн 11.04.2024 13:08:54
Делія Микола Романович 101 778,00 грн 11.04.2024 19:09:11
Кузьмич Вікторія Петрівна 102 100,00 грн 11.04.2024 19:30:40
Фізична особа-підприємець Лемешко Олександр Георгійович 104 635,00 грн 11.04.2024 12:11:48
Любека Олександр Леонідович 107 115,00 грн 01.04.2024 13:17:07
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 107 257,00 грн 11.04.2024 16:30:32
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МАЛАД" 111 500,00 грн 11.04.2024 16:19:05
Лазуро Ігор Євгенович 115 115,00 грн 09.04.2024 08:06:58
Нідзельський Олександр Володимирович 127 000,00 грн 11.04.2024 16:54:22
Терещенко Анатолій Борисович 135 512,00 грн 11.04.2024 12:14:42
ФОП СТАШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ 145 000,00 грн 09.04.2024 13:26:44

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ведігруп" 185 000,00 грн 12.04.2024 13:00:27
Дубніков Вячеслав Якович 69 757,00 грн 03.04.2024 12:31:00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БігКар" 80 000,00 грн 12.04.2024 13:07:22
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУРІ АВТО" 136 500,00 грн 12.04.2024 13:09:22
Іжик Олександр Володимирович 127 001,00 грн 12.04.2024 13:12:10
Невинська Олена Юріївна 71 704,00 грн 12.04.2024 13:15:29
ТОВ "АМІТЕК-СПЕЦТОРГ" 75 000,00 грн 12.04.2024 13:20:30
Ворона Володимир Анатолійович 75 000,01 грн 11.04.2024 19:37:25
Заруба Ілля Ігорович 75 705,00 грн 12.04.2024 13:24:33
Манжалій Євген Миколайович 77 000,00 грн 12.04.2024 13:27:07
Цикало Олександр Станіславович 78 500,00 грн 12.04.2024 13:30:19
Кухоцький Максим Сергійович 145 500,00 грн 12.04.2024 13:34:43
Хміль Володимир Вікторович 93 101,00 грн 11.04.2024 18:04:56
Голдзіцький Іван Вікторович 185 001,00 грн 12.04.2024 13:40:45
Карпов Сергій Валерійович 100 000,00 грн 29.03.2024 10:21:29
Дворковий Валерій Анатолійович 101 500,00 грн 11.04.2024 13:08:54
Делія Микола Романович 101 778,00 грн 11.04.2024 19:09:11
Кузьмич Вікторія Петрівна 102 100,00 грн 11.04.2024 19:30:40
Фізична особа-підприємець Лемешко Олександр Георгійович 150 000,00 грн 12.04.2024 13:54:12
Любека Олександр Леонідович 107 115,00 грн 01.04.2024 13:17:07
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 150 906,00 грн 12.04.2024 14:01:26
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МАЛАД" 111 500,00 грн 11.04.2024 16:19:05
Лазуро Ігор Євгенович 115 115,00 грн 09.04.2024 08:06:58
Нідзельський Олександр Володимирович 151 000,00 грн 12.04.2024 14:09:16
Терещенко Анатолій Борисович 135 512,00 грн 11.04.2024 12:14:42
ФОП СТАШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ 185 005,00 грн 12.04.2024 14:17:13

Раунд 2
Дубніков Вячеслав Якович 186 000,00 грн 12.04.2024 14:21:20
Невинська Олена Юріївна 72 405,00 грн 12.04.2024 14:24:21
ТОВ "АМІТЕК-СПЕЦТОРГ" 75 000,00 грн 12.04.2024 13:20:30
Ворона Володимир Анатолійович 75 000,01 грн 11.04.2024 19:37:25
Заруба Ілля Ігорович 76 405,00 грн 12.04.2024 14:33:23
Манжалій Євген Миколайович 77 700,00 грн 12.04.2024 14:36:30
Цикало Олександр Станіславович 79 500,00 грн 12.04.2024 14:39:12
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БігКар" 80 000,00 грн 12.04.2024 13:07:22
Хміль Володимир Вікторович 93 101,00 грн 11.04.2024 18:04:56
Карпов Сергій Валерійович 100 000,00 грн 29.03.2024 10:21:29
Дворковий Валерій Анатолійович 101 500,00 грн 11.04.2024 13:08:54
Делія Микола Романович 101 778,00 грн 11.04.2024 19:09:11
Кузьмич Вікторія Петрівна 102 100,00 грн 11.04.2024 19:30:40
Любека Олександр Леонідович 107 115,00 грн 01.04.2024 13:17:07
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МАЛАД" 111 500,00 грн 11.04.2024 16:19:05
Лазуро Ігор Євгенович 115 115,00 грн 09.04.2024 08:06:58
Іжик Олександр Володимирович 127 001,00 грн 12.04.2024 13:12:10
Терещенко Анатолій Борисович 135 512,00 грн 11.04.2024 12:14:42
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУРІ АВТО" 137 200,00 грн 12.04.2024 15:15:57
Кухоцький Максим Сергійович 146 200,00 грн 12.04.2024 15:19:34
Фізична особа-підприємець Лемешко Олександр Георгійович 150 000,00 грн 12.04.2024 13:54:12
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 152 500,00 грн 12.04.2024 15:26:05
Нідзельський Олександр Володимирович 151 000,00 грн 12.04.2024 14:09:16
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ведігруп" 190 000,00 грн 12.04.2024 15:30:23
Голдзіцький Іван Вікторович 190 001,00 грн 12.04.2024 15:35:44
ФОП СТАШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ 190 005,00 грн 12.04.2024 15:36:20

Раунд 3
Невинська Олена Юріївна 100 012,00 грн 12.04.2024 15:42:22
ТОВ "АМІТЕК-СПЕЦТОРГ" 90 000,00 грн 12.04.2024 15:47:51
Ворона Володимир Анатолійович 75 000,01 грн 11.04.2024 19:37:25
Заруба Ілля Ігорович 80 001,00 грн 12.04.2024 15:52:25
Манжалій Євген Миколайович 77 700,00 грн 12.04.2024 14:36:30
Цикало Олександр Станіславович 80 500,00 грн 12.04.2024 15:57:12
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БігКар" 80 000,00 грн 12.04.2024 13:07:22
Хміль Володимир Вікторович 93 101,00 грн 11.04.2024 18:04:56
Карпов Сергій Валерійович 100 000,00 грн 29.03.2024 10:21:29
Дворковий Валерій Анатолійович 101 500,00 грн 11.04.2024 13:08:54
Делія Микола Романович 101 778,00 грн 11.04.2024 19:09:11
Кузьмич Вікторія Петрівна 102 100,00 грн 11.04.2024 19:30:40
Любека Олександр Леонідович 107 115,00 грн 01.04.2024 13:17:07
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МАЛАД" 111 500,00 грн 11.04.2024 16:19:05
Лазуро Ігор Євгенович 115 115,00 грн 09.04.2024 08:06:58
Іжик Олександр Володимирович 127 001,00 грн 12.04.2024 13:12:10
Терещенко Анатолій Борисович 135 512,00 грн 11.04.2024 12:14:42
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУРІ АВТО" 137 200,00 грн 12.04.2024 15:15:57
Кухоцький Максим Сергійович 146 200,00 грн 12.04.2024 15:19:34
Фізична особа-підприємець Лемешко Олександр Георгійович 150 000,00 грн 12.04.2024 13:54:12
Нідзельський Олександр Володимирович 151 000,00 грн 12.04.2024 14:09:16
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 153 200,00 грн 12.04.2024 16:45:42
Дубніков Вячеслав Якович 186 000,00 грн 12.04.2024 14:21:20
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ведігруп" 210 000,00 грн 12.04.2024 16:51:36
Голдзіцький Іван Вікторович 190 001,00 грн 12.04.2024 15:35:44
ФОП СТАШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ 210 001,00 грн 12.04.2024 16:57:31

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП СТАШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2975501113

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОЖНІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 21476215
  3. Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA303052990000026002015012868

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 340,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 0,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 12 600,06 грн (дванадцять тисяч шістсот гривень 06 копійок), у тому числі ПДВ 2 100,01 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 252 001,20 грн (двісті п'ятдесят дві тисячі одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ 42 000,20 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 12.04.2024 17:00:03

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП СТАШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2975501113



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОЖНІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.