*ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення органу приватизації __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № SPE001-UA-20230909-78644


Найменування оператора електронного майданчика, через якого було заведено лот в ЕТС (опубліковано інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта приватизації): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію переможцем електронного аукціону: ТОВ "БУКОВИНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА"

Найменування оператора електронного майданчика, через якого надано наступну по величині цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: __________

Орган приватизації/ організатор аукціону: Управління комунальної власності Чернівецької міської ради

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 29.09.2023 12:45:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 29.09.2023 16:50:01

Найменування лота: нежитлові приміщення за адресою м.Чернівці, проспект Незалежності, 125
  1. нежитлове приміщення (41-1) загальною площею 28,7 кв.м, що складає 11/100 частин

Стартова ціна лота: 476 060,00 грн На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ згідно Податкового кодексу України.

Ціна продажу лота без урахування ПДВ: __________ грн Сума ПДВ: __________ грн

Ціна продажу лота з урахуванням ПДВ: 5 500 000,00 грн

Розмір мінімального кроку аукціону: 4 760,60 грн

Розмір гарантійного внеску: 95 212,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 1 340,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. Фізична особа-підприємець Гальчук Василь Самсонович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2773914992
  2. Петрюк Світлана Миколаївна, ІПН/РНОКПП: 2670418166
  3. Шабацький Юрій Іванович, ІПН/РНОКПП: 3128804890
  4. Борденюк Сергій Васильович, ІПН/РНОКПП: 3131317671
  5. Бойчук Михайло Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2838807218
  6. Плеш Олексій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3076814019
  7. Фізична особа-підприємець Чистякова Валентина Олександрівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3015324401
  8. Кушнір Сергій Вікторович, ІПН/РНОКПП: 2852915457
  9. Моцак Іван Іванович, ІПН/РНОКПП: 2871519499
  10. Тодосійчук Юрій Вікторович , ІПН/РНОКПП: 3041318415
  11. САВЧУК СТАНІСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3384810659
  12. ФОП Труфін Ігор Іванович, ІПН/РНОКПП: 2786804890
  13. ТОВ "ВЕСТВУД ЛТД", ЄДРПОУ: 40675575
  14. Вірста Юрій Васильович, ІПН/РНОКПП: 2572915632
  15. Товстуха Костянтин Олександрович, ІПН/РНОКПП: 2827713711
  16. Пожога Анна Георгіївна, ІПН/РНОКПП: 3674511204
  17. Цуркан Вячеслав Іванович, ІПН/РНОКПП: 2672509411
  18. ФОП ЛАВРУЩАК ВІТАЛІЙ ОНУФРІЙОВИЧ, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2810710358
  19. Матевосян Ашот Влятович, ІПН/РНОКПП: 2571123913
  20. Булезюк Вадим Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3261318430
  21. Агатій Віталій Павлович, ІПН/РНОКПП: 3151319274
  22. Гончарук Віктор Валентинович, ІПН/РНОКПП: 3227121894
  23. Гологан Ірина Георгіївна, ІПН/РНОКПП: 2920110761
  24. Бойко Віталій Георгійович, ІПН/РНОКПП: 3043626057
  25. ФОП Тока Антон Іванович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3309211153
  26. Кіндрачук Віктор Петрович, ІПН/РНОКПП: 2680503077

Закриті цінові пропозиції учасників:
Вірста Юрій Васильович 545 300,00 грн 28.09.2023 13:14:06
Шабацький Юрій Іванович 552 475,00 грн 26.09.2023 16:39:04
Кушнір Сергій Вікторович 570 000,00 грн 27.09.2023 09:37:57
Пожога Анна Георгіївна 680 000,00 грн 28.09.2023 18:41:47
ФОП ЛАВРУЩАК ВІТАЛІЙ ОНУФРІЙОВИЧ 811 000,00 грн 28.09.2023 09:26:40
Моцак Іван Іванович 900 000,00 грн 26.09.2023 10:07:48
Матевосян Ашот Влятович 909 909,00 грн 28.09.2023 18:57:18
ФОП Тока Антон Іванович 1 064 000,00 грн 28.09.2023 17:56:29
Бойко Віталій Георгійович 1 064 000,00 грн 28.09.2023 16:53:46
Цуркан Вячеслав Іванович 1 131 001,00 грн 28.09.2023 15:38:59
САВЧУК СТАНІСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ 1 149 000,00 грн 28.09.2023 16:34:47
Гончарук Віктор Валентинович 1 198 800,00 грн 28.09.2023 18:23:39
Булезюк Вадим Вікторович 1 500 000,00 грн 28.09.2023 18:13:58
Кіндрачук Віктор Петрович 1 501 501,00 грн 28.09.2023 17:19:51
ТОВ "ВЕСТВУД ЛТД" 1 501 999,00 грн 28.09.2023 18:33:24
Фізична особа-підприємець Чистякова Валентина Олександрівна 1 680 000,00 грн 28.09.2023 16:15:16
Товстуха Костянтин Олександрович 1 900 000,00 грн 28.09.2023 14:48:05
Тодосійчук Юрій Вікторович 2 106 000,00 грн 28.09.2023 18:59:02
Плеш Олексій Миколайович 2 130 000,00 грн 28.09.2023 17:47:25
Борденюк Сергій Васильович 2 222 223,00 грн 28.09.2023 19:58:25
Фізична особа-підприємець Гальчук Василь Самсонович 2 301 000,00 грн 28.09.2023 19:40:18
Петрюк Світлана Миколаївна 2 555 000,00 грн 28.09.2023 11:19:39
ФОП Труфін Ігор Іванович 2 720 000,00 грн 28.09.2023 19:43:57
Бойчук Михайло Михайлович 2 813 514,60 грн 28.09.2023 19:08:49
Агатій Віталій Павлович 2 815 000,00 грн 28.09.2023 19:49:42
Гологан Ірина Георгіївна 3 210 123,00 грн 28.09.2023 18:26:14

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Вірста Юрій Васильович 2 000 000,00 грн 29.09.2023 12:50:13
Шабацький Юрій Іванович 700 000,00 грн 29.09.2023 12:55:10
Кушнір Сергій Вікторович 570 000,00 грн 27.09.2023 09:37:57
Пожога Анна Георгіївна 680 000,00 грн 28.09.2023 18:41:47
ФОП ЛАВРУЩАК ВІТАЛІЙ ОНУФРІЙОВИЧ 3 314 578,00 грн 29.09.2023 13:04:16
Моцак Іван Іванович 900 000,00 грн 26.09.2023 10:07:48
Матевосян Ашот Влятович 909 909,00 грн 28.09.2023 18:57:18
ФОП Тока Антон Іванович 1 064 000,00 грн 28.09.2023 17:56:29
Бойко Віталій Георгійович 1 064 000,00 грн 28.09.2023 16:53:46
Цуркан Вячеслав Іванович 1 131 001,00 грн 28.09.2023 15:38:59
САВЧУК СТАНІСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ 2 298 000,00 грн 29.09.2023 13:21:51
Гончарук Віктор Валентинович 2 302 000,00 грн 29.09.2023 13:25:28
Булезюк Вадим Вікторович 3 420 000,00 грн 29.09.2023 13:26:55
Кіндрачук Віктор Петрович 1 501 501,00 грн 28.09.2023 17:19:51
ТОВ "ВЕСТВУД ЛТД" 1 501 999,00 грн 28.09.2023 18:33:24
Фізична особа-підприємець Чистякова Валентина Олександрівна 1 680 000,00 грн 28.09.2023 16:15:16
Товстуха Костянтин Олександрович 1 900 000,00 грн 28.09.2023 14:48:05
Тодосійчук Юрій Вікторович 3 480 000,00 грн 29.09.2023 13:41:27
Плеш Олексій Миколайович 2 130 000,00 грн 28.09.2023 17:47:25
Борденюк Сергій Васильович 3 303 000,00 грн 29.09.2023 13:48:35
Фізична особа-підприємець Гальчук Василь Самсонович 3 480 001,00 грн 29.09.2023 13:51:51
Петрюк Світлана Миколаївна 3 555 000,00 грн 29.09.2023 13:53:47
ФОП Труфін Ігор Іванович 3 950 000,00 грн 29.09.2023 13:56:27
Бойчук Михайло Михайлович 3 950 001,00 грн 29.09.2023 14:00:14
Агатій Віталій Павлович 4 000 000,00 грн 29.09.2023 14:03:26
Гологан Ірина Георгіївна 4 000 001,00 грн 29.09.2023 14:05:45

Раунд 2
Кушнір Сергій Вікторович 570 000,00 грн 27.09.2023 09:37:57
Пожога Анна Георгіївна 680 000,00 грн 28.09.2023 18:41:47
Шабацький Юрій Іванович 700 000,00 грн 29.09.2023 12:55:10
Моцак Іван Іванович 900 000,00 грн 26.09.2023 10:07:48
Матевосян Ашот Влятович 909 909,00 грн 28.09.2023 18:57:18
ФОП Тока Антон Іванович 1 064 000,00 грн 28.09.2023 17:56:29
Бойко Віталій Георгійович 1 064 000,00 грн 28.09.2023 16:53:46
Цуркан Вячеслав Іванович 1 131 001,00 грн 28.09.2023 15:38:59
Кіндрачук Віктор Петрович 1 501 501,00 грн 28.09.2023 17:19:51
ТОВ "ВЕСТВУД ЛТД" 1 501 999,00 грн 28.09.2023 18:33:24
Фізична особа-підприємець Чистякова Валентина Олександрівна 1 680 000,00 грн 28.09.2023 16:15:16
Товстуха Костянтин Олександрович 1 900 000,00 грн 28.09.2023 14:48:05
Вірста Юрій Васильович 2 000 000,00 грн 29.09.2023 12:50:13
Плеш Олексій Миколайович 2 130 000,00 грн 28.09.2023 17:47:25
САВЧУК СТАНІСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ 2 500 000,00 грн 29.09.2023 14:55:59
Гончарук Віктор Валентинович 2 302 000,00 грн 29.09.2023 13:25:28
Борденюк Сергій Васильович 3 303 000,00 грн 29.09.2023 13:48:35
ФОП ЛАВРУЩАК ВІТАЛІЙ ОНУФРІЙОВИЧ 4 115 679,00 грн 29.09.2023 15:04:12
Булезюк Вадим Вікторович 4 115 680,00 грн 29.09.2023 15:06:47
Тодосійчук Юрій Вікторович 4 132 000,00 грн 29.09.2023 15:08:33
Фізична особа-підприємець Гальчук Василь Самсонович 3 480 001,00 грн 29.09.2023 13:51:51
Петрюк Світлана Миколаївна 3 555 000,00 грн 29.09.2023 13:53:47
ФОП Труфін Ігор Іванович 4 555 000,00 грн 29.09.2023 15:17:56
Бойчук Михайло Михайлович 4 600 000,00 грн 29.09.2023 15:21:19
Агатій Віталій Павлович 4 000 000,00 грн 29.09.2023 14:03:26
Гологан Ірина Георгіївна 4 600 001,00 грн 29.09.2023 15:26:40

Раунд 3
Кушнір Сергій Вікторович 570 000,00 грн 27.09.2023 09:37:57
Пожога Анна Георгіївна 680 000,00 грн 28.09.2023 18:41:47
Шабацький Юрій Іванович 700 000,00 грн 29.09.2023 12:55:10
Моцак Іван Іванович 900 000,00 грн 26.09.2023 10:07:48
Матевосян Ашот Влятович 909 909,00 грн 28.09.2023 18:57:18
ФОП Тока Антон Іванович 1 064 000,00 грн 28.09.2023 17:56:29
Бойко Віталій Георгійович 1 064 000,00 грн 28.09.2023 16:53:46
Цуркан Вячеслав Іванович 1 131 001,00 грн 28.09.2023 15:38:59
Кіндрачук Віктор Петрович 1 501 501,00 грн 28.09.2023 17:19:51
ТОВ "ВЕСТВУД ЛТД" 1 501 999,00 грн 28.09.2023 18:33:24
Фізична особа-підприємець Чистякова Валентина Олександрівна 1 680 000,00 грн 28.09.2023 16:15:16
Товстуха Костянтин Олександрович 1 900 000,00 грн 28.09.2023 14:48:05
Вірста Юрій Васильович 2 100 001,00 грн 29.09.2023 16:09:03
Плеш Олексій Миколайович 2 130 000,00 грн 28.09.2023 17:47:25
Гончарук Віктор Валентинович 2 302 000,00 грн 29.09.2023 13:25:28
САВЧУК СТАНІСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ 2 500 000,00 грн 29.09.2023 14:55:59
Борденюк Сергій Васильович 3 303 000,00 грн 29.09.2023 13:48:35
Фізична особа-підприємець Гальчук Василь Самсонович 3 480 001,00 грн 29.09.2023 13:51:51
Петрюк Світлана Миколаївна 3 555 000,00 грн 29.09.2023 13:53:47
Агатій Віталій Павлович 4 000 000,00 грн 29.09.2023 14:03:26
ФОП ЛАВРУЩАК ВІТАЛІЙ ОНУФРІЙОВИЧ 4 570 645,00 грн 29.09.2023 16:32:56
Булезюк Вадим Вікторович 5 000 000,00 грн 29.09.2023 16:37:48
Тодосійчук Юрій Вікторович 4 132 000,00 грн 29.09.2023 15:08:33
ФОП Труфін Ігор Іванович 5 500 000,00 грн 29.09.2023 16:41:32
Бойчук Михайло Михайлович 5 000 001,00 грн 29.09.2023 16:46:37
Гологан Ірина Георгіївна 5 500 001,00 грн 29.09.2023 16:49:15

Переможець електронного аукціону: ФОП Труфін Ігор Іванович, ІПН/РНОКПП: 2786804890

Учасник, стосовно якого прийнято рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору купівлі-продажу, чи складено акт відповідно до п. 67 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 Гологан Ірина Георгіївна, ІПН/РНОКПП: 2920110761 (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб;ПІБ учасника,номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити рахунку оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію для доплати переможцем винагороди оператору (плати за участь в електронному аукціоні), якщо сума такої винагороди перевищує суму гарантійного внеску: __________

Винагорода оператора (плата за участь в електронному аукціоні): 137 500,00 грн з ПДВ

Сума, що підлягає доплаті переможцем електронного аукціону оператору, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію, якщо сума винагороди оператора (плати за участь в електронному аукціоні) перевищує суму гарантійного внеску: 42 288,00 грн

Реквізити рахунку 1 для перерахування оператором реєстраційних внесків:
  1. Одержувач: Управління комунальної власності Чернівецької міської ради
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 44388619
  3. Назва банку: ДКСУ у м.Київ
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA578201720355599002000114295

Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 1: 1 340,00 грн

Реквізити рахунку 2 для перерахування оператором залишку гарантійного внеску (після вирахування винагороди оператора):
  1. Одержувач: Управління комунальної власності Чернівецької міської ради
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 44388619
  3. Назва банку: ДКСУ у м.Київ
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA578201720355599002000114295

Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 2: 0,00 грн

Реквізити рахунку 3 для проведення переможцем електронного аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
  1. Одержувач: Управління комунальної власності Чернівецької міської ради
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 44388619
  3. Назва банку: ДКСУ у м.Київ
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA578201720355599002000114295

Сума, що підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на рахунок 3, яка дорівнює ціні продажу лота з урахуванням податків (у випадку їх нарахування), за вирахуванням залишку гарантійного внеску (після вирахування винагороди оператора): 5 500 000,00 грн з ПДВ

Протокол про результати електронного аукціону сформовано: 23.10.2023 12:03:14

Після формування протоколу про результати електронного аукціону переможець електронного аукціону зобов'язується:

Переможець електронного аукціону: ФОП Труфін Ігор Іванович, ІПН/РНОКПП: 2786804890



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВ "БУКОВИНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Орган приватизації: Управління комунальної власності Чернівецької міської ради



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.
**Протокол про результати електронного аукціону підписується в трьох оригінальних примірниках, якщо на підписанні його в письмовій формі наполягає переможець електронного аукціону відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”