ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20230907-05484


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Номер лота: 3

Організатор аукціону: ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 21.09.2023 12:20:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 21.09.2023 19:34:02

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Продаж автомобіля Opel Omega
  1. Автомобіль марки «Opel Omega 2,2 16V» 2002 року випуску, шасі № W0L0VBF6921030558, з номерним знаком 38181КА. Інвентарний № 2101030003. Автомобіль перебуває на балансі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 26.04.2002 року. Основні характеристики автомобіля: Двигун – 2,2 л. Тип кузову – седан. Колір – сірий. Пробіг – 273594 км. Коробка передач – механічна. Трансмісія – задній привід. Комплектація: гідропідсилювач керма; радіоприймач, антена, динаміки; центральний замок із дистанційним керуванням; інші елементи комплектації, передбачені виробником для даної моделі транспортного засобу.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 11 718,00 грн без ПДВ

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 95 001,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 117,18 грн

Розмір гарантійного внеску: 1 171,80 грн (одна тисяча сто сімдесят одна гривня 80 копійок)

Учасники електронного аукціону:
  1. Нестерова Ангеліна Валеріївна, ІПН/РНОКПП: 3395415100
  2. Білоус Віталій Олександрович , ІПН/РНОКПП: 3493210859
  3. Нищик Олександр Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3196819034
  4. Кулішов Євгеній Ігоревич, ІПН/РНОКПП: 3365501399
  5. Мендрін Михайло Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3444215557
  6. Донець Наталія Олександрівна, ІПН/РНОКПП: 3454509268
  7. Степашкін Ігор Аркадійович, ІПН/РНОКПП: 3184819674
  8. Підківка Владислав Васильович, ІПН/РНОКПП: 3767300610
  9. Вдовцов Сергій Петрович, ІПН/РНОКПП: 3063800930
  10. Микитенко Олег Володимирович, ІПН/РНОКПП: 2703213736
  11. Голишев Євгеній Олегович, ІПН/РНОКПП: 3752504475
  12. Ситнік Ігор Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3307413714
  13. Скульський Андрій Іванович, ІПН/РНОКПП: 3174205358
  14. Терещенко Анатолій Борисович, ІПН/РНОКПП: 2291110452
  15. Гладун Олексій Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3388612254
  16. Ковальов Андрій Вячеславович, ІПН/РНОКПП: 3816106751
  17. Залялутдінов Тимур Альбертович, ІПН/РНОКПП: 3563103091
  18. Марчук Денис Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3735209319
  19. Миколенко Роман Костянтинович, ІПН/РНОКПП: 3219122097
  20. Циба Ганна Ростиславівна, ІПН/РНОКПП: 3578506564
  21. Яцкевич Єлізавета Миколаївна, ІПН/РНОКПП: 3683509702
  22. Шуневич Олександр Вікторович, ІПН/РНОКПП: 2943809976
  23. Шуневич Юрій Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3039420655
  24. Силенок Антон Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3746711196
  25. Сидоренко Анатолiй Iванович, ІПН/РНОКПП: 2087818079
  26. Гончаренко Владислав Валерійович, ІПН/РНОКПП: 3654001436
  27. Червінець Микола Васильович, ІПН/РНОКПП: 3556911939
  28. Савченко Дарина Ігорівна, ІПН/РНОКПП: 3777609566
  29. Сергієнко Микола Олегович, ІПН/РНОКПП: 3510306054
  30. Пархоменко Юрій Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3451716497
  31. Іващук Сергій Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3173419313
  32. Віталій Гринь, ІПН/РНОКПП: 3333014153
  33. Гордієвич Роман Олексійович, ІПН/РНОКПП: 3019700336
  34. ФОП Іваненко Костянтин Віталійович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3650710190
  35. Марценюк Анатолій Олегович, ІПН/РНОКПП: 3357402558
  36. Прохоренко Анна Русланівна, ІПН/РНОКПП: 3475305768
  37. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУХЛІБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3240907110
  38. Якимова Вікторія Олегівна, ІПН/РНОКПП: 3572411105
  39. Нищик Валерія Валеріївна, ІПН/РНОКПП: 3476613448
  40. Лещенко Петро Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3525611836
  41. ТОВ "Щ. І Т.", ЄДРПОУ: 32741653
  42. Політоченко Катерина Олександрівна, ІПН/РНОКПП: 2776918309
  43. Акімов Віталій Володимирович, ІПН/РНОКПП: 2870103532
  44. Щербанюк Тетяна Анатоліївна, ІПН/РНОКПП: 2843203724
  45. Филоненко Анатолій Іванович, ІПН/РНОКПП: 3124521515
  46. Постолатій Микола Васильович, ІПН/РНОКПП: 3749008416
  47. Крамаренко Володимир Олександрович, ІПН/РНОКПП: 2622010953

Закриті цінові пропозиції учасників:
Політоченко Катерина Олександрівна 11 718,00 грн 20.09.2023 15:27:49
ФОП Іваненко Костянтин Віталійович 11 719,00 грн 20.09.2023 01:51:05
Крамаренко Володимир Олександрович 11 800,00 грн 20.09.2023 18:44:57
ТОВ "Щ. І Т." 11 835,18 грн 20.09.2023 15:25:42
Силенок Антон Сергійович 11 836,00 грн 20.09.2023 15:28:47
Нищик Валерія Валеріївна 11 850,00 грн 20.09.2023 16:05:52
Донець Наталія Олександрівна 11 920,00 грн 15.09.2023 12:29:35
Сергієнко Микола Олегович 12 000,00 грн 20.09.2023 17:53:55
Ситнік Ігор Ігорович 12 000,00 грн 20.09.2023 16:57:56
Шуневич Юрій Вікторович 12 072,00 грн 19.09.2023 10:27:25
Якимова Вікторія Олегівна 12 510,00 грн 20.09.2023 10:50:21
Шуневич Олександр Вікторович 12 898,00 грн 19.09.2023 10:25:15
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУХЛІБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 12 900,00 грн 20.09.2023 15:37:01
Скульський Андрій Іванович 13 000,00 грн 18.09.2023 12:50:26
Степашкін Ігор Аркадійович 13 130,00 грн 15.09.2023 14:39:43
Нищик Олександр Анатолійович 13 500,00 грн 20.09.2023 11:20:03
Гордієвич Роман Олексійович 14 000,00 грн 20.09.2023 16:21:12
Віталій Гринь 14 000,00 грн 19.09.2023 22:55:02
Гладун Олексій Сергійович 14 101,00 грн 18.09.2023 12:23:27
Гончаренко Владислав Валерійович 14 500,00 грн 19.09.2023 13:27:31
Іващук Сергій Володимирович 15 000,00 грн 20.09.2023 17:38:32
Циба Ганна Ростиславівна 15 000,00 грн 20.09.2023 16:01:54
Миколенко Роман Костянтинович 15 000,00 грн 20.09.2023 15:56:15
Мендрін Михайло Сергійович 15 000,00 грн 19.09.2023 11:33:50
Постолатій Микола Васильович 15 137,00 грн 20.09.2023 19:12:50
Пархоменко Юрій Сергійович 15 200,00 грн 19.09.2023 17:48:03
Ковальов Андрій Вячеславович 16 405,20 грн 20.09.2023 10:49:50
Залялутдінов Тимур Альбертович 18 000,00 грн 20.09.2023 16:19:18
Голишев Євгеній Олегович 18 900,00 грн 20.09.2023 12:37:37
Нестерова Ангеліна Валеріївна 20 000,00 грн 19.09.2023 10:26:17
Савченко Дарина Ігорівна 20 100,00 грн 19.09.2023 17:24:29
Кулішов Євгеній Ігоревич 20 100,00 грн 15.09.2023 18:30:56
Підківка Владислав Васильович 24 000,00 грн 20.09.2023 19:45:28
Червінець Микола Васильович 24 000,00 грн 19.09.2023 13:12:24
Сидоренко Анатолiй Iванович 24 600,00 грн 20.09.2023 15:59:19
Білоус Віталій Олександрович 25 000,00 грн 18.09.2023 22:24:05
Лещенко Петро Сергійович 27 777,00 грн 20.09.2023 15:38:56
Марценюк Анатолій Олегович 27 976,00 грн 20.09.2023 17:49:00
Яцкевич Єлізавета Миколаївна 30 000,00 грн 20.09.2023 19:29:46
Вдовцов Сергій Петрович 30 000,00 грн 20.09.2023 15:44:51
Прохоренко Анна Русланівна 30 000,00 грн 20.09.2023 13:55:47
Марчук Денис Анатолійович 32 000,00 грн 18.09.2023 16:39:11
Микитенко Олег Володимирович 37 000,00 грн 20.09.2023 16:52:33
Щербанюк Тетяна Анатоліївна 38 000,00 грн 20.09.2023 19:03:31
Филоненко Анатолій Іванович 50 000,00 грн 20.09.2023 18:45:42
Терещенко Анатолій Борисович 50 012,00 грн 20.09.2023 16:11:07
Акімов Віталій Володимирович 57 777,07 грн 20.09.2023 19:29:18

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Політоченко Катерина Олександрівна 11 718,00 грн 20.09.2023 15:27:49
ФОП Іваненко Костянтин Віталійович 11 719,00 грн 20.09.2023 01:51:05
Крамаренко Володимир Олександрович 11 800,00 грн 20.09.2023 18:44:57
ТОВ "Щ. І Т." 11 835,18 грн 20.09.2023 15:25:42
Силенок Антон Сергійович 12 001,00 грн 21.09.2023 12:37:45
Нищик Валерія Валеріївна 60 000,00 грн 21.09.2023 12:40:16
Донець Наталія Олександрівна 11 920,00 грн 15.09.2023 12:29:35
Сергієнко Микола Олегович 61 000,00 грн 21.09.2023 12:46:08
Ситнік Ігор Ігорович 12 000,00 грн 20.09.2023 16:57:56
Шуневич Юрій Вікторович 12 072,00 грн 19.09.2023 10:27:25
Якимова Вікторія Олегівна 12 510,00 грн 20.09.2023 10:50:21
Шуневич Олександр Вікторович 12 898,00 грн 19.09.2023 10:25:15
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУХЛІБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 25 000,00 грн 21.09.2023 13:01:45
Скульський Андрій Іванович 20 000,00 грн 21.09.2023 13:04:57
Степашкін Ігор Аркадійович 13 130,00 грн 15.09.2023 14:39:43
Нищик Олександр Анатолійович 69 000,00 грн 21.09.2023 13:10:07
Гордієвич Роман Олексійович 14 500,00 грн 21.09.2023 13:13:27
Віталій Гринь 14 000,00 грн 19.09.2023 22:55:02
Гладун Олексій Сергійович 14 218,18 грн 21.09.2023 13:20:52
Гончаренко Владислав Валерійович 14 500,00 грн 19.09.2023 13:27:31
Іващук Сергій Володимирович 15 000,00 грн 20.09.2023 17:38:32
Циба Ганна Ростиславівна 15 000,00 грн 20.09.2023 16:01:54
Миколенко Роман Костянтинович 15 000,00 грн 20.09.2023 15:56:15
Мендрін Михайло Сергійович 15 000,00 грн 19.09.2023 11:33:50
Постолатій Микола Васильович 25 000,00 грн 21.09.2023 13:38:00
Пархоменко Юрій Сергійович 15 200,00 грн 19.09.2023 17:48:03
Ковальов Андрій Вячеславович 16 405,20 грн 20.09.2023 10:49:50
Залялутдінов Тимур Альбертович 18 000,00 грн 20.09.2023 16:19:18
Голишев Євгеній Олегович 18 900,00 грн 20.09.2023 12:37:37
Нестерова Ангеліна Валеріївна 70 000,00 грн 21.09.2023 13:52:13
Савченко Дарина Ігорівна 20 100,00 грн 19.09.2023 17:24:29
Кулішов Євгеній Ігоревич 20 100,00 грн 15.09.2023 18:30:56
Підківка Владислав Васильович 61 500,00 грн 21.09.2023 14:02:11
Червінець Микола Васильович 24 000,00 грн 19.09.2023 13:12:24
Сидоренко Анатолiй Iванович 70 077,00 грн 21.09.2023 14:07:35
Білоус Віталій Олександрович 70 200,00 грн 21.09.2023 14:11:00
Лещенко Петро Сергійович 27 777,00 грн 20.09.2023 15:38:56
Марценюк Анатолій Олегович 27 976,00 грн 20.09.2023 17:49:00
Яцкевич Єлізавета Миколаївна 30 000,00 грн 20.09.2023 19:29:46
Вдовцов Сергій Петрович 30 000,00 грн 20.09.2023 15:44:51
Прохоренко Анна Русланівна 70 300,00 грн 21.09.2023 14:25:14
Марчук Денис Анатолійович 32 000,00 грн 18.09.2023 16:39:11
Микитенко Олег Володимирович 75 000,00 грн 21.09.2023 14:31:22
Щербанюк Тетяна Анатоліївна 38 000,00 грн 20.09.2023 19:03:31
Филоненко Анатолій Іванович 80 000,00 грн 21.09.2023 14:37:10
Терещенко Анатолій Борисович 50 012,00 грн 20.09.2023 16:11:07
Акімов Віталій Володимирович 57 777,07 грн 20.09.2023 19:29:18

Раунд 2
Політоченко Катерина Олександрівна 11 718,00 грн 20.09.2023 15:27:49
ФОП Іваненко Костянтин Віталійович 11 719,00 грн 20.09.2023 01:51:05
Крамаренко Володимир Олександрович 11 800,00 грн 20.09.2023 18:44:57
ТОВ "Щ. І Т." 11 835,18 грн 20.09.2023 15:25:42
Донець Наталія Олександрівна 11 920,00 грн 15.09.2023 12:29:35
Ситнік Ігор Ігорович 12 000,00 грн 20.09.2023 16:57:56
Силенок Антон Сергійович 12 001,00 грн 21.09.2023 12:37:45
Шуневич Юрій Вікторович 12 072,00 грн 19.09.2023 10:27:25
Якимова Вікторія Олегівна 12 510,00 грн 20.09.2023 10:50:21
Шуневич Олександр Вікторович 12 898,00 грн 19.09.2023 10:25:15
Степашкін Ігор Аркадійович 13 130,00 грн 15.09.2023 14:39:43
Віталій Гринь 14 000,00 грн 19.09.2023 22:55:02
Гладун Олексій Сергійович 14 218,18 грн 21.09.2023 13:20:52
Гордієвич Роман Олексійович 14 500,00 грн 21.09.2023 13:13:27
Гончаренко Владислав Валерійович 14 500,00 грн 19.09.2023 13:27:31
Іващук Сергій Володимирович 15 000,00 грн 20.09.2023 17:38:32
Циба Ганна Ростиславівна 15 000,00 грн 20.09.2023 16:01:54
Миколенко Роман Костянтинович 15 000,00 грн 20.09.2023 15:56:15
Мендрін Михайло Сергійович 15 000,00 грн 19.09.2023 11:33:50
Пархоменко Юрій Сергійович 15 200,00 грн 19.09.2023 17:48:03
Ковальов Андрій Вячеславович 16 405,20 грн 20.09.2023 10:49:50
Залялутдінов Тимур Альбертович 18 000,00 грн 20.09.2023 16:19:18
Голишев Євгеній Олегович 18 900,00 грн 20.09.2023 12:37:37
Скульський Андрій Іванович 20 000,00 грн 21.09.2023 13:04:57
Савченко Дарина Ігорівна 20 100,00 грн 19.09.2023 17:24:29
Кулішов Євгеній Ігоревич 80 001,00 грн 21.09.2023 16:05:46
Червінець Микола Васильович 24 000,00 грн 19.09.2023 13:12:24
Постолатій Микола Васильович 25 000,00 грн 21.09.2023 13:38:00
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУХЛІБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 25 000,00 грн 21.09.2023 13:01:45
Лещенко Петро Сергійович 27 777,00 грн 20.09.2023 15:38:56
Марценюк Анатолій Олегович 27 976,00 грн 20.09.2023 17:49:00
Яцкевич Єлізавета Миколаївна 30 000,00 грн 20.09.2023 19:29:46
Вдовцов Сергій Петрович 30 000,00 грн 20.09.2023 15:44:51
Марчук Денис Анатолійович 32 000,00 грн 18.09.2023 16:39:11
Щербанюк Тетяна Анатоліївна 38 000,00 грн 20.09.2023 19:03:31
Терещенко Анатолій Борисович 50 012,00 грн 20.09.2023 16:11:07
Акімов Віталій Володимирович 57 777,07 грн 20.09.2023 19:29:18
Нищик Валерія Валеріївна 64 000,00 грн 21.09.2023 16:41:05
Сергієнко Микола Олегович 81 000,00 грн 21.09.2023 16:43:54
Підківка Владислав Васильович 61 500,00 грн 21.09.2023 14:02:11
Нищик Олександр Анатолійович 81 500,00 грн 21.09.2023 16:49:44
Нестерова Ангеліна Валеріївна 83 000,00 грн 21.09.2023 16:52:20
Сидоренко Анатолiй Iванович 83 014,00 грн 21.09.2023 16:56:20
Білоус Віталій Олександрович 83 500,00 грн 21.09.2023 16:59:38
Прохоренко Анна Русланівна 85 000,00 грн 21.09.2023 17:01:35
Микитенко Олег Володимирович 85 100,00 грн 21.09.2023 17:04:57
Филоненко Анатолій Іванович 85 101,00 грн 21.09.2023 17:07:42

Раунд 3
Політоченко Катерина Олександрівна 11 718,00 грн 20.09.2023 15:27:49
ФОП Іваненко Костянтин Віталійович 11 719,00 грн 20.09.2023 01:51:05
Крамаренко Володимир Олександрович 11 800,00 грн 20.09.2023 18:44:57
ТОВ "Щ. І Т." 11 835,18 грн 20.09.2023 15:25:42
Донець Наталія Олександрівна 11 920,00 грн 15.09.2023 12:29:35
Ситнік Ігор Ігорович 12 000,00 грн 20.09.2023 16:57:56
Силенок Антон Сергійович 12 001,00 грн 21.09.2023 12:37:45
Шуневич Юрій Вікторович 12 072,00 грн 19.09.2023 10:27:25
Якимова Вікторія Олегівна 12 510,00 грн 20.09.2023 10:50:21
Шуневич Олександр Вікторович 12 898,00 грн 19.09.2023 10:25:15
Степашкін Ігор Аркадійович 13 130,00 грн 15.09.2023 14:39:43
Віталій Гринь 14 000,00 грн 19.09.2023 22:55:02
Гладун Олексій Сергійович 14 218,18 грн 21.09.2023 13:20:52
Гордієвич Роман Олексійович 14 500,00 грн 21.09.2023 13:13:27
Гончаренко Владислав Валерійович 14 500,00 грн 19.09.2023 13:27:31
Іващук Сергій Володимирович 15 000,00 грн 20.09.2023 17:38:32
Циба Ганна Ростиславівна 15 000,00 грн 20.09.2023 16:01:54
Миколенко Роман Костянтинович 15 000,00 грн 20.09.2023 15:56:15
Мендрін Михайло Сергійович 15 000,00 грн 19.09.2023 11:33:50
Пархоменко Юрій Сергійович 15 200,00 грн 19.09.2023 17:48:03
Ковальов Андрій Вячеславович 16 405,20 грн 20.09.2023 10:49:50
Залялутдінов Тимур Альбертович 18 000,00 грн 20.09.2023 16:19:18
Голишев Євгеній Олегович 18 900,00 грн 20.09.2023 12:37:37
Скульський Андрій Іванович 20 000,00 грн 21.09.2023 13:04:57
Савченко Дарина Ігорівна 20 100,00 грн 19.09.2023 17:24:29
Червінець Микола Васильович 24 000,00 грн 19.09.2023 13:12:24
Постолатій Микола Васильович 25 000,00 грн 21.09.2023 13:38:00
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУХЛІБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 25 000,00 грн 21.09.2023 13:01:45
Лещенко Петро Сергійович 27 777,00 грн 20.09.2023 15:38:56
Марценюк Анатолій Олегович 27 976,00 грн 20.09.2023 17:49:00
Яцкевич Єлізавета Миколаївна 30 000,00 грн 20.09.2023 19:29:46
Вдовцов Сергій Петрович 30 000,00 грн 20.09.2023 15:44:51
Марчук Денис Анатолійович 32 000,00 грн 18.09.2023 16:39:11
Щербанюк Тетяна Анатоліївна 38 000,00 грн 20.09.2023 19:03:31
Терещенко Анатолій Борисович 50 012,00 грн 20.09.2023 16:11:07
Акімов Віталій Володимирович 57 777,07 грн 20.09.2023 19:29:18
Підківка Владислав Васильович 61 500,00 грн 21.09.2023 14:02:11
Нищик Валерія Валеріївна 64 000,00 грн 21.09.2023 16:41:05
Кулішов Євгеній Ігоревич 90 000,00 грн 21.09.2023 19:09:42
Сергієнко Микола Олегович 81 000,00 грн 21.09.2023 16:43:54
Нищик Олександр Анатолійович 81 500,00 грн 21.09.2023 16:49:44
Нестерова Ангеліна Валеріївна 90 100,00 грн 21.09.2023 19:16:12
Сидоренко Анатолiй Iванович 83 014,00 грн 21.09.2023 16:56:20
Білоус Віталій Олександрович 90 101,00 грн 21.09.2023 19:22:12
Прохоренко Анна Русланівна 95 000,00 грн 21.09.2023 19:25:34
Микитенко Олег Володимирович 85 100,00 грн 21.09.2023 17:04:57
Филоненко Анатолій Іванович 95 001,00 грн 21.09.2023 19:31:18

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Филоненко Анатолій Іванович, ІПН/РНОКПП: 3124521515

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 21708016
  3. Назва банку: Національний банк України
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA563000010000000032303320301

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 17,00 грн (сімнадцять гривень 00 копійок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 332,50 грн (триста тридцять дві гривні 50 копійок), у тому числі ПДВ

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 4 750,05 грн (чотири тисячі сімсот п'ятдесят гривень 05 копійок), у тому числі ПДВ

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 95 001,00 грн (дев'яносто п'ять тисяч одна гривня 00 копійок) без ПДВ

Протокол електронного аукціону сформовано: 21.09.2023 19:34:03

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Филоненко Анатолій Іванович, ІПН/РНОКПП: 3124521515



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.