ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20230907-76828


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ "ПОЛОНЕКС"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 21.09.2023 11:00:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 21.09.2023 16:44:02

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Продаж автомобіля Renault Laguna
  1. Автомобіль марки «Renault Laguna 1.6», 2000 року випуску, шасі № VF1B56G0523248314, з номерним знаком 44493КА. Інвентарний № 2101030001. Автомобіль перебуває на балансі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 05.10.2000 р.: Основні характеристики автомобіля: Двигун – 1,6 л. Тип кузову – легковий комбі. Колір – зелений. Пробіг – 280626 км. Коробка передач – механічна. Трансмісія – передній привід. Комплектація: гідропідсилювач керма; радіоприймач, антена, динаміки; центральний замок із дистанційним керуванням; інші елементи комплектації, передбачені виробником для даної моделі транспортного засобу. Кузов має значні корозійні пошкодження та деформації. Вузли потребують відновлювального ремонту або заміни.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 8 084,00 грн без ПДВ

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 61 000,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 80,84 грн

Розмір гарантійного внеску: 808,40 грн (вісімсот вісім гривень 40 копійок)

Учасники електронного аукціону:
  1. Нищик Олександр Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3196819034
  2. Мендрін Михайло Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3444215557
  3. Вдовцов Сергій Петрович, ІПН/РНОКПП: 3063800930
  4. Донець Наталія Олександрівна, ІПН/РНОКПП: 3454509268
  5. МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ", ЄДРПОУ: 21396574
  6. Микитенко Олег Володимирович, ІПН/РНОКПП: 2703213736
  7. Голишев Євгеній Олегович, ІПН/РНОКПП: 3752504475
  8. Левченко Антон Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3636106357
  9. Гладун Олексій Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3388612254
  10. Ковальов Андрій Вячеславович, ІПН/РНОКПП: 3816106751
  11. Марчук Денис Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3735209319
  12. Циба Ганна Ростиславівна, ІПН/РНОКПП: 3578506564
  13. Яцкевич Єлізавета Миколаївна, ІПН/РНОКПП: 3683509702
  14. Дутий В'ячеслав Юхимович, ІПН/РНОКПП: 2851411477
  15. Сидоренко Анатолiй Iванович, ІПН/РНОКПП: 2087818079
  16. Щербанюк Тетяна Анатоліївна, ІПН/РНОКПП: 2843203724
  17. Червінець Микола Васильович, ІПН/РНОКПП: 3556911939
  18. Досяк Степан Орестович, ІПН/РНОКПП: 2703507796
  19. Букартик Тарас Романович, ІПН/РНОКПП: 2891709996
  20. Сергієнко Микола Олегович, ІПН/РНОКПП: 3510306054
  21. Гордієвич Роман Олексійович, ІПН/РНОКПП: 3019700336
  22. ФОП Іваненко Костянтин Віталійович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3650710190
  23. Марценюк Анатолій Олегович, ІПН/РНОКПП: 3357402558
  24. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУХЛІБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3240907110
  25. Щербанюк Олег Олегович, ІПН/РНОКПП: 3055314757
  26. Якимова Вікторія Олегівна, ІПН/РНОКПП: 3572411105
  27. Нищик Валерія Валеріївна, ІПН/РНОКПП: 3476613448
  28. Кокоша Олександр Васильович, ІПН/РНОКПП: 3690508254
  29. Акімов Віталій Володимирович, ІПН/РНОКПП: 2870103532
  30. Миколенко Роман Костянтинович, ІПН/РНОКПП: 3219122097
  31. Шелетицький Станіслав Фльоріянович, ІПН/РНОКПП: 2276119570
  32. Марченко Олександр Васильович, ІПН/РНОКПП: 2506008453
  33. Сердюк Андрій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2440908611
  34. Ситнік Ігор Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3307413714
  35. ТОВ "Щ. І Т.", ЄДРПОУ: 32741653
  36. Політоченко Катерина Олександрівна, ІПН/РНОКПП: 2776918309
  37. Филоненко Анатолій Іванович, ІПН/РНОКПП: 3124521515

Закриті цінові пропозиції учасників:
Кокоша Олександр Васильович 8 084,00 грн 20.09.2023 19:04:02
Політоченко Катерина Олександрівна 8 084,00 грн 20.09.2023 15:43:13
ФОП Іваненко Костянтин Віталійович 8 085,00 грн 20.09.2023 01:45:52
Букартик Тарас Романович 8 089,00 грн 20.09.2023 11:08:11
ТОВ "Щ. І Т." 8 164,84 грн 20.09.2023 15:41:49
Нищик Валерія Валеріївна 8 200,00 грн 20.09.2023 16:06:44
Донець Наталія Олександрівна 8 210,00 грн 15.09.2023 15:09:12
Сергієнко Микола Олегович 8 500,00 грн 20.09.2023 17:51:25
Левченко Антон Сергійович 9 000,00 грн 18.09.2023 10:14:09
Якимова Вікторія Олегівна 9 010,00 грн 20.09.2023 10:51:36
Досяк Степан Орестович 9 102,00 грн 19.09.2023 14:43:58
Нищик Олександр Анатолійович 9 600,00 грн 20.09.2023 11:19:57
Щербанюк Олег Олегович 9 630,00 грн 20.09.2023 12:01:05
Ситнік Ігор Ігорович 10 000,00 грн 20.09.2023 16:57:01
Гордієвич Роман Олексійович 10 000,00 грн 20.09.2023 16:18:41
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУХЛІБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 10 000,00 грн 20.09.2023 15:37:09
Мендрін Михайло Сергійович 10 000,00 грн 19.09.2023 11:34:11
Сердюк Андрій Миколайович 10 170,00 грн 20.09.2023 14:55:51
Миколенко Роман Костянтинович 11 000,00 грн 20.09.2023 15:39:02
Марченко Олександр Васильович 11 212,00 грн 20.09.2023 14:21:17
Ковальов Андрій Вячеславович 12 000,00 грн 20.09.2023 10:50:36
Гладун Олексій Сергійович 12 101,00 грн 18.09.2023 12:23:39
Яцкевич Єлізавета Миколаївна 15 000,00 грн 20.09.2023 19:30:40
Циба Ганна Ростиславівна 15 000,00 грн 20.09.2023 16:15:37
Дутий В'ячеслав Юхимович 15 225,00 грн 19.09.2023 16:59:52
Вдовцов Сергій Петрович 20 000,00 грн 20.09.2023 15:47:31
Сидоренко Анатолiй Iванович 21 010,00 грн 20.09.2023 16:06:03
Червінець Микола Васильович 21 500,00 грн 19.09.2023 13:10:57
Марценюк Анатолій Олегович 21 577,00 грн 20.09.2023 17:48:37
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 24 527,00 грн 20.09.2023 19:59:25
Голишев Євгеній Олегович 27 000,00 грн 20.09.2023 12:36:21
Акімов Віталій Володимирович 27 777,07 грн 20.09.2023 19:40:04
Марчук Денис Анатолійович 28 000,00 грн 18.09.2023 16:36:59
Микитенко Олег Володимирович 30 000,00 грн 20.09.2023 16:52:15
Щербанюк Тетяна Анатоліївна 30 400,00 грн 20.09.2023 10:36:08
Филоненко Анатолій Іванович 34 000,00 грн 20.09.2023 19:23:54
Шелетицький Станіслав Фльоріянович 51 115,00 грн 20.09.2023 14:18:55

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Кокоша Олександр Васильович 8 200,00 грн 21.09.2023 11:06:15
Політоченко Катерина Олександрівна 8 084,00 грн 20.09.2023 15:43:13
ФОП Іваненко Костянтин Віталійович 10 200,00 грн 21.09.2023 11:11:18
Букартик Тарас Романович 8 170,00 грн 21.09.2023 11:14:19
ТОВ "Щ. І Т." 8 164,84 грн 20.09.2023 15:41:49
Нищик Валерія Валеріївна 52 000,00 грн 21.09.2023 11:20:20
Донець Наталія Олександрівна 8 350,00 грн 21.09.2023 11:23:25
Сергієнко Микола Олегович 8 500,00 грн 20.09.2023 17:51:25
Левченко Антон Сергійович 9 000,00 грн 18.09.2023 10:14:09
Якимова Вікторія Олегівна 9 010,00 грн 20.09.2023 10:51:36
Досяк Степан Орестович 9 102,00 грн 19.09.2023 14:43:58
Нищик Олександр Анатолійович 52 100,00 грн 21.09.2023 11:38:31
Щербанюк Олег Олегович 34 500,00 грн 21.09.2023 11:41:21
Ситнік Ігор Ігорович 11 111,00 грн 21.09.2023 11:44:40
Гордієвич Роман Олексійович 16 000,00 грн 21.09.2023 11:47:35
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУХЛІБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 15 000,00 грн 21.09.2023 11:50:17
Мендрін Михайло Сергійович 10 000,00 грн 19.09.2023 11:34:11
Сердюк Андрій Миколайович 10 170,00 грн 20.09.2023 14:55:51
Миколенко Роман Костянтинович 11 100,00 грн 21.09.2023 11:59:12
Марченко Олександр Васильович 11 212,00 грн 20.09.2023 14:21:17
Ковальов Андрій Вячеславович 12 081,00 грн 21.09.2023 12:05:42
Гладун Олексій Сергійович 12 181,84 грн 21.09.2023 12:08:48
Яцкевич Єлізавета Миколаївна 15 000,00 грн 20.09.2023 19:30:40
Циба Ганна Ростиславівна 15 000,00 грн 20.09.2023 16:15:37
Дутий В'ячеслав Юхимович 15 400,00 грн 21.09.2023 12:17:40
Вдовцов Сергій Петрович 20 000,00 грн 20.09.2023 15:47:31
Сидоренко Анатолiй Iванович 52 101,00 грн 21.09.2023 12:23:36
Червінець Микола Васильович 21 500,00 грн 19.09.2023 13:10:57
Марценюк Анатолій Олегович 21 577,00 грн 20.09.2023 17:48:37
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 24 527,00 грн 20.09.2023 19:59:25
Голишев Євгеній Олегович 27 000,00 грн 20.09.2023 12:36:21
Акімов Віталій Володимирович 27 777,07 грн 20.09.2023 19:40:04
Марчук Денис Анатолійович 28 000,00 грн 18.09.2023 16:36:59
Микитенко Олег Володимирович 57 200,00 грн 21.09.2023 12:45:55
Щербанюк Тетяна Анатоліївна 30 400,00 грн 20.09.2023 10:36:08
Филоненко Анатолій Іванович 34 000,00 грн 20.09.2023 19:23:54
Шелетицький Станіслав Фльоріянович 57 201,00 грн 21.09.2023 12:53:18

Раунд 2
Політоченко Катерина Олександрівна 8 084,00 грн 20.09.2023 15:43:13
ТОВ "Щ. І Т." 8 164,84 грн 20.09.2023 15:41:49
Букартик Тарас Романович 8 170,00 грн 21.09.2023 11:14:19
Кокоша Олександр Васильович 8 200,00 грн 21.09.2023 11:06:15
Донець Наталія Олександрівна 8 500,00 грн 21.09.2023 13:11:17
Сергієнко Микола Олегович 8 500,00 грн 20.09.2023 17:51:25
Левченко Антон Сергійович 9 000,00 грн 18.09.2023 10:14:09
Якимова Вікторія Олегівна 9 010,00 грн 20.09.2023 10:51:36
Досяк Степан Орестович 9 102,00 грн 19.09.2023 14:43:58
Мендрін Михайло Сергійович 10 000,00 грн 19.09.2023 11:34:11
Сердюк Андрій Миколайович 10 170,00 грн 20.09.2023 14:55:51
ФОП Іваненко Костянтин Віталійович 10 200,00 грн 21.09.2023 11:11:18
Миколенко Роман Костянтинович 11 100,00 грн 21.09.2023 11:59:12
Ситнік Ігор Ігорович 11 111,00 грн 21.09.2023 11:44:40
Марченко Олександр Васильович 11 212,00 грн 20.09.2023 14:21:17
Ковальов Андрій Вячеславович 12 081,00 грн 21.09.2023 12:05:42
Гладун Олексій Сергійович 12 181,84 грн 21.09.2023 12:08:48
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУХЛІБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 25 000,00 грн 21.09.2023 13:50:26
Яцкевич Єлізавета Миколаївна 15 000,00 грн 20.09.2023 19:30:40
Циба Ганна Ростиславівна 15 000,00 грн 20.09.2023 16:15:37
Дутий В'ячеслав Юхимович 15 400,00 грн 21.09.2023 12:17:40
Гордієвич Роман Олексійович 25 001,00 грн 21.09.2023 14:03:38
Вдовцов Сергій Петрович 20 000,00 грн 20.09.2023 15:47:31
Червінець Микола Васильович 21 500,00 грн 19.09.2023 13:10:57
Марценюк Анатолій Олегович 21 577,00 грн 20.09.2023 17:48:37
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 24 527,00 грн 20.09.2023 19:59:25
Голишев Євгеній Олегович 27 000,00 грн 20.09.2023 12:36:21
Акімов Віталій Володимирович 27 777,07 грн 20.09.2023 19:40:04
Марчук Денис Анатолійович 28 000,00 грн 18.09.2023 16:36:59
Щербанюк Тетяна Анатоліївна 57 500,00 грн 21.09.2023 14:26:13
Филоненко Анатолій Іванович 34 000,00 грн 20.09.2023 19:23:54
Щербанюк Олег Олегович 34 500,00 грн 21.09.2023 11:41:21
Нищик Валерія Валеріївна 57 501,00 грн 21.09.2023 14:35:23
Нищик Олександр Анатолійович 58 000,00 грн 21.09.2023 14:39:23
Сидоренко Анатолiй Iванович 58 377,00 грн 21.09.2023 14:41:32
Микитенко Олег Володимирович 60 000,00 грн 21.09.2023 14:45:04
Шелетицький Станіслав Фльоріянович 60 001,00 грн 21.09.2023 14:47:43

Раунд 3
Політоченко Катерина Олександрівна 8 084,00 грн 20.09.2023 15:43:13
ТОВ "Щ. І Т." 8 164,84 грн 20.09.2023 15:41:49
Букартик Тарас Романович 8 170,00 грн 21.09.2023 11:14:19
Кокоша Олександр Васильович 8 200,00 грн 21.09.2023 11:06:15
Донець Наталія Олександрівна 8 500,00 грн 21.09.2023 13:11:17
Сергієнко Микола Олегович 8 500,00 грн 20.09.2023 17:51:25
Левченко Антон Сергійович 9 000,00 грн 18.09.2023 10:14:09
Якимова Вікторія Олегівна 9 010,00 грн 20.09.2023 10:51:36
Досяк Степан Орестович 9 102,00 грн 19.09.2023 14:43:58
Мендрін Михайло Сергійович 10 000,00 грн 19.09.2023 11:34:11
Сердюк Андрій Миколайович 10 170,00 грн 20.09.2023 14:55:51
ФОП Іваненко Костянтин Віталійович 10 200,00 грн 21.09.2023 11:11:18
Миколенко Роман Костянтинович 11 100,00 грн 21.09.2023 11:59:12
Ситнік Ігор Ігорович 11 111,00 грн 21.09.2023 11:44:40
Марченко Олександр Васильович 11 212,00 грн 20.09.2023 14:21:17
Ковальов Андрій Вячеславович 12 081,00 грн 21.09.2023 12:05:42
Гладун Олексій Сергійович 12 181,84 грн 21.09.2023 12:08:48
Яцкевич Єлізавета Миколаївна 15 000,00 грн 20.09.2023 19:30:40
Циба Ганна Ростиславівна 15 000,00 грн 20.09.2023 16:15:37
Дутий В'ячеслав Юхимович 15 400,00 грн 21.09.2023 12:17:40
Вдовцов Сергій Петрович 20 000,00 грн 20.09.2023 15:47:31
Червінець Микола Васильович 21 500,00 грн 19.09.2023 13:10:57
Марценюк Анатолій Олегович 21 577,00 грн 20.09.2023 17:48:37
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 24 527,00 грн 20.09.2023 19:59:25
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУХЛІБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 25 000,00 грн 21.09.2023 13:50:26
Гордієвич Роман Олексійович 28 000,00 грн 21.09.2023 16:09:10
Голишев Євгеній Олегович 27 000,00 грн 20.09.2023 12:36:21
Акімов Віталій Володимирович 60 000,99 грн 21.09.2023 16:15:16
Марчук Денис Анатолійович 28 000,00 грн 18.09.2023 16:36:59
Филоненко Анатолій Іванович 34 000,00 грн 20.09.2023 19:23:54
Щербанюк Олег Олегович 34 500,00 грн 21.09.2023 11:41:21
Щербанюк Тетяна Анатоліївна 57 500,00 грн 21.09.2023 14:26:13
Нищик Валерія Валеріївна 59 000,00 грн 21.09.2023 16:30:20
Нищик Олександр Анатолійович 61 000,00 грн 21.09.2023 16:32:21
Сидоренко Анатолiй Iванович 58 377,00 грн 21.09.2023 14:41:32
Микитенко Олег Володимирович 60 000,00 грн 21.09.2023 14:45:04
Шелетицький Станіслав Фльоріянович 60 001,00 грн 21.09.2023 14:47:43

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Нищик Олександр Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3196819034

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 21708016
  3. Назва банку: Національний банк України
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA563000010000000032303320301

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 17,00 грн (сімнадцять гривень 00 копійок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 213,50 грн (двісті тринадцять гривень 50 копійок), у тому числі ПДВ

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 3 050,00 грн (три тисячі п'ятдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 61 000,00 грн (шістдесят одна тисяча гривень 00 копійок) без ПДВ

Протокол електронного аукціону сформовано: 21.09.2023 16:44:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Нищик Олександр Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3196819034



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.