ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № CSE001-UA-20230223-87241


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ "ПОЛОНЕКС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ "ПОЛОНЕКС"

Номер лота: РБ-01.23-пр

Організатор аукціону: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 27.03.2023 12:50:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 27.03.2023 16:55:03

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): нежитлова будівля в центрі смт. Козелець Чернігівської області
  1. нежитлова будівля

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 606 000,00 грн, у тому числі ПДВ 101 000,00 грн

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 6 700 200,00 грн, у тому числі ПДВ 1 116 700,00 грн

Крок аукціону: 6 060,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 30 300,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. Швед Володимир Іванович, ІПН/РНОКПП: 2443913791
  2. Шолойко Володимир Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3198403457
  3. Данішевський Андрій Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3401417190
  4. Многоліт Раїса Василівна, ІПН/РНОКПП: 2743506506
  5. Рощин Ігор Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3099102731
  6. Міхно Михайло Юрійович , ІПН/РНОКПП: 3150312155
  7. Яременко Юрій Олександрович, ІПН/РНОКПП: 2914903612
  8. Брачун Лариса Михайлівна, ІПН/РНОКПП: 2697009423
  9. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУНГАЛО», ЄДРПОУ: 35734558
  10. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНТЛЕНД КОМПАНІ", ЄДРПОУ: 44763277
  11. ФОП Михед Світлана Михайлівна, ІПН/РНОКПП: 2504908607
  12. Ємельянченко Віталій Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3315215258
  13. Красник Дмитро Михайлович, ІПН/РНОКПП: 3119502693
  14. Шарак Олександр Олексійович, ІПН/РНОКПП: 2740915215
  15. Зайцев Віталій Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3082710913
  16. Грицай Альона Вікторівна, ІПН/РНОКПП: 3162401901
  17. ФОП ЦИБА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3330709915
  18. Зайцева Інна Василівна, ІПН/РНОКПП: 3078506069
  19. Хільчевський Максим Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3435804977
  20. Стратієнко Олександр Григорович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2560716677
  21. Бариляк Віталій Сергійович, ІПН/РНОКПП: 2971500871
  22. Санченко Юрій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2976101117
  23. Чаплига Антон Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3576202753
  24. Сивенко Олена Ігорівна, ІПН/РНОКПП: 3200102547
  25. Колісник Сергій Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3294818350
  26. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАУНСЕЛ-М", ЄДРПОУ: 39216425

Закриті цінові пропозиції учасників:
Грицай Альона Вікторівна 613 000,00 грн 24.03.2023 15:25:39
Яременко Юрій Олександрович 631 000,00 грн 22.03.2023 08:41:22
Брачун Лариса Михайлівна 710 000,00 грн 21.03.2023 13:50:18
Міхно Михайло Юрійович 747 900,00 грн 24.03.2023 16:32:09
Санченко Юрій Миколайович 750 000,00 грн 24.03.2023 15:19:16
ФОП Михед Світлана Михайлівна 760 000,00 грн 24.03.2023 12:58:22
Колісник Сергій Вікторович 777 000,00 грн 24.03.2023 17:58:09
Сивенко Олена Ігорівна 800 000,00 грн 25.03.2023 08:06:01
Данішевський Андрій Володимирович 810 000,00 грн 15.03.2023 11:07:31
Красник Дмитро Михайлович 900 000,00 грн 23.03.2023 08:59:38
Чаплига Антон Вікторович 1 005 000,00 грн 24.03.2023 15:52:22
Многоліт Раїса Василівна 1 005 960,00 грн 20.03.2023 13:33:44
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАУНСЕЛ-М" 1 007 000,00 грн 26.03.2023 17:52:44
Швед Володимир Іванович 1 100 000,00 грн 14.03.2023 11:46:41
Шарак Олександр Олексійович 1 200 000,00 грн 24.03.2023 11:22:14
ФОП ЦИБА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 1 215 000,00 грн 24.03.2023 11:17:01
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНТЛЕНД КОМПАНІ" 1 510 000,00 грн 24.03.2023 14:39:36
Зайцева Інна Василівна 1 515 000,00 грн 26.03.2023 09:10:28
Ємельянченко Віталій Вікторович 1 600 000,00 грн 26.03.2023 13:19:47
Шолойко Володимир Анатолійович 1 605 000,00 грн 24.03.2023 14:50:20
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУНГАЛО» 1 650 112,00 грн 26.03.2023 19:29:09
Бариляк Віталій Сергійович 2 201 201,00 грн 24.03.2023 12:12:24
Зайцев Віталій Сергійович 2 249 000,00 грн 25.03.2023 22:12:46
Рощин Ігор Володимирович 2 377 777,00 грн 26.03.2023 08:56:35
Хільчевський Максим Сергійович 3 007 537,00 грн 24.03.2023 14:19:25
Стратієнко Олександр Григорович 4 007 775,00 грн 24.03.2023 14:07:59

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Грицай Альона Вікторівна 1 520 000,00 грн 27.03.2023 12:55:35
Яременко Юрій Олександрович 637 100,00 грн 27.03.2023 12:58:29
Брачун Лариса Михайлівна 1 330 000,00 грн 27.03.2023 13:01:47
Міхно Михайло Юрійович 777 001,00 грн 27.03.2023 13:04:31
Санченко Юрій Миколайович 1 530 000,00 грн 27.03.2023 13:07:56
ФОП Михед Світлана Михайлівна 770 000,00 грн 27.03.2023 13:10:15
Колісник Сергій Вікторович 777 000,00 грн 24.03.2023 17:58:09
Сивенко Олена Ігорівна 830 000,00 грн 27.03.2023 13:18:02
Данішевський Андрій Володимирович 1 200 000,00 грн 27.03.2023 13:21:34
Красник Дмитро Михайлович 1 255 000,00 грн 27.03.2023 13:22:50
Чаплига Антон Вікторович 1 005 000,00 грн 24.03.2023 15:52:22
Многоліт Раїса Василівна 4 017 775,00 грн 27.03.2023 13:29:05
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАУНСЕЛ-М" 3 007 777,00 грн 27.03.2023 13:31:33
Швед Володимир Іванович 4 050 775,00 грн 27.03.2023 13:35:02
Шарак Олександр Олексійович 4 027 775,00 грн 27.03.2023 13:37:25
ФОП ЦИБА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 4 800 000,00 грн 27.03.2023 13:41:44
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНТЛЕНД КОМПАНІ" 2 000 000,00 грн 27.03.2023 13:43:17
Зайцева Інна Василівна 1 515 000,00 грн 26.03.2023 09:10:28
Ємельянченко Віталій Вікторович 2 400 000,00 грн 27.03.2023 13:50:21
Шолойко Володимир Анатолійович 4 807 777,00 грн 27.03.2023 13:53:01
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУНГАЛО» 1 650 112,00 грн 26.03.2023 19:29:09
Бариляк Віталій Сергійович 2 201 201,00 грн 24.03.2023 12:12:24
Зайцев Віталій Сергійович 2 249 000,00 грн 25.03.2023 22:12:46
Рощин Ігор Володимирович 4 977 777,00 грн 27.03.2023 14:05:13
Хільчевський Максим Сергійович 4 980 000,00 грн 27.03.2023 14:07:31
Стратієнко Олександр Григорович 4 980 100,00 грн 27.03.2023 14:10:32

Раунд 2
Яременко Юрій Олександрович 660 000,00 грн 27.03.2023 14:16:26
ФОП Михед Світлана Михайлівна 780 000,00 грн 27.03.2023 14:19:39
Колісник Сергій Вікторович 777 000,00 грн 24.03.2023 17:58:09
Міхно Михайло Юрійович 800 002,00 грн 27.03.2023 14:25:41
Сивенко Олена Ігорівна 850 000,00 грн 27.03.2023 14:28:25
Чаплига Антон Вікторович 1 005 000,00 грн 24.03.2023 15:52:22
Данішевський Андрій Володимирович 1 260 000,00 грн 27.03.2023 14:34:28
Красник Дмитро Михайлович 1 400 000,00 грн 27.03.2023 14:37:16
Брачун Лариса Михайлівна 1 710 000,00 грн 27.03.2023 14:40:42
Зайцева Інна Василівна 1 515 000,00 грн 26.03.2023 09:10:28
Грицай Альона Вікторівна 1 730 000,00 грн 27.03.2023 14:46:45
Санченко Юрій Миколайович 2 250 000,00 грн 27.03.2023 14:50:06
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУНГАЛО» 1 650 112,00 грн 26.03.2023 19:29:09
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНТЛЕНД КОМПАНІ" 2 000 000,00 грн 27.03.2023 13:43:17
Бариляк Віталій Сергійович 2 201 201,00 грн 24.03.2023 12:12:24
Зайцев Віталій Сергійович 2 249 000,00 грн 25.03.2023 22:12:46
Ємельянченко Віталій Вікторович 2 500 000,00 грн 27.03.2023 15:04:20
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАУНСЕЛ-М" 3 007 777,00 грн 27.03.2023 13:31:33
Многоліт Раїса Василівна 4 017 775,00 грн 27.03.2023 13:29:05
Шарак Олександр Олексійович 5 000 000,00 грн 27.03.2023 15:13:28
Швед Володимир Іванович 5 010 000,00 грн 27.03.2023 15:16:49
ФОП ЦИБА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 5 800 000,00 грн 27.03.2023 15:21:46
Шолойко Володимир Анатолійович 5 100 000,00 грн 27.03.2023 15:24:32
Рощин Ігор Володимирович 5 900 777,00 грн 27.03.2023 15:26:38
Хільчевський Максим Сергійович 5 901 000,00 грн 27.03.2023 15:28:36
Стратієнко Олександр Григорович 5 901 100,00 грн 27.03.2023 15:31:18

Раунд 3
Яременко Юрій Олександрович 660 000,00 грн 27.03.2023 14:16:26
Колісник Сергій Вікторович 777 000,00 грн 24.03.2023 17:58:09
ФОП Михед Світлана Михайлівна 780 000,00 грн 27.03.2023 14:19:39
Міхно Михайло Юрійович 888 888,00 грн 27.03.2023 15:46:17
Сивенко Олена Ігорівна 900 000,00 грн 27.03.2023 15:49:53
Чаплига Антон Вікторович 1 005 000,00 грн 24.03.2023 15:52:22
Данішевський Андрій Володимирович 1 300 000,00 грн 27.03.2023 15:55:41
Красник Дмитро Михайлович 1 550 000,00 грн 27.03.2023 15:58:32
Зайцева Інна Василівна 1 515 000,00 грн 26.03.2023 09:10:28
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУНГАЛО» 1 650 112,00 грн 26.03.2023 19:29:09
Брачун Лариса Михайлівна 2 100 000,00 грн 27.03.2023 16:07:35
Грицай Альона Вікторівна 1 750 000,00 грн 27.03.2023 16:11:26
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНТЛЕНД КОМПАНІ" 2 000 000,00 грн 27.03.2023 13:43:17
Бариляк Віталій Сергійович 2 201 201,00 грн 24.03.2023 12:12:24
Зайцев Віталій Сергійович 2 249 000,00 грн 25.03.2023 22:12:46
Санченко Юрій Миколайович 2 726 252,00 грн 27.03.2023 16:23:00
Ємельянченко Віталій Вікторович 2 750 000,00 грн 27.03.2023 16:26:50
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАУНСЕЛ-М" 3 007 777,00 грн 27.03.2023 13:31:33
Многоліт Раїса Василівна 4 017 775,00 грн 27.03.2023 13:29:05
Шарак Олександр Олексійович 6 200 000,00 грн 27.03.2023 16:35:15
Швед Володимир Іванович 6 000 000,00 грн 27.03.2023 16:37:40
Шолойко Володимир Анатолійович 6 200 001,00 грн 27.03.2023 16:42:13
ФОП ЦИБА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 6 700 000,00 грн 27.03.2023 16:46:00
Рощин Ігор Володимирович 6 700 000,00 грн 27.03.2023 16:47:09
Хільчевський Максим Сергійович 6 700 200,00 грн 27.03.2023 16:49:35
Стратієнко Олександр Григорович 6 700 100,00 грн 27.03.2023 16:52:16

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Хільчевський Максим Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3435804977

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: АТ «Райффайзен Банк»
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 14305909
  3. Назва банку: АТ «Райффайзен Банк»
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA543003350000037398005030021

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 510,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 70 352,10 грн (сімдесят тисяч триста п'ятдесят дві гривні 10 копійок), у тому числі ПДВ 11 725,35 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 201 006,00 грн (двісті одна тисяча шість гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 33 501,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 6 700 200,00 грн (шість мільйонів сімсот тисяч двісті гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 1 116 700,00 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 27.03.2023 16:55:05

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Хільчевський Максим Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3435804977



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВ "ПОЛОНЕКС"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.