Для доступу до всіх функцій системи необхідно авторизуватись, або зареєструватись
Розширений фільтр
до кінця статусу Прийняття заяв на участь
00:00:00
Інформація про Організатора аукціону
UA-EDR, 21047618, МАШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Матвієнко Олександр Григорович, o.matvienko@mashotg.gov.ua, +380990637131
Україна, 39400, Полтавська область, селище міського типу Машівка, вул. Незалежності, 113
Шукай ефективно!
Єдиний інтерфейс3 837,69 грн
38,38 грн без ПДВ
1 151,31 грн
800 грн
Тип процедури |
Земельні торги - оренда
|
Ідентифікатор аукціону | LRE001-UA-20250617-97897 |
Внутрішній ідентифікатор аукціону | 68515aaaac96af566d07c49c |
Дата публікації процедури | 17.06.2025 15:08 |
Остання дата зміни процедури | 19.06.2025 18:00 |
Період редагування | 17.06.2025 15:08 - 19.06.2025 18:00 |
Період запитань | 17.06.2025 15:08 - 30.07.2025 18:00 |
Період відповідей | 17.06.2025 15:08 - 30.07.2025 18:00 |
Період подання пропозицій | 19.06.2025 18:00 - 30.07.2025 20:00 |
Період аукціону | 31.07.2025 11:35 |
Стартова ціна | 3837.69 грн без ПДВ |
Мінімальний крок | 38.38 грн |
Гарантійний внесок | 1151.31 грн |
Реєстраційний внесок | 800 грн |
На фінальну суму нараховується ПДВ | Ні |
Мінімальна кількість учасників | 2 |
Порядок та можливий час ознайомлення з лотом | Посада: завідувач сектору земельних ресурсів відділу комунального майна, містобудування, архітектури та земельних ресурсів Машівської селищної ради П.І.П.: Матвієнко Олександр Григорович E-mail - o.matvienko@mashotg.gov.ua тел. +380990637131 Час ознайомлення з лотом: Пн-Чт з 8.00 до 17.00 год., Пт з 8.00 до 16.00 год. Обідня перерва з 12.00 до 13.00 год. (Сб, Нд - вихідні дні) |
Перелік та вимоги до оформлення документів | Вимоги до документів: Відповідно до частини сьомої ст. 137 ЗКУ, п. 29 Постанови КМУ від 22 вересня 2021 р. № 1013. Порядок сплати внесків: Реєстраційний та гарантійний внески для участі в земельних торгах вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь у земельних торгах. Визначення розміру та порядок сплати винагороди, що сплачується переможцем земельних торгів оператору електронного майданчика: Оператор, через якого переможець земельних торгів набув право на участь в земельних торгах, протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення підписаного протоколу про результати земельних торгів, вираховує із суми гарантійного внеску, внесеного переможцем земельних торгів, винагороду оператора електронного майданчика, що становить 5 відсотків річної орендної плати, але не може перевищувати суму гарантійного внеску |
Додаткові відомості | Розмір орендної плати за наданий в оренду водний об’єкт – 493,23 грн. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, не зареєстровані. Відомості про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актами про надання гірничих відводів, одержаних в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, Дергеонадрами та Держпраці: спеціальний дозвіл на користування надрами АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» № 1980 від 10.09.1999, строк дії спеціального дозволу – 38 років. Площа ділянки надр, що надається в користування - 0,00400203708 га |
Реквізити майданчиків | https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 |
Містобудівні умови земельної ділянки | Відсутні |
Тип оренди | Оренда земельних ділянок |
Нормативна грошова оцінка | 31980.78 грн без ПДВ |
Номер попереднього аукціону (аукціону з єдиним учасником) | LRE001-UA-20250425-64277 |
Номер лота | 003 |
Лот виставляється | 3 |
Строк оренди | 25 років |
Статус процедури | Прийняття заяв на участь |
Дані учасників, що були дискваліфіковані в попередніх процедурах |
НО013514 3171211989 |
Право оренди на земельну ділянку загальною площею 0,8940 га кадастровий номер 5323082200:00:003:0239, яка розташована за межами населених пунктів на території Машівської селищної ради Полтавського району (колишньої Кошманівської сільської ради Машівського району) Полтавської області
0.894
гектар
06127000-8 , Землі водного фонду
006.04 , Ставки
10.07 , Для рибогосподарських потреб
Україна, 39420, Полтавська область, КОШМАНІВСЬКА/С.КОШМАНІВКА, , Миронівка, Машівський район
5323082200
49.48963610463613
34.924799010604936
13
0.894
5323082200:00:003:0239
Комунальна
Ні
Ні
Ні
Кращі активи з дисконтом до 99%!
Повертаємо нашим клієнтам Гарантійні внески в день закінчення аукціону!
Ми цінуємо Ваш час!
Увага!
Для доступу до всіх функцій системи необхідно авторизуватись, або зареєструватись