ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20240502-90654


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ «СКОМПАНІ»

Номер лота: 5882554

Організатор аукціону: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрпошта"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 14.05.2024 11:30:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 14.05.2024 19:38:03

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Продаж, набір коробок 1. Лот № 5882554
  1. Набір коробок (невручені відправлення). Кількість коробок в наборі – 100 шт.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 1 200,00 грн, у тому числі ПДВ 200,00 грн

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 120 000,00 грн, у тому числі ПДВ 20 000,00 грн

Крок аукціону: 60,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 120,00 грн (сто двадцять гривень 00 копійок)

Учасники електронного аукціону:
  1. Курочкін Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3402008233
  2. Данилюк Діана Валеріївна, ІПН/РНОКПП: 3610401344
  3. Волков Сергій Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3323705273
  4. Кудряшов Денис Ігорович , ІПН/РНОКПП: 3387111552
  5. МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ", ЄДРПОУ: 21396574
  6. Токовенко Олексій Васильович, ІПН/РНОКПП: 3240718058
  7. Крет Микола Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3415410734
  8. Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3573711887
  9. Лісова Ольга Ігорівна, ІПН/РНОКПП: 3284700907
  10. Чапалюк Сергій Васильович, ІПН/РНОКПП: 2577513970
  11. Федоровський Олександр Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3115806839
  12. Манжалій Євген Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3171914191
  13. Поправка Станіслав Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3256912431
  14. Коробов Максим Васильович, ІПН/РНОКПП: 2984408111
  15. Мідянко Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3111703590
  16. Семенців Андрій Ярославович, ІПН/РНОКПП: 3193707418
  17. Муліка Михайло Олексійович, ІПН/РНОКПП: 3580606376
  18. Степанов Андрій Віталійович, ІПН/РНОКПП: 3169002136
  19. Швирдюк Павло Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2937810731
  20. Неживенко Денис Валерійович, ІПН/РНОКПП: 3259106614
  21. Кузьміна Аліна Володимирівна, ІПН/РНОКПП: 3611704269
  22. ФОП "Запорожець Микита Володимирович", ІПН/РНОКПП (ФОП): 3496209872
  23. Чуйко Віталій Олександрович , ІПН/РНОКПП: 3114220133
  24. Курочка Олег Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3222812951
  25. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА", ЄДРПОУ: 44608209
  26. СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3542512196
  27. Тимощук Олександр Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3374701979
  28. Сорокін Денис Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3015420030
  29. Вишневський Ростислав Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3392615739
  30. ФОП Москвич Павло Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3046113110
  31. Сторчак Дмитро Вiкторович, ІПН/РНОКПП: 3065213539
  32. Гончарова Анастасія Дмитрівна, ІПН/РНОКПП: 3511408563
  33. ФОП БОДНАРУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ІПН/РНОКПП: 3589012420
  34. Родніченко Ігор Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3459012572
  35. Божок Андрій Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3301215376
  36. Сукуренко Володимир Іванович, ІПН/РНОКПП: 3065200817
  37. Муратов Вячеслав Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3203118897
  38. Лашко Антон Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3546005790
  39. Кревеля Анастасія Ігорівна, ІПН/РНОКПП: 3561805328
  40. Муравський Сергій Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3255312056
  41. Протасевич Алла Сергіївна, ІПН/РНОКПП: 3354205103
  42. Плакса Віталій Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3146016773
  43. Новохатько Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3145319212
  44. Бокач Оксана Василівна, ІПН/РНОКПП: 2921609706
  45. Гиров Костянтин Андрійович, ІПН/РНОКПП: 3424813078
  46. Бондаренко Сергій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2871710834
  47. Стукалов Кирило Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3177216638
  48. Білий Павло Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3489006993
  49. ФОП Пітеляк Тарас Петрович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3667707613
  50. Сулима Валентина Вадимівна, ІПН/РНОКПП: 3411904688
  51. Корнелюк Вікторія Миколаївна, ІПН/РНОКПП: 3229705729
  52. Якимова Вікторія Олегівна, ІПН/РНОКПП: 3572411105
  53. Савчук Дмитро Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3297016673

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП БОДНАРУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 1 200,00 грн 13.05.2024 19:05:16
ФОП "Запорожець Микита Володимирович" 1 200,00 грн 13.05.2024 12:39:36
Сторчак Дмитро Вiкторович 1 210,00 грн 13.05.2024 16:58:48
Степанов Андрій Віталійович 1 260,00 грн 13.05.2024 12:13:20
Якимова Вікторія Олегівна 1 261,00 грн 13.05.2024 19:32:05
Гончарова Анастасія Дмитрівна 1 300,00 грн 13.05.2024 19:23:42
Протасевич Алла Сергіївна 1 300,00 грн 13.05.2024 17:17:36
Швирдюк Павло Миколайович 1 300,00 грн 13.05.2024 13:57:05
Чуйко Віталій Олександрович 1 300,00 грн 13.05.2024 13:08:01
Мідянко Олександр Олександрович 1 320,00 грн 13.05.2024 17:00:37
Сорокін Денис Ігорович 1 320,00 грн 13.05.2024 15:26:24
Лашко Антон Сергійович 1 500,00 грн 13.05.2024 17:45:52
Курочка Олег Леонідович 1 500,00 грн 13.05.2024 14:33:23
Коробов Максим Васильович 1 500,00 грн 13.05.2024 12:56:58
Данилюк Діана Валеріївна 1 500,00 грн 07.05.2024 10:50:33
Плакса Віталій Анатолійович 1 501,00 грн 13.05.2024 18:43:11
Кревеля Анастасія Ігорівна 1 560,00 грн 13.05.2024 17:54:18
Новохатько Олександр Олександрович 1 667,00 грн 13.05.2024 17:27:15
Неживенко Денис Валерійович 1 740,00 грн 13.05.2024 14:32:51
ФОП Москвич Павло Сергійович 1 800,00 грн 13.05.2024 16:59:59
Курочкін Олександр Олександрович 1 800,00 грн 07.05.2024 10:49:13
Сулима Валентина Вадимівна 1 850,00 грн 13.05.2024 19:14:37
Муліка Михайло Олексійович 2 000,00 грн 13.05.2024 19:29:21
Родніченко Ігор Вікторович 2 000,00 грн 13.05.2024 17:34:21
Поправка Станіслав Олександрович 2 000,00 грн 13.05.2024 10:17:14
Крет Микола Анатолійович 2 000,00 грн 11.05.2024 19:51:24
Сукуренко Володимир Іванович 2 008,00 грн 13.05.2024 16:44:18
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 2 451,00 грн 13.05.2024 19:55:03
Волков Сергій Вікторович 2 500,00 грн 08.05.2024 12:59:04
Муратов Вячеслав Олександрович 3 000,00 грн 13.05.2024 19:25:26
Муравський Сергій Олександрович 3 000,00 грн 13.05.2024 17:13:15
Кузьміна Аліна Володимирівна 3 000,00 грн 13.05.2024 15:47:32
Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна 3 000,00 грн 13.05.2024 13:49:07
Кудряшов Денис Ігорович 3 000,00 грн 11.05.2024 10:20:10
Стукалов Кирило Олександрович 3 330,00 грн 13.05.2024 18:23:56
Савчук Дмитро Володимирович 4 000,00 грн 13.05.2024 19:36:45
Лісова Ольга Ігорівна 4 000,00 грн 12.05.2024 15:41:24
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА" 5 000,00 грн 13.05.2024 15:23:17
СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ 5 010,00 грн 13.05.2024 15:22:34
Тимощук Олександр Вікторович 5 555,00 грн 13.05.2024 13:43:32
Манжалій Євген Миколайович 6 050,00 грн 13.05.2024 12:33:09
Бокач Оксана Василівна 8 300,00 грн 13.05.2024 17:50:22
ФОП Пітеляк Тарас Петрович 9 000,00 грн 13.05.2024 19:02:25
Білий Павло Леонідович 12 001,00 грн 13.05.2024 18:46:46
Божок Андрій Ігорович 15 000,00 грн 13.05.2024 17:55:12
Вишневський Ростислав Анатолійович 15 000,00 грн 13.05.2024 14:10:08
Федоровський Олександр Володимирович 15 000,00 грн 13.05.2024 10:42:26
Токовенко Олексій Васильович 19 900,00 грн 13.05.2024 08:55:22
Корнелюк Вікторія Миколаївна 20 000,00 грн 13.05.2024 19:23:53
Чапалюк Сергій Васильович 21 000,00 грн 13.05.2024 19:52:07
Бондаренко Сергій Михайлович 30 678,00 грн 13.05.2024 17:43:12
Семенців Андрій Ярославович 31 511,00 грн 13.05.2024 10:38:29
Гиров Костянтин Андрійович 33 003,00 грн 13.05.2024 17:32:45

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ФОП БОДНАРУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 1 200,00 грн 13.05.2024 19:05:16
ФОП "Запорожець Микита Володимирович" 9 880,00 грн 14.05.2024 11:38:11
Сторчак Дмитро Вiкторович 2 000,00 грн 14.05.2024 11:41:23
Степанов Андрій Віталійович 1 260,00 грн 13.05.2024 12:13:20
Якимова Вікторія Олегівна 1 261,00 грн 13.05.2024 19:32:05
Гончарова Анастасія Дмитрівна 10 000,00 грн 14.05.2024 11:50:43
Протасевич Алла Сергіївна 1 300,00 грн 13.05.2024 17:17:36
Швирдюк Павло Миколайович 1 300,00 грн 13.05.2024 13:57:05
Чуйко Віталій Олександрович 1 360,00 грн 14.05.2024 11:59:17
Мідянко Олександр Олександрович 2 001,00 грн 14.05.2024 12:04:57
Сорокін Денис Ігорович 11 000,00 грн 14.05.2024 12:05:07
Лашко Антон Сергійович 1 500,00 грн 13.05.2024 17:45:52
Курочка Олег Леонідович 5 000,00 грн 14.05.2024 12:13:00
Коробов Максим Васильович 4 000,00 грн 14.05.2024 12:14:16
Данилюк Діана Валеріївна 1 500,00 грн 07.05.2024 10:50:33
Плакса Віталій Анатолійович 5 001,00 грн 14.05.2024 12:21:11
Кревеля Анастасія Ігорівна 1 560,00 грн 13.05.2024 17:54:18
Новохатько Олександр Олександрович 1 667,00 грн 13.05.2024 17:27:15
Неживенко Денис Валерійович 1 740,00 грн 13.05.2024 14:32:51
ФОП Москвич Павло Сергійович 1 800,00 грн 13.05.2024 16:59:59
Курочкін Олександр Олександрович 1 800,00 грн 07.05.2024 10:49:13
Сулима Валентина Вадимівна 2 300,00 грн 14.05.2024 12:38:43
Муліка Михайло Олексійович 2 000,00 грн 13.05.2024 19:29:21
Родніченко Ігор Вікторович 2 000,00 грн 13.05.2024 17:34:21
Поправка Станіслав Олександрович 2 000,00 грн 13.05.2024 10:17:14
Крет Микола Анатолійович 5 000,00 грн 14.05.2024 12:50:43
Сукуренко Володимир Іванович 2 008,00 грн 13.05.2024 16:44:18
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 2 451,00 грн 13.05.2024 19:55:03
Волков Сергій Вікторович 2 500,00 грн 08.05.2024 12:59:04
Муратов Вячеслав Олександрович 34 000,00 грн 14.05.2024 13:02:20
Муравський Сергій Олександрович 3 060,00 грн 14.05.2024 13:08:00
Кузьміна Аліна Володимирівна 8 500,00 грн 14.05.2024 13:08:20
Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна 36 666,00 грн 14.05.2024 13:12:07
Кудряшов Денис Ігорович 3 000,00 грн 11.05.2024 10:20:10
Стукалов Кирило Олександрович 3 330,00 грн 13.05.2024 18:23:56
Савчук Дмитро Володимирович 4 000,00 грн 13.05.2024 19:36:45
Лісова Ольга Ігорівна 4 000,00 грн 12.05.2024 15:41:24
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА" 5 000,00 грн 13.05.2024 15:23:17
СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ 5 010,00 грн 13.05.2024 15:22:34
Тимощук Олександр Вікторович 5 555,00 грн 13.05.2024 13:43:32
Манжалій Євген Миколайович 6 050,00 грн 13.05.2024 12:33:09
Бокач Оксана Василівна 40 000,00 грн 14.05.2024 13:39:17
ФОП Пітеляк Тарас Петрович 9 000,00 грн 13.05.2024 19:02:25
Білий Павло Леонідович 12 001,00 грн 13.05.2024 18:46:46
Божок Андрій Ігорович 45 000,00 грн 14.05.2024 13:47:23
Вишневський Ростислав Анатолійович 15 000,00 грн 13.05.2024 14:10:08
Федоровський Олександр Володимирович 15 000,00 грн 13.05.2024 10:42:26
Токовенко Олексій Васильович 45 001,00 грн 14.05.2024 13:56:10
Корнелюк Вікторія Миколаївна 20 100,00 грн 14.05.2024 13:59:41
Чапалюк Сергій Васильович 51 000,00 грн 14.05.2024 14:03:31
Бондаренко Сергій Михайлович 51 500,00 грн 14.05.2024 14:05:16
Семенців Андрій Ярославович 51 501,00 грн 14.05.2024 14:08:11
Гиров Костянтин Андрійович 51 502,00 грн 14.05.2024 14:12:35

Раунд 2
ФОП БОДНАРУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 1 200,00 грн 13.05.2024 19:05:16
Степанов Андрій Віталійович 1 260,00 грн 13.05.2024 12:13:20
Якимова Вікторія Олегівна 1 261,00 грн 13.05.2024 19:32:05
Протасевич Алла Сергіївна 1 300,00 грн 13.05.2024 17:17:36
Швирдюк Павло Миколайович 1 300,00 грн 13.05.2024 13:57:05
Чуйко Віталій Олександрович 1 360,00 грн 14.05.2024 11:59:17
Лашко Антон Сергійович 1 500,00 грн 13.05.2024 17:45:52
Данилюк Діана Валеріївна 1 500,00 грн 07.05.2024 10:50:33
Кревеля Анастасія Ігорівна 1 560,00 грн 13.05.2024 17:54:18
Новохатько Олександр Олександрович 1 667,00 грн 13.05.2024 17:27:15
Неживенко Денис Валерійович 1 740,00 грн 13.05.2024 14:32:51
ФОП Москвич Павло Сергійович 1 800,00 грн 13.05.2024 16:59:59
Курочкін Олександр Олександрович 1 800,00 грн 07.05.2024 10:49:13
Сторчак Дмитро Вiкторович 2 000,00 грн 14.05.2024 11:41:23
Муліка Михайло Олексійович 2 000,00 грн 13.05.2024 19:29:21
Родніченко Ігор Вікторович 2 000,00 грн 13.05.2024 17:34:21
Поправка Станіслав Олександрович 2 000,00 грн 13.05.2024 10:17:14
Мідянко Олександр Олександрович 2 001,00 грн 14.05.2024 12:04:57
Сукуренко Володимир Іванович 2 008,00 грн 13.05.2024 16:44:18
Сулима Валентина Вадимівна 5 400,00 грн 14.05.2024 15:14:47
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 2 451,00 грн 13.05.2024 19:55:03
Волков Сергій Вікторович 2 500,00 грн 08.05.2024 12:59:04
Кудряшов Денис Ігорович 3 000,00 грн 11.05.2024 10:20:10
Муравський Сергій Олександрович 3 060,00 грн 14.05.2024 13:08:00
Стукалов Кирило Олександрович 3 330,00 грн 13.05.2024 18:23:56
Коробов Максим Васильович 4 000,00 грн 14.05.2024 12:14:16
Савчук Дмитро Володимирович 4 000,00 грн 13.05.2024 19:36:45
Лісова Ольга Ігорівна 4 000,00 грн 12.05.2024 15:41:24
Крет Микола Анатолійович 5 500,00 грн 14.05.2024 15:41:10
Курочка Олег Леонідович 5 000,00 грн 14.05.2024 12:13:00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА" 5 000,00 грн 13.05.2024 15:23:17
Плакса Віталій Анатолійович 5 001,00 грн 14.05.2024 12:21:11
СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ 5 010,00 грн 13.05.2024 15:22:34
Тимощук Олександр Вікторович 5 555,00 грн 13.05.2024 13:43:32
Манжалій Євген Миколайович 6 500,00 грн 14.05.2024 15:59:49
Кузьміна Аліна Володимирівна 10 000,00 грн 14.05.2024 16:02:15
ФОП Пітеляк Тарас Петрович 9 000,00 грн 13.05.2024 19:02:25
ФОП "Запорожець Микита Володимирович" 9 880,00 грн 14.05.2024 11:38:11
Гончарова Анастасія Дмитрівна 10 150,00 грн 14.05.2024 16:11:35
Сорокін Денис Ігорович 11 000,00 грн 14.05.2024 12:05:07
Білий Павло Леонідович 12 001,00 грн 13.05.2024 18:46:46
Вишневський Ростислав Анатолійович 15 000,00 грн 13.05.2024 14:10:08
Федоровський Олександр Володимирович 15 000,00 грн 13.05.2024 10:42:26
Корнелюк Вікторія Миколаївна 20 100,00 грн 14.05.2024 13:59:41
Муратов Вячеслав Олександрович 54 000,00 грн 14.05.2024 16:29:16
Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна 58 000,00 грн 14.05.2024 16:32:43
Бокач Оксана Василівна 40 000,00 грн 14.05.2024 13:39:17
Божок Андрій Ігорович 70 000,00 грн 14.05.2024 16:40:48
Токовенко Олексій Васильович 58 500,00 грн 14.05.2024 16:43:04
Чапалюк Сергій Васильович 77 000,00 грн 14.05.2024 16:44:45
Бондаренко Сергій Михайлович 51 500,00 грн 14.05.2024 14:05:16
Семенців Андрій Ярославович 70 001,00 грн 14.05.2024 16:50:27
Гиров Костянтин Андрійович 77 001,00 грн 14.05.2024 16:53:42

Раунд 3
ФОП БОДНАРУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 1 200,00 грн 13.05.2024 19:05:16
Степанов Андрій Віталійович 1 260,00 грн 13.05.2024 12:13:20
Якимова Вікторія Олегівна 1 261,00 грн 13.05.2024 19:32:05
Протасевич Алла Сергіївна 1 300,00 грн 13.05.2024 17:17:36
Швирдюк Павло Миколайович 1 300,00 грн 13.05.2024 13:57:05
Чуйко Віталій Олександрович 1 360,00 грн 14.05.2024 11:59:17
Лашко Антон Сергійович 1 500,00 грн 13.05.2024 17:45:52
Данилюк Діана Валеріївна 1 500,00 грн 07.05.2024 10:50:33
Кревеля Анастасія Ігорівна 1 560,00 грн 13.05.2024 17:54:18
Новохатько Олександр Олександрович 1 667,00 грн 13.05.2024 17:27:15
Неживенко Денис Валерійович 1 740,00 грн 13.05.2024 14:32:51
ФОП Москвич Павло Сергійович 1 800,00 грн 13.05.2024 16:59:59
Курочкін Олександр Олександрович 1 800,00 грн 07.05.2024 10:49:13
Сторчак Дмитро Вiкторович 2 600,00 грн 14.05.2024 17:38:12
Муліка Михайло Олексійович 2 000,00 грн 13.05.2024 19:29:21
Родніченко Ігор Вікторович 2 000,00 грн 13.05.2024 17:34:21
Поправка Станіслав Олександрович 2 000,00 грн 13.05.2024 10:17:14
Мідянко Олександр Олександрович 2 001,00 грн 14.05.2024 12:04:57
Сукуренко Володимир Іванович 2 008,00 грн 13.05.2024 16:44:18
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 2 451,00 грн 13.05.2024 19:55:03
Волков Сергій Вікторович 2 500,00 грн 08.05.2024 12:59:04
Кудряшов Денис Ігорович 3 000,00 грн 11.05.2024 10:20:10
Муравський Сергій Олександрович 3 060,00 грн 14.05.2024 13:08:00
Стукалов Кирило Олександрович 3 330,00 грн 13.05.2024 18:23:56
Коробов Максим Васильович 4 000,00 грн 14.05.2024 12:14:16
Савчук Дмитро Володимирович 4 000,00 грн 13.05.2024 19:36:45
Лісова Ольга Ігорівна 21 900,00 грн 14.05.2024 18:18:04
Курочка Олег Леонідович 5 000,00 грн 14.05.2024 12:13:00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА" 5 000,00 грн 13.05.2024 15:23:17
Плакса Віталій Анатолійович 5 001,00 грн 14.05.2024 12:21:11
СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ 5 010,00 грн 13.05.2024 15:22:34
Сулима Валентина Вадимівна 5 400,00 грн 14.05.2024 15:14:47
Крет Микола Анатолійович 5 560,00 грн 14.05.2024 18:35:15
Тимощук Олександр Вікторович 5 555,00 грн 13.05.2024 13:43:32
Манжалій Євген Миколайович 6 500,00 грн 14.05.2024 15:59:49
ФОП Пітеляк Тарас Петрович 9 000,00 грн 13.05.2024 19:02:25
ФОП "Запорожець Микита Володимирович" 9 880,00 грн 14.05.2024 11:38:11
Кузьміна Аліна Володимирівна 10 000,00 грн 14.05.2024 16:02:15
Гончарова Анастасія Дмитрівна 11 111,00 грн 14.05.2024 18:53:22
Сорокін Денис Ігорович 11 000,00 грн 14.05.2024 12:05:07
Білий Павло Леонідович 12 001,00 грн 13.05.2024 18:46:46
Вишневський Ростислав Анатолійович 15 000,00 грн 13.05.2024 14:10:08
Федоровський Олександр Володимирович 15 000,00 грн 13.05.2024 10:42:26
Корнелюк Вікторія Миколаївна 20 100,00 грн 14.05.2024 13:59:41
Бокач Оксана Василівна 40 000,00 грн 14.05.2024 13:39:17
Бондаренко Сергій Михайлович 51 500,00 грн 14.05.2024 14:05:16
Муратов Вячеслав Олександрович 80 000,00 грн 14.05.2024 19:17:20
Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна 112 000,00 грн 14.05.2024 19:22:27
Токовенко Олексій Васильович 58 500,00 грн 14.05.2024 16:43:04
Божок Андрій Ігорович 120 000,00 грн 14.05.2024 19:28:33
Семенців Андрій Ярославович 70 001,00 грн 14.05.2024 16:50:27
Чапалюк Сергій Васильович 77 000,00 грн 14.05.2024 16:44:45
Гиров Костянтин Андрійович 112 001,00 грн 14.05.2024 19:35:27

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Божок Андрій Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3301215376

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: Укрпошта
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 21560045
  3. Назва банку: АТ «Ощадбанк»
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA353004650000000260093011852

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 17,00 грн (сімнадцять гривень 00 копійок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 420,00 грн (чотириста двадцять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 70,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 6 000,00 грн (шість тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 1 000,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 120 000,00 грн (сто двадцять тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20 000,00 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 14.05.2024 19:38:03

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Божок Андрій Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3301215376



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрпошта"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.