ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20240502-94943


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: __________

Номер лота: 5907510

Організатор аукціону: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрпошта"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 14.05.2024 11:35:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 14.05.2024 17:55:02

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Продаж, набір коробок 1. Лот № 5907510
  1. Набір коробок (невручені відправлення). Кількість коробок в наборі – 100 шт.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 1 200,00 грн, у тому числі ПДВ 200,00 грн

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 95 000,00 грн, у тому числі ПДВ 15 833,33 грн

Крок аукціону: 60,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 120,00 грн (сто двадцять гривень 00 копійок)

Учасники електронного аукціону:
  1. Данилюк Діана Валеріївна, ІПН/РНОКПП: 3610401344
  2. Курочкін Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3402008233
  3. Кас'ян Михайло Валерійович, ІПН/РНОКПП: 2997106194
  4. Симоненко Євгеній Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3042026432
  5. Токовенко Олексій Васильович, ІПН/РНОКПП: 3240718058
  6. Вертоградський Євгеній Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3131501832
  7. Чапалюк Сергій Васильович, ІПН/РНОКПП: 2577513970
  8. Артеменко Юрій Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 2306904438
  9. Бідзіля Андрій, ІПН/РНОКПП: 3626909076
  10. Калініченко Володимир Іванович, ІПН/РНОКПП: 2931214854
  11. Бокач Оксана Василівна, ІПН/РНОКПП: 2921609706
  12. Семенців Андрій Ярославович, ІПН/РНОКПП: 3193707418
  13. Проценко Сергій Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3587002059
  14. Фізична особа-підприємець Шепіло Максим Леонідович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2968008678
  15. ФОП ЛУБИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3119123477
  16. Руденко Євгеній Валерійович, ІПН/РНОКПП: 3060813938
  17. Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3573711887
  18. ФОП ВЛАСОВ АРТЕМ ІГОРОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3310407093
  19. Курочка Олег Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3222812951
  20. ФОП Москвич Павло Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3046113110
  21. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА", ЄДРПОУ: 44608209
  22. Тимощук Олександр Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3374701979
  23. СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3542512196
  24. ФОП "Запорожець Микита Володимирович", ІПН/РНОКПП (ФОП): 3496209872
  25. Думко Олександр Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3006104679
  26. Яцута Віталій Якович, ІПН/РНОКПП: 3248110937
  27. Шмегельський Вячеслав Валерійович, ІПН/РНОКПП: 3050203033
  28. Сукуренко Володимир Іванович, ІПН/РНОКПП: 3065200817
  29. Кононюк Катерина Геннадіївна, ІПН/РНОКПП: 3380906384
  30. Ткачук Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 2896020697
  31. Муравський Сергій Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3255312056
  32. Протасевич Алла Сергіївна, ІПН/РНОКПП: 3354205103
  33. Плакса Віталій Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3146016773
  34. Головей Василь Васильович, ІПН/РНОКПП: 3199124653
  35. Пінчук Юрій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2819304077
  36. Бондаренко Сергій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2871710834
  37. Халявка Олексій Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3536003339
  38. Ірклієнко Олександр Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3231022359
  39. Тютюнник Артем Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3203500238
  40. Якимова Вікторія Олегівна, ІПН/РНОКПП: 3572411105
  41. Савчук Дмитро Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3297016673

Закриті цінові пропозиції учасників:
Пінчук Юрій Миколайович 1 200,00 грн 13.05.2024 19:27:57
Ткачук Олександр Олександрович 1 200,00 грн 13.05.2024 17:22:36
ФОП "Запорожець Микита Володимирович" 1 200,00 грн 13.05.2024 14:18:36
Бідзіля Андрій 1 200,00 грн 13.05.2024 12:38:53
Артеменко Юрій Анатолійович 1 260,00 грн 13.05.2024 11:34:12
Якимова Вікторія Олегівна 1 261,00 грн 13.05.2024 19:29:28
Кононюк Катерина Геннадіївна 1 300,00 грн 13.05.2024 18:37:16
Протасевич Алла Сергіївна 1 300,00 грн 13.05.2024 17:20:51
Данилюк Діана Валеріївна 1 370,00 грн 06.05.2024 15:42:47
Калініченко Володимир Іванович 1 405,00 грн 13.05.2024 13:39:48
Курочка Олег Леонідович 1 500,00 грн 13.05.2024 14:18:49
Плакса Віталій Анатолійович 1 501,00 грн 13.05.2024 18:40:21
Фізична особа-підприємець Шепіло Максим Леонідович 1 800,00 грн 13.05.2024 13:59:25
Курочкін Олександр Олександрович 1 950,00 грн 06.05.2024 15:06:06
Руденко Євгеній Валерійович 2 000,00 грн 13.05.2024 15:09:27
Сукуренко Володимир Іванович 2 008,00 грн 13.05.2024 16:48:29
Тютюнник Артем Вікторович 2 200,00 грн 13.05.2024 19:19:56
ФОП ЛУБИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 2 400,00 грн 13.05.2024 13:17:28
ФОП Москвич Павло Сергійович 2 500,00 грн 13.05.2024 16:55:33
Муравський Сергій Олександрович 3 000,00 грн 13.05.2024 17:16:13
Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна 3 000,00 грн 13.05.2024 14:52:13
Проценко Сергій Сергійович 3 250,00 грн 13.05.2024 18:21:37
ФОП ВЛАСОВ АРТЕМ ІГОРОВИЧ 3 250,00 грн 13.05.2024 16:33:52
Савчук Дмитро Володимирович 4 000,00 грн 13.05.2024 19:38:30
Ірклієнко Олександр Сергійович 4 500,00 грн 13.05.2024 18:23:51
Шмегельський Вячеслав Валерійович 5 000,00 грн 13.05.2024 16:55:31
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА" 5 000,00 грн 13.05.2024 15:24:57
Кас'ян Михайло Валерійович 5 000,00 грн 08.05.2024 16:37:46
СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ 5 010,00 грн 13.05.2024 15:22:39
Тимощук Олександр Вікторович 5 555,00 грн 13.05.2024 13:42:54
Головей Василь Васильович 5 900,00 грн 13.05.2024 17:40:42
Халявка Олексій Сергійович 6 000,00 грн 13.05.2024 19:07:21
Думко Олександр Миколайович 8 000,00 грн 13.05.2024 15:44:21
Бокач Оксана Василівна 9 100,00 грн 13.05.2024 17:52:06
Яцута Віталій Якович 10 000,00 грн 13.05.2024 15:49:50
Симоненко Євгеній Юрійович 15 015,00 грн 13.05.2024 13:55:42
Чапалюк Сергій Васильович 22 000,00 грн 13.05.2024 19:49:46
Вертоградський Євгеній Володимирович 25 000,00 грн 13.05.2024 19:52:54
Семенців Андрій Ярославович 27 511,00 грн 13.05.2024 10:31:41
Токовенко Олексій Васильович 30 110,00 грн 13.05.2024 08:55:13
Бондаренко Сергій Михайлович 30 678,00 грн 13.05.2024 17:48:27

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Пінчук Юрій Миколайович 5 000,00 грн 14.05.2024 11:42:47
Ткачук Олександр Олександрович 1 200,00 грн 13.05.2024 17:22:36
ФОП "Запорожець Микита Володимирович" 9 880,00 грн 14.05.2024 11:46:11
Бідзіля Андрій 1 500,00 грн 14.05.2024 11:51:31
Артеменко Юрій Анатолійович 1 320,00 грн 14.05.2024 11:52:20
Якимова Вікторія Олегівна 1 261,00 грн 13.05.2024 19:29:28
Кононюк Катерина Геннадіївна 10 000,00 грн 14.05.2024 11:58:46
Протасевич Алла Сергіївна 10 002,00 грн 14.05.2024 12:03:04
Данилюк Діана Валеріївна 1 370,00 грн 06.05.2024 15:42:47
Калініченко Володимир Іванович 1 405,00 грн 13.05.2024 13:39:48
Курочка Олег Леонідович 5 000,00 грн 14.05.2024 12:10:12
Плакса Віталій Анатолійович 10 003,00 грн 14.05.2024 12:13:50
Фізична особа-підприємець Шепіло Максим Леонідович 1 800,00 грн 13.05.2024 13:59:25
Курочкін Олександр Олександрович 1 950,00 грн 06.05.2024 15:06:06
Руденко Євгеній Валерійович 2 100,00 грн 14.05.2024 12:24:34
Сукуренко Володимир Іванович 2 008,00 грн 13.05.2024 16:48:29
Тютюнник Артем Вікторович 2 200,00 грн 13.05.2024 19:19:56
ФОП ЛУБИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 4 500,00 грн 14.05.2024 12:31:10
ФОП Москвич Павло Сергійович 2 500,00 грн 13.05.2024 16:55:33
Муравський Сергій Олександрович 3 000,00 грн 13.05.2024 17:16:13
Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна 33 500,00 грн 14.05.2024 12:40:22
Проценко Сергій Сергійович 10 005,00 грн 14.05.2024 12:45:14
ФОП ВЛАСОВ АРТЕМ ІГОРОВИЧ 3 250,00 грн 13.05.2024 16:33:52
Савчук Дмитро Володимирович 4 000,00 грн 13.05.2024 19:38:30
Ірклієнко Олександр Сергійович 35 000,00 грн 14.05.2024 12:52:04
Шмегельський Вячеслав Валерійович 5 000,00 грн 13.05.2024 16:55:31
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА" 5 000,00 грн 13.05.2024 15:24:57
Кас'ян Михайло Валерійович 5 000,00 грн 08.05.2024 16:37:46
СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ 5 010,00 грн 13.05.2024 15:22:39
Тимощук Олександр Вікторович 5 555,00 грн 13.05.2024 13:42:54
Головей Василь Васильович 5 900,00 грн 13.05.2024 17:40:42
Халявка Олексій Сергійович 6 000,00 грн 13.05.2024 19:07:21
Думко Олександр Миколайович 8 000,00 грн 13.05.2024 15:44:21
Бокач Оксана Василівна 40 000,00 грн 14.05.2024 13:19:11
Яцута Віталій Якович 10 000,00 грн 13.05.2024 15:49:50
Симоненко Євгеній Юрійович 59 999,00 грн 14.05.2024 13:25:19
Чапалюк Сергій Васильович 60 000,00 грн 14.05.2024 13:28:47
Вертоградський Євгеній Володимирович 25 000,00 грн 13.05.2024 19:52:54
Семенців Андрій Ярославович 40 001,00 грн 14.05.2024 13:34:22
Токовенко Олексій Васильович 40 002,00 грн 14.05.2024 13:37:40
Бондаренко Сергій Михайлович 60 001,00 грн 14.05.2024 13:40:15

Раунд 2
Ткачук Олександр Олександрович 1 200,00 грн 13.05.2024 17:22:36
Якимова Вікторія Олегівна 1 261,00 грн 13.05.2024 19:29:28
Артеменко Юрій Анатолійович 1 320,00 грн 14.05.2024 11:52:20
Данилюк Діана Валеріївна 1 370,00 грн 06.05.2024 15:42:47
Калініченко Володимир Іванович 1 405,00 грн 13.05.2024 13:39:48
Бідзіля Андрій 1 500,00 грн 14.05.2024 11:51:31
Фізична особа-підприємець Шепіло Максим Леонідович 1 800,00 грн 13.05.2024 13:59:25
Курочкін Олександр Олександрович 1 950,00 грн 06.05.2024 15:06:06
Сукуренко Володимир Іванович 2 008,00 грн 13.05.2024 16:48:29
Руденко Євгеній Валерійович 2 100,00 грн 14.05.2024 12:24:34
Тютюнник Артем Вікторович 2 200,00 грн 13.05.2024 19:19:56
ФОП Москвич Павло Сергійович 2 500,00 грн 13.05.2024 16:55:33
Муравський Сергій Олександрович 3 000,00 грн 13.05.2024 17:16:13
ФОП ВЛАСОВ АРТЕМ ІГОРОВИЧ 10 300,00 грн 14.05.2024 14:25:16
Савчук Дмитро Володимирович 4 000,00 грн 13.05.2024 19:38:30
ФОП ЛУБИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 4 500,00 грн 14.05.2024 12:31:10
Курочка Олег Леонідович 5 000,00 грн 14.05.2024 12:10:12
Пінчук Юрій Миколайович 13 333,00 грн 14.05.2024 14:37:15
Шмегельський Вячеслав Валерійович 5 000,00 грн 13.05.2024 16:55:31
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА" 5 000,00 грн 13.05.2024 15:24:57
Кас'ян Михайло Валерійович 5 000,00 грн 08.05.2024 16:37:46
СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ 5 010,00 грн 13.05.2024 15:22:39
Тимощук Олександр Вікторович 5 555,00 грн 13.05.2024 13:42:54
Головей Василь Васильович 6 000,00 грн 14.05.2024 14:56:37
Халявка Олексій Сергійович 6 000,00 грн 13.05.2024 19:07:21
Думко Олександр Миколайович 8 000,00 грн 13.05.2024 15:44:21
ФОП "Запорожець Микита Володимирович" 13 131,00 грн 14.05.2024 15:04:37
Кононюк Катерина Геннадіївна 10 000,00 грн 14.05.2024 11:58:46
Яцута Віталій Якович 10 000,00 грн 13.05.2024 15:49:50
Протасевич Алла Сергіївна 10 002,00 грн 14.05.2024 12:03:04
Плакса Віталій Анатолійович 10 003,00 грн 14.05.2024 12:13:50
Проценко Сергій Сергійович 10 005,00 грн 14.05.2024 12:45:14
Вертоградський Євгеній Володимирович 25 000,00 грн 13.05.2024 19:52:54
Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна 78 000,00 грн 14.05.2024 15:25:26
Ірклієнко Олександр Сергійович 60 500,00 грн 14.05.2024 15:28:42
Бокач Оксана Василівна 78 000,00 грн 14.05.2024 15:32:14
Семенців Андрій Ярославович 40 001,00 грн 14.05.2024 13:34:22
Токовенко Олексій Васильович 65 000,00 грн 14.05.2024 15:39:14
Симоненко Євгеній Юрійович 89 000,00 грн 14.05.2024 15:40:23
Чапалюк Сергій Васильович 89 001,00 грн 14.05.2024 15:43:38
Бондаренко Сергій Михайлович 89 100,00 грн 14.05.2024 15:47:06

Раунд 3
Ткачук Олександр Олександрович 1 200,00 грн 13.05.2024 17:22:36
Якимова Вікторія Олегівна 1 261,00 грн 13.05.2024 19:29:28
Артеменко Юрій Анатолійович 1 320,00 грн 14.05.2024 11:52:20
Данилюк Діана Валеріївна 1 370,00 грн 06.05.2024 15:42:47
Калініченко Володимир Іванович 1 405,00 грн 13.05.2024 13:39:48
Бідзіля Андрій 1 500,00 грн 14.05.2024 11:51:31
Фізична особа-підприємець Шепіло Максим Леонідович 1 800,00 грн 13.05.2024 13:59:25
Курочкін Олександр Олександрович 1 950,00 грн 06.05.2024 15:06:06
Сукуренко Володимир Іванович 2 008,00 грн 13.05.2024 16:48:29
Руденко Євгеній Валерійович 2 100,00 грн 14.05.2024 12:24:34
Тютюнник Артем Вікторович 2 200,00 грн 13.05.2024 19:19:56
ФОП Москвич Павло Сергійович 2 500,00 грн 13.05.2024 16:55:33
Муравський Сергій Олександрович 3 000,00 грн 13.05.2024 17:16:13
Савчук Дмитро Володимирович 4 000,00 грн 13.05.2024 19:38:30
ФОП ЛУБИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 5 556,00 грн 14.05.2024 16:34:14
Курочка Олег Леонідович 5 000,00 грн 14.05.2024 12:10:12
Шмегельський Вячеслав Валерійович 5 000,00 грн 13.05.2024 16:55:31
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИТАН-УКРАЇНА" 5 000,00 грн 13.05.2024 15:24:57
Кас'ян Михайло Валерійович 5 000,00 грн 08.05.2024 16:37:46
СЕМБАЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ 5 010,00 грн 13.05.2024 15:22:39
Тимощук Олександр Вікторович 5 555,00 грн 13.05.2024 13:42:54
Головей Василь Васильович 6 000,00 грн 14.05.2024 14:56:37
Халявка Олексій Сергійович 6 000,00 грн 13.05.2024 19:07:21
Думко Олександр Миколайович 8 000,00 грн 13.05.2024 15:44:21
Кононюк Катерина Геннадіївна 10 000,00 грн 14.05.2024 11:58:46
Яцута Віталій Якович 10 000,00 грн 13.05.2024 15:49:50
Протасевич Алла Сергіївна 10 002,00 грн 14.05.2024 12:03:04
Плакса Віталій Анатолійович 10 003,00 грн 14.05.2024 12:13:50
Проценко Сергій Сергійович 10 005,00 грн 14.05.2024 12:45:14
ФОП ВЛАСОВ АРТЕМ ІГОРОВИЧ 10 300,00 грн 14.05.2024 14:25:16
ФОП "Запорожець Микита Володимирович" 13 131,00 грн 14.05.2024 15:04:37
Пінчук Юрій Миколайович 13 400,00 грн 14.05.2024 17:25:27
Вертоградський Євгеній Володимирович 25 000,00 грн 13.05.2024 19:52:54
Семенців Андрій Ярославович 40 001,00 грн 14.05.2024 13:34:22
Ірклієнко Олександр Сергійович 60 500,00 грн 14.05.2024 15:28:42
Токовенко Олексій Васильович 65 000,00 грн 14.05.2024 15:39:14
Бокач Оксана Василівна 78 000,00 грн 14.05.2024 15:32:14
Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна 95 000,00 грн 14.05.2024 17:43:48
Симоненко Євгеній Юрійович 129 000,00 грн 14.05.2024 17:46:22
Чапалюк Сергій Васильович 89 001,00 грн 14.05.2024 15:43:38
Бондаренко Сергій Михайлович 89 100,00 грн 14.05.2024 15:47:06

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3573711887

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): Симоненко Євгеній Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3042026432

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: Укрпошта
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 21560045
  3. Назва банку: АТ «Ощадбанк»
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA353004650000000260093011852

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 17,00 грн (сімнадцять гривень 00 копійок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 332,50 грн (триста тридцять дві гривні 50 копійок), у тому числі ПДВ 55,42 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 4 750,00 грн (чотири тисячі сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 791,67 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 95 000,00 грн (дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 15 833,33 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 24.05.2024 11:23:26

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Фізична особа-підприємець Соломевич Дар'я Олегівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3573711887



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрпошта"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.