ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20240426-31363


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Номер лота: 5836797

Організатор аукціону: Акціонерне товариство "Укрпошта"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 08.05.2024 11:40:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 08.05.2024 20:15:03

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Продаж, набір коробок 1. Лот № 5836797
  1. Набір коробок (невручені відправлення). Кількість коробок в наборі – 100 шт.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 1 200,00 грн, у тому числі ПДВ 200,00 грн

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 30 062,00 грн, у тому числі ПДВ 5 010,33 грн

Крок аукціону: 60,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 120,00 грн (сто двадцять гривень 00 копійок)

Учасники електронного аукціону:
  1. Вержиховський Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3136421233
  2. Шатохіна Вікторія Ігорівна, ІПН/РНОКПП: 3438706960
  3. Онишко Едуард Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3711600890
  4. Бабічок Володимир Михайлович, ІПН/РНОКПП: 3526707158
  5. Шаповалов Вячеслав Вікторович, ІПН/РНОКПП: 2739431979
  6. Мінєвіч Анна Едуардівна, ІПН/РНОКПП: 3550404248
  7. Курочкін Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3402008233
  8. Пилипенко Павло Геннадійович, ІПН/РНОКПП: 3491801156
  9. Данилюк Діана Валеріївна, ІПН/РНОКПП: 3610401344
  10. Волошин Іван Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3707802513
  11. Корюкін Віталій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3663505298
  12. Прокопенко Олександр Романович , ІПН/РНОКПП: 3447709854
  13. Копаєв Дмитро Валерійович, ІПН/РНОКПП: 2994420011
  14. Вебер Артур Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3470814696
  15. Малахов Андрій Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3203018472
  16. Фомкін Роман Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3187215178
  17. Кравченко Олена Василівна, ІПН/РНОКПП: 2654812320
  18. Мустафа Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3685208199
  19. Чучман Андрій Іванович, ІПН/РНОКПП: 3713306632
  20. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМБУДІНДУСТРІЯ", ЄДРПОУ: 33270749
  21. Фізична особа-підприємець Cиволап Марiя Олександрiвна, ІПН/РНОКПП: 3365013587
  22. Волгін Микита , ІПН/РНОКПП: 3056924717
  23. Бокач Оксана Василівна, ІПН/РНОКПП: 2921609706
  24. Миргородський Олексій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2859816472
  25. Бокач Валерій Валерійович, ІПН/РНОКПП: 2910601036
  26. Гарус Кирило Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3405605115
  27. Гінгуляк Дмитро Васильович, ІПН/РНОКПП: 3391513517
  28. Сизоненко Роман Адамович, ІПН/РНОКПП: 3260303336
  29. Кіян Марія Павлівна, ІПН/РНОКПП: 3078417644
  30. Ляпін Родіон Васильович, ІПН/РНОКПП: 2833310092
  31. Луценко Денис-Дамір Кирилович, ІПН/РНОКПП: 3820112337
  32. Басараб Олександр Аркадійович , ІПН/РНОКПП: 3803407352
  33. Щукін-Лядовський Олександр Львович, ІПН/РНОКПП: 3202915539
  34. Снітко Юлія Андріївна , ІПН/РНОКПП: 3345415868
  35. Босак Андрій Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3325708231
  36. Толмачов Юрій Олександрович, ІПН/РНОКПП: 2647804758
  37. Фізична особа-підприємець Побережний Вячеслав Ігорович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3456108535
  38. Гарус Ігор Петрович, ІПН/РНОКПП: 2351306657
  39. Буганов Артем Вадимович, ІПН/РНОКПП: 3427606335
  40. Божок Андрій Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3301215376
  41. Борсук Артем Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3331505639
  42. Приходько Андрій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3006601996
  43. Осійчук Іван Іванович, ІПН/РНОКПП: 3403805315
  44. Пономарьов Владислав Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3515910678
  45. Бондаренко Сергій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2871710834
  46. Когут Ярослав Богданович , ІПН/РНОКПП: 3123205276
  47. Волков Сергій Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3323705273
  48. ФОП Мрачковський Андрій Андрійович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3088209512
  49. ФОП БУРАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 3204118217
  50. Синьоок Олександр Олегович, ІПН/РНОКПП: 3557108913
  51. ФОП Осатюк Андрій Валерійович, ІПН/РНОКПП: 3495203110
  52. Колібіденко Вадим Сергійович, ІПН/РНОКПП: 2687518672
  53. Якимова Вікторія Олегівна, ІПН/РНОКПП: 3572411105
  54. Векерик Олександр Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3270306071
  55. Кифорук Денис Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3317806178
  56. Качмола Юрій Святославович, ІПН/РНОКПП: 3564408331

Закриті цінові пропозиції учасників:
Синьоок Олександр Олегович 1 200,00 грн 07.05.2024 19:04:56
Приходько Андрій Миколайович 1 200,00 грн 07.05.2024 17:40:33
Сизоненко Роман Адамович 1 200,00 грн 07.05.2024 17:19:03
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 07.05.2024 17:09:35
Бокач Валерій Валерійович 1 200,00 грн 07.05.2024 09:53:37
Чучман Андрій Іванович 1 200,00 грн 06.05.2024 18:20:40
Мустафа Олександр Олександрович 1 200,00 грн 06.05.2024 17:47:32
Кравченко Олена Василівна 1 202,00 грн 06.05.2024 15:15:57
Басараб Олександр Аркадійович 1 210,00 грн 07.05.2024 16:49:38
Якимова Вікторія Олегівна 1 231,00 грн 07.05.2024 19:12:24
Луценко Денис-Дамір Кирилович 1 250,00 грн 07.05.2024 16:17:14
Онишко Едуард Сергійович 1 260,00 грн 07.05.2024 16:52:53
Мінєвіч Анна Едуардівна 1 260,00 грн 02.05.2024 15:11:05
Фізична особа-підприємець Cиволап Марiя Олександрiвна 1 261,00 грн 07.05.2024 18:29:49
Пономарьов Владислав Ігорович 1 300,00 грн 07.05.2024 17:30:56
Гарус Ігор Петрович 1 300,00 грн 07.05.2024 15:47:12
Данилюк Діана Валеріївна 1 300,00 грн 06.05.2024 13:28:33
Вебер Артур Вікторович 1 300,00 грн 06.05.2024 11:04:50
Кифорук Денис Юрійович 1 333,00 грн 07.05.2024 19:24:42
Волгін Микита 1 357,00 грн 07.05.2024 17:40:32
Волошин Іван Юрійович 1 400,00 грн 05.05.2024 10:44:56
Щукін-Лядовський Олександр Львович 1 412,00 грн 07.05.2024 13:15:24
Векерик Олександр Сергійович 1 500,00 грн 07.05.2024 19:19:18
Волков Сергій Вікторович 1 500,00 грн 07.05.2024 17:40:55
Прокопенко Олександр Романович 1 500,00 грн 07.05.2024 12:28:01
Малахов Андрій Сергійович 1 500,00 грн 06.05.2024 14:31:54
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:57:57
Бабічок Володимир Михайлович 1 555,00 грн 02.05.2024 18:48:35
Гарус Кирило Ігорович 1 600,00 грн 07.05.2024 10:01:45
Ляпін Родіон Васильович 1 602,00 грн 07.05.2024 13:02:23
Шатохіна Вікторія Ігорівна 1 700,00 грн 05.05.2024 15:16:52
Курочкін Олександр Олександрович 1 900,00 грн 03.05.2024 12:35:19
Снітко Юлія Андріївна 2 000,00 грн 07.05.2024 14:49:04
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМБУДІНДУСТРІЯ" 2 000,00 грн 07.05.2024 08:48:48
Когут Ярослав Богданович 2 051,00 грн 07.05.2024 18:22:37
Фомкін Роман Сергійович 2 500,00 грн 06.05.2024 14:33:14
Борсук Артем Вікторович 2 501,00 грн 07.05.2024 17:26:59
Копаєв Дмитро Валерійович 2 600,00 грн 07.05.2024 12:25:56
Качмола Юрій Святославович 3 000,00 грн 07.05.2024 19:47:14
Фізична особа-підприємець Побережний Вячеслав Ігорович 3 000,00 грн 07.05.2024 18:44:13
Корюкін Віталій Миколайович 3 013,00 грн 07.05.2024 09:41:13
ФОП Осатюк Андрій Валерійович 3 201,00 грн 07.05.2024 19:05:48
Босак Андрій Володимирович 3 355,00 грн 07.05.2024 15:13:29
Гінгуляк Дмитро Васильович 3 399,00 грн 07.05.2024 11:00:53
Шаповалов Вячеслав Вікторович 3 501,00 грн 06.05.2024 18:43:42
Миргородський Олексій Миколайович 3 800,00 грн 07.05.2024 12:17:31
Колібіденко Вадим Сергійович 4 500,00 грн 07.05.2024 19:13:05
Кіян Марія Павлівна 5 088,00 грн 07.05.2024 19:30:03
Бокач Оксана Василівна 5 201,00 грн 07.05.2024 18:16:40
Осійчук Іван Іванович 6 000,00 грн 07.05.2024 18:29:41
ФОП БУРАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 6 201,00 грн 07.05.2024 18:45:47
Бондаренко Сергій Михайлович 6 789,00 грн 07.05.2024 17:22:09
Буганов Артем Вадимович 8 000,00 грн 07.05.2024 18:39:41
Божок Андрій Ігорович 10 000,00 грн 07.05.2024 17:43:05
Толмачов Юрій Олександрович 10 119,00 грн 07.05.2024 15:43:47
ФОП Мрачковський Андрій Андрійович 12 000,00 грн 07.05.2024 18:32:44

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Синьоок Олександр Олегович 1 200,00 грн 07.05.2024 19:04:56
Приходько Андрій Миколайович 2 200,00 грн 08.05.2024 11:48:11
Сизоненко Роман Адамович 1 200,00 грн 07.05.2024 17:19:03
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 07.05.2024 17:09:35
Бокач Валерій Валерійович 12 100,00 грн 08.05.2024 11:57:37
Чучман Андрій Іванович 1 200,00 грн 06.05.2024 18:20:40
Мустафа Олександр Олександрович 1 200,00 грн 06.05.2024 17:47:32
Кравченко Олена Василівна 1 202,00 грн 06.05.2024 15:15:57
Басараб Олександр Аркадійович 1 210,00 грн 07.05.2024 16:49:38
Якимова Вікторія Олегівна 1 231,00 грн 07.05.2024 19:12:24
Луценко Денис-Дамір Кирилович 1 250,00 грн 07.05.2024 16:17:14
Онишко Едуард Сергійович 1 488,00 грн 08.05.2024 12:18:39
Мінєвіч Анна Едуардівна 1 260,00 грн 02.05.2024 15:11:05
Фізична особа-підприємець Cиволап Марiя Олександрiвна 1 261,00 грн 07.05.2024 18:29:49
Пономарьов Владислав Ігорович 7 360,00 грн 08.05.2024 12:27:21
Гарус Ігор Петрович 1 300,00 грн 07.05.2024 15:47:12
Данилюк Діана Валеріївна 1 300,00 грн 06.05.2024 13:28:33
Вебер Артур Вікторович 1 300,00 грн 06.05.2024 11:04:50
Кифорук Денис Юрійович 12 110,00 грн 08.05.2024 12:40:29
Волгін Микита 1 357,00 грн 07.05.2024 17:40:32
Волошин Іван Юрійович 1 400,00 грн 05.05.2024 10:44:56
Щукін-Лядовський Олександр Львович 2 201,00 грн 08.05.2024 12:48:25
Векерик Олександр Сергійович 12 120,00 грн 08.05.2024 12:51:40
Волков Сергій Вікторович 3 500,00 грн 08.05.2024 12:55:30
Прокопенко Олександр Романович 5 000,00 грн 08.05.2024 12:59:40
Малахов Андрій Сергійович 1 500,00 грн 06.05.2024 14:31:54
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:57:57
Бабічок Володимир Михайлович 15 600,00 грн 08.05.2024 13:06:22
Гарус Кирило Ігорович 1 600,00 грн 07.05.2024 10:01:45
Ляпін Родіон Васильович 1 602,00 грн 07.05.2024 13:02:23
Шатохіна Вікторія Ігорівна 7 500,00 грн 08.05.2024 13:16:59
Курочкін Олександр Олександрович 1 900,00 грн 03.05.2024 12:35:19
Снітко Юлія Андріївна 2 000,00 грн 07.05.2024 14:49:04
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМБУДІНДУСТРІЯ" 2 000,00 грн 07.05.2024 08:48:48
Когут Ярослав Богданович 16 000,00 грн 08.05.2024 13:27:30
Фомкін Роман Сергійович 17 600,00 грн 08.05.2024 13:31:12
Борсук Артем Вікторович 14 061,00 грн 08.05.2024 13:34:33
Копаєв Дмитро Валерійович 3 100,00 грн 08.05.2024 13:36:26
Качмола Юрій Святославович 3 000,00 грн 07.05.2024 19:47:14
Фізична особа-підприємець Побережний Вячеслав Ігорович 9 000,00 грн 08.05.2024 13:42:20
Корюкін Віталій Миколайович 18 058,00 грн 08.05.2024 13:46:12
ФОП Осатюк Андрій Валерійович 3 201,00 грн 07.05.2024 19:05:48
Босак Андрій Володимирович 3 555,00 грн 08.05.2024 13:51:15
Гінгуляк Дмитро Васильович 20 100,00 грн 08.05.2024 13:54:22
Шаповалов Вячеслав Вікторович 3 501,00 грн 06.05.2024 18:43:42
Миргородський Олексій Миколайович 3 800,00 грн 07.05.2024 12:17:31
Колібіденко Вадим Сергійович 17 600,00 грн 08.05.2024 14:03:12
Кіян Марія Павлівна 5 088,00 грн 07.05.2024 19:30:03
Бокач Оксана Василівна 20 101,00 грн 08.05.2024 14:09:23
Осійчук Іван Іванович 6 000,00 грн 07.05.2024 18:29:41
ФОП БУРАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 6 201,00 грн 07.05.2024 18:45:47
Бондаренко Сергій Михайлович 22 000,00 грн 08.05.2024 14:18:13
Буганов Артем Вадимович 10 000,00 грн 08.05.2024 14:21:50
Божок Андрій Ігорович 23 000,00 грн 08.05.2024 14:24:25
Толмачов Юрій Олександрович 10 119,00 грн 07.05.2024 15:43:47
ФОП Мрачковський Андрій Андрійович 23 001,00 грн 08.05.2024 14:30:18

Раунд 2
Синьоок Олександр Олегович 1 200,00 грн 07.05.2024 19:04:56
Сизоненко Роман Адамович 1 200,00 грн 07.05.2024 17:19:03
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 07.05.2024 17:09:35
Чучман Андрій Іванович 1 200,00 грн 06.05.2024 18:20:40
Мустафа Олександр Олександрович 1 200,00 грн 06.05.2024 17:47:32
Кравченко Олена Василівна 1 202,00 грн 06.05.2024 15:15:57
Басараб Олександр Аркадійович 1 210,00 грн 07.05.2024 16:49:38
Якимова Вікторія Олегівна 1 231,00 грн 07.05.2024 19:12:24
Луценко Денис-Дамір Кирилович 1 250,00 грн 07.05.2024 16:17:14
Мінєвіч Анна Едуардівна 1 260,00 грн 02.05.2024 15:11:05
Фізична особа-підприємець Cиволап Марiя Олександрiвна 1 261,00 грн 07.05.2024 18:29:49
Гарус Ігор Петрович 1 300,00 грн 07.05.2024 15:47:12
Данилюк Діана Валеріївна 1 300,00 грн 06.05.2024 13:28:33
Вебер Артур Вікторович 1 300,00 грн 06.05.2024 11:04:50
Волгін Микита 1 357,00 грн 07.05.2024 17:40:32
Волошин Іван Юрійович 1 400,00 грн 05.05.2024 10:44:56
Онишко Едуард Сергійович 1 488,00 грн 08.05.2024 12:18:39
Малахов Андрій Сергійович 25 100,00 грн 08.05.2024 15:28:46
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:57:57
Гарус Кирило Ігорович 1 600,00 грн 07.05.2024 10:01:45
Ляпін Родіон Васильович 1 602,00 грн 07.05.2024 13:02:23
Курочкін Олександр Олександрович 1 900,00 грн 03.05.2024 12:35:19
Снітко Юлія Андріївна 2 000,00 грн 07.05.2024 14:49:04
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМБУДІНДУСТРІЯ" 2 000,00 грн 07.05.2024 08:48:48
Приходько Андрій Миколайович 2 200,00 грн 08.05.2024 11:48:11
Щукін-Лядовський Олександр Львович 2 201,00 грн 08.05.2024 12:48:25
Качмола Юрій Святославович 3 000,00 грн 07.05.2024 19:47:14
Копаєв Дмитро Валерійович 3 100,00 грн 08.05.2024 13:36:26
ФОП Осатюк Андрій Валерійович 3 201,00 грн 07.05.2024 19:05:48
Волков Сергій Вікторович 3 500,00 грн 08.05.2024 12:55:30
Шаповалов Вячеслав Вікторович 3 501,00 грн 06.05.2024 18:43:42
Босак Андрій Володимирович 3 555,00 грн 08.05.2024 13:51:15
Миргородський Олексій Миколайович 3 800,00 грн 07.05.2024 12:17:31
Прокопенко Олександр Романович 5 111,00 грн 08.05.2024 16:15:24
Кіян Марія Павлівна 5 088,00 грн 07.05.2024 19:30:03
Осійчук Іван Іванович 25 200,00 грн 08.05.2024 16:22:31
ФОП БУРАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 6 201,00 грн 07.05.2024 18:45:47
Пономарьов Владислав Ігорович 8 300,00 грн 08.05.2024 16:27:15
Шатохіна Вікторія Ігорівна 9 999,99 грн 08.05.2024 16:31:07
Фізична особа-підприємець Побережний Вячеслав Ігорович 9 000,00 грн 08.05.2024 13:42:20
Буганов Артем Вадимович 10 000,00 грн 08.05.2024 14:21:50
Толмачов Юрій Олександрович 10 119,00 грн 07.05.2024 15:43:47
Бокач Валерій Валерійович 12 100,00 грн 08.05.2024 11:57:37
Кифорук Денис Юрійович 20 200,00 грн 08.05.2024 16:45:25
Векерик Олександр Сергійович 12 120,00 грн 08.05.2024 12:51:40
Борсук Артем Вікторович 19 510,00 грн 08.05.2024 16:52:22
Бабічок Володимир Михайлович 26 000,00 грн 08.05.2024 16:55:17
Когут Ярослав Богданович 16 000,00 грн 08.05.2024 13:27:30
Колібіденко Вадим Сергійович 17 600,00 грн 08.05.2024 14:03:12
Фомкін Роман Сергійович 17 600,00 грн 08.05.2024 13:31:12
Корюкін Віталій Миколайович 25 500,00 грн 08.05.2024 17:08:03
Гінгуляк Дмитро Васильович 27 000,00 грн 08.05.2024 17:09:26
Бокач Оксана Василівна 20 101,00 грн 08.05.2024 14:09:23
Бондаренко Сергій Михайлович 27 500,00 грн 08.05.2024 17:17:30
Божок Андрій Ігорович 30 000,00 грн 08.05.2024 17:18:57
ФОП Мрачковський Андрій Андрійович 30 001,00 грн 08.05.2024 17:22:44

Раунд 3
Синьоок Олександр Олегович 1 200,00 грн 07.05.2024 19:04:56
Сизоненко Роман Адамович 1 200,00 грн 07.05.2024 17:19:03
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 07.05.2024 17:09:35
Чучман Андрій Іванович 1 200,00 грн 06.05.2024 18:20:40
Мустафа Олександр Олександрович 1 200,00 грн 06.05.2024 17:47:32
Кравченко Олена Василівна 1 202,00 грн 06.05.2024 15:15:57
Басараб Олександр Аркадійович 1 210,00 грн 07.05.2024 16:49:38
Якимова Вікторія Олегівна 1 231,00 грн 07.05.2024 19:12:24
Луценко Денис-Дамір Кирилович 1 250,00 грн 07.05.2024 16:17:14
Мінєвіч Анна Едуардівна 1 260,00 грн 02.05.2024 15:11:05
Фізична особа-підприємець Cиволап Марiя Олександрiвна 1 261,00 грн 07.05.2024 18:29:49
Гарус Ігор Петрович 1 300,00 грн 07.05.2024 15:47:12
Данилюк Діана Валеріївна 1 300,00 грн 06.05.2024 13:28:33
Вебер Артур Вікторович 1 300,00 грн 06.05.2024 11:04:50
Волгін Микита 1 357,00 грн 07.05.2024 17:40:32
Волошин Іван Юрійович 1 400,00 грн 05.05.2024 10:44:56
Онишко Едуард Сергійович 1 488,00 грн 08.05.2024 12:18:39
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:57:57
Гарус Кирило Ігорович 1 600,00 грн 07.05.2024 10:01:45
Ляпін Родіон Васильович 1 602,00 грн 07.05.2024 13:02:23
Курочкін Олександр Олександрович 1 900,00 грн 03.05.2024 12:35:19
Снітко Юлія Андріївна 2 000,00 грн 07.05.2024 14:49:04
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМБУДІНДУСТРІЯ" 2 000,00 грн 07.05.2024 08:48:48
Приходько Андрій Миколайович 2 200,00 грн 08.05.2024 11:48:11
Щукін-Лядовський Олександр Львович 5 200,00 грн 08.05.2024 18:39:19
Качмола Юрій Святославович 3 000,00 грн 07.05.2024 19:47:14
Копаєв Дмитро Валерійович 5 300,00 грн 08.05.2024 18:45:57
ФОП Осатюк Андрій Валерійович 3 201,00 грн 07.05.2024 19:05:48
Волков Сергій Вікторович 3 500,00 грн 08.05.2024 12:55:30
Шаповалов Вячеслав Вікторович 3 501,00 грн 06.05.2024 18:43:42
Босак Андрій Володимирович 5 555,00 грн 08.05.2024 18:57:24
Миргородський Олексій Миколайович 3 800,00 грн 07.05.2024 12:17:31
Кіян Марія Павлівна 5 088,00 грн 07.05.2024 19:30:03
Прокопенко Олександр Романович 5 600,00 грн 08.05.2024 19:06:20
ФОП БУРАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 6 201,00 грн 07.05.2024 18:45:47
Пономарьов Владислав Ігорович 8 300,00 грн 08.05.2024 16:27:15
Фізична особа-підприємець Побережний Вячеслав Ігорович 9 000,00 грн 08.05.2024 13:42:20
Шатохіна Вікторія Ігорівна 9 999,99 грн 08.05.2024 16:31:07
Буганов Артем Вадимович 10 060,00 грн 08.05.2024 19:22:56
Толмачов Юрій Олександрович 10 119,00 грн 07.05.2024 15:43:47
Бокач Валерій Валерійович 12 100,00 грн 08.05.2024 11:57:37
Векерик Олександр Сергійович 12 120,00 грн 08.05.2024 12:51:40
Когут Ярослав Богданович 16 000,00 грн 08.05.2024 13:27:30
Колібіденко Вадим Сергійович 17 600,00 грн 08.05.2024 14:03:12
Фомкін Роман Сергійович 17 600,00 грн 08.05.2024 13:31:12
Борсук Артем Вікторович 22 100,00 грн 08.05.2024 19:42:42
Бокач Оксана Василівна 20 101,00 грн 08.05.2024 14:09:23
Кифорук Денис Юрійович 20 200,00 грн 08.05.2024 16:45:25
Малахов Андрій Сергійович 25 100,00 грн 08.05.2024 15:28:46
Осійчук Іван Іванович 25 200,00 грн 08.05.2024 16:22:31
Корюкін Віталій Миколайович 30 000,00 грн 08.05.2024 19:59:36
Бабічок Володимир Михайлович 26 000,00 грн 08.05.2024 16:55:17
Гінгуляк Дмитро Васильович 30 002,00 грн 08.05.2024 20:03:34
Бондаренко Сергій Михайлович 27 500,00 грн 08.05.2024 17:17:30
Божок Андрій Ігорович 30 000,00 грн 08.05.2024 17:18:57
ФОП Мрачковський Андрій Андрійович 30 062,00 грн 08.05.2024 20:13:08

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП Мрачковський Андрій Андрійович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3088209512

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: Укрпошта
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 21560045
  3. Назва банку: АТ «Ощадбанк»
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA353004650000000260093011852

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 17,00 грн (сімнадцять гривень 00 копійок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 105,22 грн (сто п'ять гривень 22 копійки), у тому числі ПДВ 17,54 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 1 503,10 грн (одна тисяча п'ятсот три гривні 10 копійок), у тому числі ПДВ 250,52 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 30 062,00 грн (тридцять тисяч шістдесят дві гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ 5 010,33 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 08.05.2024 20:15:04

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП Мрачковський Андрій Андрійович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3088209512



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Акціонерне товариство "Укрпошта"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.