ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № BSE001-UA-20240429-96082


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ «СКОМПАНІ»

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Номер лота: 5838637

Організатор аукціону: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрпошта"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 10.05.2024 11:10:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 10.05.2024 16:27:02

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Продаж, набір коробок 1. Лот № 5838637
  1. Набір коробок (невручені відправлення). Кількість коробок в наборі – 100 шт.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 1 200,00 грн, у тому числі ПДВ 200,00 грн

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 39 109,00 грн, у тому числі ПДВ 6 518,17 грн

Крок аукціону: 60,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 120,00 грн (сто двадцять гривень 00 копійок)

Учасники електронного аукціону:
  1. ФОП Фокін В'ячеслав Віталійович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3090324078
  2. Постова Ірина Миколаївна, ІПН/РНОКПП: 3517809648
  3. Вержиховський Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3136421233
  4. Давидов Дмитро Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3159425038
  5. Прокопенко Олександр Романович , ІПН/РНОКПП: 3447709854
  6. Прозоров Антон Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3109318410
  7. Христолюбов Артур Володимирович , ІПН/РНОКПП: 3697102556
  8. Бабічок Володимир Михайлович, ІПН/РНОКПП: 3526707158
  9. Курочкін Олександр Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3402008233
  10. Данилюк Діана Валеріївна, ІПН/РНОКПП: 3610401344
  11. Ваценко Андрій Миколайович , ІПН/РНОКПП: 3302108898
  12. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП-ОФФЕР", ЄДРПОУ: 45213521
  13. Головач Олексій Олегович, ІПН/РНОКПП: 3437202598
  14. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМБУДІНДУСТРІЯ", ЄДРПОУ: 33270749
  15. Новіков Ілля Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3532413757
  16. Шаповалов Вячеслав Вікторович, ІПН/РНОКПП: 2739431979
  17. Волгін Микита , ІПН/РНОКПП: 3056924717
  18. Шатохіна Вікторія Ігорівна, ІПН/РНОКПП: 3438706960
  19. Ізюк Іван Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3642806731
  20. Фізична особа-підприємець Шулятнікова Анжела Олександрівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3261311126
  21. Бокач Оксана Василівна, ІПН/РНОКПП: 2921609706
  22. Матрунчик Сергій Іванович, ІПН/РНОКПП: 3050610036
  23. Вишневський Ростислав Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3392615739
  24. Дрешель Альона Володимирівна, ІПН/РНОКПП: 3559401326
  25. Вендер Олександр Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3775005379
  26. Гінгуляк Дмитро Васильович, ІПН/РНОКПП: 3391513517
  27. Векерик Олександр Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3270306071
  28. Борсук Артем Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3331505639
  29. Токовенко Олексій Васильович, ІПН/РНОКПП: 3240718058
  30. Чапалюк Сергій Васильович, ІПН/РНОКПП: 2577513970
  31. Босак Андрій Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3325708231
  32. Бондаренко Сергій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2871710834
  33. Пилипенко Павло Геннадійович, ІПН/РНОКПП: 3491801156
  34. Тимощук Олександр Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3374701979

Закриті цінові пропозиції учасників:
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 09.05.2024 18:41:55
Давидов Дмитро Сергійович 1 250,00 грн 01.05.2024 17:21:22
Прокопенко Олександр Романович 1 260,00 грн 07.05.2024 22:02:05
ФОП Фокін В'ячеслав Віталійович 1 260,00 грн 01.05.2024 13:53:27
Данилюк Діана Валеріївна 1 280,00 грн 06.05.2024 15:43:30
Головач Олексій Олегович 1 300,00 грн 07.05.2024 14:42:09
Ваценко Андрій Миколайович 1 300,00 грн 06.05.2024 10:40:55
Волгін Микита 1 305,00 грн 09.05.2024 10:06:23
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП-ОФФЕР" 1 500,00 грн 07.05.2024 11:33:53
Христолюбов Артур Володимирович 1 500,00 грн 02.05.2024 14:55:32
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:00:04
Курочкін Олександр Олександрович 1 650,00 грн 06.05.2024 15:07:33
Постова Ірина Миколаївна 1 700,00 грн 01.05.2024 15:47:15
Бабічок Володимир Михайлович 1 850,00 грн 02.05.2024 17:49:23
Ізюк Іван Анатолійович 2 000,00 грн 09.05.2024 12:37:22
Вендер Олександр Володимирович 2 000,00 грн 09.05.2024 12:03:15
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМБУДІНДУСТРІЯ" 2 000,00 грн 08.05.2024 09:46:44
Шаповалов Вячеслав Вікторович 2 101,00 грн 07.05.2024 17:28:22
Прозоров Антон Сергійович 2 150,00 грн 01.05.2024 19:05:50
Фізична особа-підприємець Шулятнікова Анжела Олександрівна 3 000,00 грн 09.05.2024 16:41:12
Новіков Ілля Леонідович 3 000,00 грн 08.05.2024 12:08:37
Тимощук Олександр Вікторович 3 333,00 грн 09.05.2024 19:53:12
Босак Андрій Володимирович 3 333,00 грн 09.05.2024 15:49:55
Шатохіна Вікторія Ігорівна 5 010,00 грн 08.05.2024 14:24:51
Гінгуляк Дмитро Васильович 6 350,00 грн 09.05.2024 12:17:34
Бокач Оксана Василівна 8 606,00 грн 09.05.2024 19:11:06
Дрешель Альона Володимирівна 9 999,99 грн 09.05.2024 15:35:48
Токовенко Олексій Васильович 10 001,00 грн 09.05.2024 17:02:34
Векерик Олександр Сергійович 11 000,00 грн 09.05.2024 12:39:15
Вишневський Ростислав Анатолійович 12 012,00 грн 09.05.2024 11:23:10
Матрунчик Сергій Іванович 13 000,00 грн 09.05.2024 10:14:25
Борсук Артем Вікторович 16 000,00 грн 09.05.2024 14:34:24
Чапалюк Сергій Васильович 18 000,00 грн 09.05.2024 17:42:57
Бондаренко Сергій Михайлович 19 678,00 грн 09.05.2024 16:15:46

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 09.05.2024 18:41:55
Давидов Дмитро Сергійович 1 250,00 грн 01.05.2024 17:21:22
Прокопенко Олександр Романович 1 260,00 грн 07.05.2024 22:02:05
ФОП Фокін В'ячеслав Віталійович 1 260,00 грн 01.05.2024 13:53:27
Данилюк Діана Валеріївна 1 280,00 грн 06.05.2024 15:43:30
Головач Олексій Олегович 1 300,00 грн 07.05.2024 14:42:09
Ваценко Андрій Миколайович 1 300,00 грн 06.05.2024 10:40:55
Волгін Микита 1 305,00 грн 09.05.2024 10:06:23
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП-ОФФЕР" 1 500,00 грн 07.05.2024 11:33:53
Христолюбов Артур Володимирович 1 500,00 грн 02.05.2024 14:55:32
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:00:04
Курочкін Олександр Олександрович 1 650,00 грн 06.05.2024 15:07:33
Постова Ірина Миколаївна 2 500,00 грн 10.05.2024 11:51:39
Бабічок Володимир Михайлович 1 850,00 грн 02.05.2024 17:49:23
Ізюк Іван Анатолійович 2 000,00 грн 09.05.2024 12:37:22
Вендер Олександр Володимирович 2 000,00 грн 09.05.2024 12:03:15
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМБУДІНДУСТРІЯ" 2 000,00 грн 08.05.2024 09:46:44
Шаповалов Вячеслав Вікторович 2 101,00 грн 07.05.2024 17:28:22
Прозоров Антон Сергійович 15 360,00 грн 10.05.2024 12:09:49
Фізична особа-підприємець Шулятнікова Анжела Олександрівна 3 000,00 грн 09.05.2024 16:41:12
Новіков Ілля Леонідович 3 000,00 грн 08.05.2024 12:08:37
Тимощук Олександр Вікторович 3 333,00 грн 09.05.2024 19:53:12
Босак Андрій Володимирович 3 333,00 грн 09.05.2024 15:49:55
Шатохіна Вікторія Ігорівна 5 010,00 грн 08.05.2024 14:24:51
Гінгуляк Дмитро Васильович 22 300,00 грн 10.05.2024 12:27:05
Бокач Оксана Василівна 25 000,00 грн 10.05.2024 12:30:52
Дрешель Альона Володимирівна 25 001,00 грн 10.05.2024 12:35:01
Токовенко Олексій Васильович 11 000,00 грн 10.05.2024 12:36:44
Векерик Олександр Сергійович 25 002,00 грн 10.05.2024 12:39:22
Вишневський Ростислав Анатолійович 12 012,00 грн 09.05.2024 11:23:10
Матрунчик Сергій Іванович 13 000,00 грн 09.05.2024 10:14:25
Борсук Артем Вікторович 25 003,00 грн 10.05.2024 12:48:19
Чапалюк Сергій Васильович 27 000,00 грн 10.05.2024 12:51:27
Бондаренко Сергій Михайлович 27 001,00 грн 10.05.2024 12:54:17

Раунд 2
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 09.05.2024 18:41:55
Давидов Дмитро Сергійович 1 250,00 грн 01.05.2024 17:21:22
Прокопенко Олександр Романович 5 000,00 грн 10.05.2024 13:06:12
ФОП Фокін В'ячеслав Віталійович 1 260,00 грн 01.05.2024 13:53:27
Данилюк Діана Валеріївна 1 280,00 грн 06.05.2024 15:43:30
Головач Олексій Олегович 1 300,00 грн 07.05.2024 14:42:09
Ваценко Андрій Миколайович 1 300,00 грн 06.05.2024 10:40:55
Волгін Микита 1 305,00 грн 09.05.2024 10:06:23
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП-ОФФЕР" 1 500,00 грн 07.05.2024 11:33:53
Христолюбов Артур Володимирович 1 500,00 грн 02.05.2024 14:55:32
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:00:04
Курочкін Олександр Олександрович 1 650,00 грн 06.05.2024 15:07:33
Бабічок Володимир Михайлович 30 000,00 грн 10.05.2024 13:38:34
Ізюк Іван Анатолійович 2 000,00 грн 09.05.2024 12:37:22
Вендер Олександр Володимирович 2 000,00 грн 09.05.2024 12:03:15
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМБУДІНДУСТРІЯ" 2 000,00 грн 08.05.2024 09:46:44
Шаповалов Вячеслав Вікторович 2 101,00 грн 07.05.2024 17:28:22
Постова Ірина Миколаївна 2 500,00 грн 10.05.2024 11:51:39
Фізична особа-підприємець Шулятнікова Анжела Олександрівна 3 000,00 грн 09.05.2024 16:41:12
Новіков Ілля Леонідович 3 000,00 грн 08.05.2024 12:08:37
Тимощук Олександр Вікторович 3 333,00 грн 09.05.2024 19:53:12
Босак Андрій Володимирович 3 333,00 грн 09.05.2024 15:49:55
Шатохіна Вікторія Ігорівна 5 010,00 грн 08.05.2024 14:24:51
Токовенко Олексій Васильович 30 001,00 грн 10.05.2024 14:09:23
Вишневський Ростислав Анатолійович 12 012,00 грн 09.05.2024 11:23:10
Матрунчик Сергій Іванович 13 000,00 грн 09.05.2024 10:14:25
Прозоров Антон Сергійович 15 360,00 грн 10.05.2024 12:09:49
Гінгуляк Дмитро Васильович 30 000,00 грн 10.05.2024 14:23:49
Бокач Оксана Василівна 25 000,00 грн 10.05.2024 12:30:52
Дрешель Альона Володимирівна 25 001,00 грн 10.05.2024 12:35:01
Векерик Олександр Сергійович 30 001,00 грн 10.05.2024 14:30:23
Борсук Артем Вікторович 30 003,00 грн 10.05.2024 14:33:25
Чапалюк Сергій Васильович 33 060,00 грн 10.05.2024 14:36:59
Бондаренко Сергій Михайлович 33 061,00 грн 10.05.2024 14:39:11

Раунд 3
Пилипенко Павло Геннадійович 1 200,00 грн 09.05.2024 18:41:55
Давидов Дмитро Сергійович 1 250,00 грн 01.05.2024 17:21:22
ФОП Фокін В'ячеслав Віталійович 1 260,00 грн 01.05.2024 13:53:27
Данилюк Діана Валеріївна 1 280,00 грн 06.05.2024 15:43:30
Головач Олексій Олегович 1 300,00 грн 07.05.2024 14:42:09
Ваценко Андрій Миколайович 1 300,00 грн 06.05.2024 10:40:55
Волгін Микита 1 305,00 грн 09.05.2024 10:06:23
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП-ОФФЕР" 1 500,00 грн 07.05.2024 11:33:53
Христолюбов Артур Володимирович 1 500,00 грн 02.05.2024 14:55:32
Вержиховський Олександр Олександрович 1 500,00 грн 01.05.2024 17:00:04
Курочкін Олександр Олександрович 1 650,00 грн 06.05.2024 15:07:33
Ізюк Іван Анатолійович 2 000,00 грн 09.05.2024 12:37:22
Вендер Олександр Володимирович 2 000,00 грн 09.05.2024 12:03:15
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМБУДІНДУСТРІЯ" 2 000,00 грн 08.05.2024 09:46:44
Шаповалов Вячеслав Вікторович 2 101,00 грн 07.05.2024 17:28:22
Постова Ірина Миколаївна 2 500,00 грн 10.05.2024 11:51:39
Фізична особа-підприємець Шулятнікова Анжела Олександрівна 3 000,00 грн 09.05.2024 16:41:12
Новіков Ілля Леонідович 3 000,00 грн 08.05.2024 12:08:37
Тимощук Олександр Вікторович 3 333,00 грн 09.05.2024 19:53:12
Босак Андрій Володимирович 3 333,00 грн 09.05.2024 15:49:55
Прокопенко Олександр Романович 25 500,00 грн 10.05.2024 15:45:08
Шатохіна Вікторія Ігорівна 5 010,00 грн 08.05.2024 14:24:51
Вишневський Ростислав Анатолійович 12 012,00 грн 09.05.2024 11:23:10
Матрунчик Сергій Іванович 13 000,00 грн 09.05.2024 10:14:25
Прозоров Антон Сергійович 15 360,00 грн 10.05.2024 12:09:49
Бокач Оксана Василівна 25 000,00 грн 10.05.2024 12:30:52
Дрешель Альона Володимирівна 25 001,00 грн 10.05.2024 12:35:01
Гінгуляк Дмитро Васильович 30 000,00 грн 10.05.2024 14:23:49
Бабічок Володимир Михайлович 30 000,00 грн 10.05.2024 13:38:34
Векерик Олександр Сергійович 30 001,00 грн 10.05.2024 14:30:23
Токовенко Олексій Васильович 34 000,00 грн 10.05.2024 16:15:20
Борсук Артем Вікторович 30 003,00 грн 10.05.2024 14:33:25
Чапалюк Сергій Васильович 39 108,00 грн 10.05.2024 16:22:36
Бондаренко Сергій Михайлович 39 109,00 грн 10.05.2024 16:24:21

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Бондаренко Сергій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2871710834

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: Укрпошта
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 21560045
  3. Назва банку: АТ «Ощадбанк»
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA353004650000000260093011852

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 17,00 грн (сімнадцять гривень 00 копійок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 136,88 грн (сто тридцять шість гривень 88 копійок), у тому числі ПДВ 22,81 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 1 955,45 грн (одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 45 копійок), у тому числі ПДВ 325,91 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 39 109,00 грн (тридцять дев'ять тисяч сто дев'ять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 6 518,17 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 10.05.2024 16:27:03

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Бондаренко Сергій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2871710834



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВ «СКОМПАНІ»



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрпошта"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.